Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „Kingston microSDHC 32GB class 10“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD9389-EHV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9383-HVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 79,6°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9387-LPRvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, motorzoom objektiv, čtení SPZ, evidence SPZ, přístupové seznamy SPZ, otevírání brány či závory, podpora protokolu Wiegand
|
SONY YT-ICB600 |
CONTEG DP-PO-PD-Hpodpěra ukládací police 298mm
|
VIVOTEK IB9380-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
Konektor RJ-45nestíněný konektor, drát
|
Goobay patchkabel 0,25m zelenýstíněný propojovací kabel, 0,25m, zelená barva
|
SONY YT-ICB124 |
SONY UNI-OERH124COriginální venkovní explozi odolný kryt SONY pro kameru SNC-RH124
|
VIVOTEK IB9383-HTVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
SOLARIX SXKD-5E-FTP-PE-SAMstíněný samonosný venkovní kabel U/UTP, kat.5E, PVC, box 305m
|
SONY YT-LD601Snáhradní kopule k fixdome kamerám SONY
|
VIVOTEK IB9380-HTV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 32,2° až 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK MS9390-EHV-v2venkovní antivandal IP kamera, 8Mpx rozlišení 4864 x 1632 bodů, H.265, H.264 a MJPEG, WDR 120db, úhel záběru 180°, Vision Object Analytics, inteligentní IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
CONTEG DP-PT-350-Hukládací police 1U, hloubka 35cm, nosnost 20kg
|
VIVOTEK IT9380-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
SONY YT-LD600Snáhradní kopule k fixdome kamerám SONY
|
VIVOTEK CM48I8-1040Venkovní IR přísvit s úhly svitu 10° až 40° s délkou dosvitu 100m až 250m, IP68 a IK10
|
VIVOTEK CM48I8-180Venkovní IR přísvit s úhlem svitu 180° s délkou dosvitu 40m, IP68 a IK10
|
VIVOTEK IT9383-HVWvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, klasický bílý přísvit, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK CM48I8-2040Venkovní IR přísvit s úhly svitu 20° až 40° s délkou dosvitu 120m až 200m, IP68 a IK10
|
SONY SNTA-RP1redundantní zdroj pro SNT-RS3U
|
VIVOTEK CD8371-HNVF2venkovní IP kamera, 3Mpx rozlišení 2048 x 1536 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 108°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, neviditelný IR přísvit na 10 metrů, instalace do rohu, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IT9380-HTV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 32,2° až 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IT9399-HVWvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IT9383-HTVWvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, klasický bílý přísvit, PoE, IP66 a IK10
|
CONTEG DP-PT-250-Hukládací police 1U, hloubka 25cm, nosnost 20kg
|
VIVOTEK WB-86C-T |
VIVOTEK IT9399-HTVWvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 45° až 110°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK CU9171-Hkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
VIVOTEK FE9391-EHV-v2venkovní antivandal IP kamera, rozlišení 2944 x 2944 bodů, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° - rybí oko, Den/Noc, IR přísvit na 20m, 3D redukce šumu, HiPoE, krytí IP66 a IK10
|
SONY SNCA-WM30G |
TP-LINK TL-SG1218MPPoE switch, 2x 10/100/1000Mbps + 16x PoE 10/100/1000Mbps dle normy IEEE 802.3af/at
|
VIVOTEK PA-12VOriginální napájecí zdroj 12V DC / 1,5A
|
SONY YT-ICB45 |
TP-LINK TL-SG1210MP8x 10/100/1000Mb/s PoE+ af/at, max 123W, 2x Gbps uplink, 1x Gbps SFP
|
VIVOTEK FE9382-EHV-V2venkovní IP kamera, rozlišení 2048 x 2048 bodů, 30 FPS, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° rybí oko, Den/Noc, IR přísvit na 20m, 3D redukce šumu, podpora AI, PoE, EN50155
|
TP-LINK TL-SG1210P8x 10/100/1000Mb/s PoE+ af/at, max 63W, 1x Gbps uplink, 1x Gbps SFP
|
VIVOTEK CM48I8-4080Venkovní IR přísvit s úhly svitu 40° až 80° s délkou dosvitu 60m až 90m, IP68 a IK10
|
TP-LINK TL-SG1428PEPoE switch, 2x 10/100/1000Mbps + 24x PoE 10/100/1000Mbps dle normy IEEE 802.3af/at, 250W
|
Kingston microSDHC 32GB class 10paměťová karta pro IP kamery, kapacita 32GB, rychlost zápisu 10Mbps
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 18 488 Kč bez DPH | 9 259 Kč bez DPH | 58 905 Kč bez DPH | 1 471 Kč bez DPH | 820 Kč bez DPH | 5 304 Kč bez DPH | 6 Kč bez DPH | 21 Kč bez DPH | 2 173 Kč bez DPH | 207 740 Kč bez DPH | 13 843 Kč bez DPH | 4 898 Kč bez DPH | 749 Kč bez DPH | 6 707 Kč bez DPH | 40 494 Kč bez DPH | 590 Kč bez DPH | 5 559 Kč bez DPH | 749 Kč bez DPH | 23 194 Kč bez DPH | 26 471 Kč bez DPH | 9 259 Kč bez DPH | 21 203 Kč bez DPH | 16 335 Kč bez DPH | 19 310 Kč bez DPH | 6 707 Kč bez DPH | 25 118 Kč bez DPH | 13 843 Kč bez DPH | 464 Kč bez DPH | 4 420 Kč bez DPH | 21 803 Kč bez DPH | 6 375 Kč bez DPH | 31 697 Kč bez DPH | 9 974 Kč bez DPH | 4 824 Kč bez DPH | 490 Kč bez DPH | 1 504 Kč bez DPH | 2 424 Kč bez DPH | 33 150 Kč bez DPH | 1 785 Kč bez DPH | 21 845 Kč bez DPH | 6 496 Kč bez DPH | 770 Kč bez DPH |
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Kryty pro FixDome kamery SONY | Police | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Konektory a keystone | Propojovací kabely | SONY | SONY | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Kabely | Kryty pro FixDome kamery SONY | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK | Police | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Kryty pro FixDome kamery SONY | VIVOTEK CM48 | VIVOTEK CM48 | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | VIVOTEK CM48 | Zdroje SONY | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Police | VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | Venkovní IP kamery 360° - rybí oko VIVOTEK | Držáky SONY | PoE switche VIVOTEK až pro 24 IP kamer | Zdroje VIVOTEK | Kryty pro FixDome kamery SONY | PoE switche VIVOTEK až pro 8 IP kamer | Venkovní IP kamery 360° - rybí oko VIVOTEK | PoE switche VIVOTEK až pro 8 IP kamer | VIVOTEK CM48 | PoE switche VIVOTEK až pro 24 IP kamer | Paměťové karty pro IP kamery |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | CONTEG | VIVOTEK | SONY | SONY | VIVOTEK | SOLARIX | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | CONTEG | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | CONTEG | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | TP-LINK | VIVOTEK | SONY | TP-LINK | VIVOTEK | TP-LINK | VIVOTEK | TP-LINK | |||
| Parametry dosvitu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optika: | dosvit tvaru kruhu | dosvit tvaru obdelníku | dosvit tvaru elipsy | dosvit tvaru elipsy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlnová délka: | 850 nm | 850 nm | 850 nm | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Světelný senzor: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. úhel dosvitu: | 10° | 20° | 40° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka dosvitu při min. úhlu: | 250 m | 200 m | 90 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. úhel dosvitu: | 40° | 40° | 80° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka dosvitu při max. úhlu: | 100 m | 120 m | 60 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální dosvit: | 40 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel dosvitu: | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR II: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Stream II: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 2x 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2.8 Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/1,8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/1,8" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/1.8" Progressive CMOS | 1/1.8" Progressive CMOS | |||||||||||||||||||||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | uzávěrka 1/5 sec. to 1/32,000 sec., AWB | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB, WDR Pro | |||||||||||||||||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | 0,055 lx | 0,06 lx | 0,055 lx | 0,04 lx | 0,04 lx | 0,018 lx | 0,055 lx | 0,055 lx | 0,01 lx | 0,055 lx | 0,015 lx | 0,055 lx | 0,015 lx | 0,045 lx | 0,1 lx | 0,65 lx | |||||||||||||||||||||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,001 lx | ||||||||||||||||||||||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||||||||||||||||||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | 30m | 50m | 30m | 30m | 30m | 20m | 30m | 30m | 10m | 30m | 40m | 30m | 40m | 20m | |||||||||||||||||||||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 2x IR přísvit (pro každý senzor 1x) | 940nm, neviditelný | Smart IR II, 4x IR LED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 | F 1,6 | F 2 | F 1,6 | F 1,2 | F 1,6 | F 2 | F 1,8 | F 1,6 | F 1,6 | F 1,3 | F 1,6 | F 2,5 | F 2 | F 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 3 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 4 Mpix | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 4,2 mm | f 3,7 mm | f 1,22 mm | f 1,245 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 103° | 79,6° | 111° | 111° | 103,4° | 110,74° | 93° | 360° | 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | f 2,8 mm | f 2,7 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 4,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | 95,4° | 111° | 108° | 111° | 95,4° | 110,4° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | f 12 mm | f 13,5 mm | f 13,5 mm | f 12 mm | f 9,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | 28,7° | 32,2° | 32,2° | 28,7° | 45,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optický zoom: | 4,3x | 3,4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/1,8" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |||||||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 2880 x 1616 px | 2560 x 1920 px | 2880 x 1616 px | 4864x1632 px | 2880 x 1616 px | 2560 x 1920 px | 2048 x 1536 px | 2880 x 1616 px | 3840 x 2160 px | 2560 x 1920 px | 3840 x 2160 px | 2688 x 1520 px | 2944 x 2944 px | 2048 x 2048 px | |||||||||||||||||||||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 20 s. | 30 s. | |||||||||||||||||||||||||
| Max. počet snímků: | 60 s. | 60 s. | 60 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |||||||||||||||||||||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | G.711, G.726 | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | AAC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | |||||||||||||||||||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozhraní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||
