Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „WD RED Plus 12 TB“ nemohl být odstraněn z porovnání, jelikož se v něm nevyskytuje.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8363venkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, WDR, automatické ostření, H.264, úhel záběru 38° až 104°, den/noc, IR přísvit na 15 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK AM2104 |
SONY SNCA-CLEARnáhradní kopule ke krytům SONY
|
SONY SNCA-PM3 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1 570 Kč bez DPH | 2 750 Kč bez DPH | 1 375 Kč bez DPH | |
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Náhradní kopule | Adaptéry SONY |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | SONY |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Automatické doostření: | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | |||
| Citlivost (barevně): | 0,08 lx | |||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | |||
| Den/Noc: | ano | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | |||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 15m | |||
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 38° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 104° | |||
| Clonové číslo: | F 1,2 | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | |||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||
| Max. počet snímků: | 30 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | |||
| Počet streamů: | 4 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711, G.726. AAC LC | |||
| Obousměrné audio: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | |||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | |||
| Digitální vstup: | 1x | |||
| Digitální výstup: | 1x | |||
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | |||
| Audio vstup: | ano | |||
| Audio výstup: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | venkovní | |||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | |||
| Krytí: | IP66 | |||
| Šířka: | 175 mm | |||
| Výška: | 115 mm | |||
| Hloubka: | 175 mm | |||
| Hmotnost: | 1 220 g | |||
| Min. provozní teplota: | -20°C | |||
| Max. provozní teplota: | 50°C | |||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |||
| Spotřeba: | 9.3 W | |||



