Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IB8369venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 84°, den/noc, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK MD9582-HF2venkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 102°, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155
|
VIVOTEK AM-221 |
VIVOTEK ND9441Pzáznamové zařízení pro 16 IP kamer s PoE napájením, 4x HDD až 32 TB, RAID, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, 8x DI / 4x DO, 16x + 2x RJ-45
|
Videotec WBOVA2Držák krytů Videotec
|
VIVOTEK IT9389-HF2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK08
|
VIVOTEK IP8364-Cvenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 59°, den/doc, PoE
|
VIVOTEK FD8135Hvnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 720 bodů, H.264, úhel záběru 35,4° až 102,6°, Den/Noc, WDR, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK IP8332-Cvenkovní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 56°, Den/Noc, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK IP8160vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhel záběru 113°, 3D redukce šumu, IR přísvit na 8m, otočení obrazu, AEC, PoE
|
VIVOTEK ND8322Pzáznamové zařízení pro 8 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, PoE switch pro 8 kamer, 8x DI / 4x DO
|
VIVOTEK IP8355EHvenkovní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, H.264, WDR Pro II, úhel záběru 34° až 80°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67
|
VIVOTEK IP8335Hvenkovní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, WDR-Pro, H.264, úhel záběru 31,5° až 85,7°, P-Iris, den/noc, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67
|
VIVOTEK IB8360venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 89°, den/noc, IR přísvit na 12 metrů, PoE, IP66
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 31 110 Kč bez DPH | 4 182 Kč bez DPH | 840 Kč bez DPH | |||||||||||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | VIVOTEK NVR | Držáky krytů Videotec | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | VIVOTEK NVR | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | Videotec | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||||||||||||||
| Počet kanálů: | 16 | 8 | ||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.264, MJPEG | ||||||||||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | bez omezení | ||||||||||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ONVIF | VIVOTEK | ||||||||||||
| Možnosti záznamu | ||||||||||||||
| Stálý záznam: | ano | ano | ||||||||||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | ano | ||||||||||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | ano | ||||||||||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | ano (při zaplnění disků) | ||||||||||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | ano | ||||||||||||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | dle specifikace výrobce | ||||||||||||
| Max. datový tok: | 192Mbps | 64Mbps | ||||||||||||
| Max. počet snímků: | 480 FPS | 240 FPS | ||||||||||||
| Záznam zvuku: | ano | ano | ||||||||||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | 30 | ||||||||||||
| Úložný prostor | ||||||||||||||
| Počet pevných disků: | 4 | 2 | ||||||||||||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | ne (zákazník musí dokoupit) | ||||||||||||
| Max. kapacita pevného disku: | 8 TB | 8 TB | ||||||||||||
| Max. celková kapacita: | 32 TB | 16 TB | ||||||||||||
| Podpora RAID polí: | ano | ano | ||||||||||||
| Možnost připojení externích disků: | ano, USB 3.0 | ano (eSATA a USB) | ||||||||||||
| Typy podporovaných RAID polí: | RAID 0 a 1 | |||||||||||||
| Přístup a monitoring | ||||||||||||||
| Připojení monitoru: | ano | ano | ||||||||||||
| Připojení periférií: | ano | ano | ||||||||||||
| Přístup z internetu: | ano | ano | ||||||||||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | ano | ||||||||||||
| Přístup z tabletů: | ano | ano | ||||||||||||
| Speciální vlastnosti | ||||||||||||||
| Odesílání e-mailů: | ano | ano | ||||||||||||
| Export záznamů na USB: | ano | ano | ||||||||||||
| Přístup přes FTP: | ano | ano | ||||||||||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | ano | ||||||||||||
| Rozšíření a rozhraní | ||||||||||||||
| Digitální vstup: | 8x | 8x | ||||||||||||
| Digitální výstup: | 4x | 4x | ||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 2x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps | ||||||||||||
| USB port: | 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 | 3x USB 2.0 | ||||||||||||
| Sériové rozhraní: | 1x RS485 | 1x RS232 a 1x RS485 | ||||||||||||
| Video výstup: | 1x VGA a 1x HDMI | HDMI a VGA | ||||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ||||||||||||
| eSATA port: | ne | ano | ||||||||||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Smart IR: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | |||||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ||||||||||||
| Smart Stream II: | ano | ano | ||||||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ||||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||||||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | |||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||||||
| Snímací čip: | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" Progresive CMOS | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/3" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.9" Progressive CMOS | ||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/25.000 s., BLC | uzávěrka 1/5 sek. až 1/25,000 sek., BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32000 s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/10000 sec., AGC, AWB, WDR Pro II | uzávěrka 1/15 s. až 1/25,000 s., AGC, AWB, AES | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | ||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 20m | 30m | 20m | 20m | 15m | 8m | 30m | 20m | 12m | ||||
| Citlivost (barevně): | 0,78 lx | 0,85 lx | 0,06 lx | 0,16 lx | 0,8 lx | 0,3 lx | 0,07 lx | 0,8 lx | 0,1 lx | |||||
| Citlivost (ČB): | 0,006 lx | 0,01 lx | 0 lx | 0,001 lx | 0,001 lx | 0,001 lx | 0,01 lx | 0,001 lx | 0,01 lx | |||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | ano - WDR Pro II (140dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | |||||||
| Parametry IR přísvitu: | 4x SMT IR LED, inteligentní IR | 12x IR LED | 18x IR LED | Smart IR - 2x IR LED | 12x IR LED | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | ||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,07 lx při 50 IRE | |||||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | |||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,8 | F 2 | F 1,5 | F 1,2 | F 1,8 | F 1,8 | F 1,2 | F 1,2 | F 2 | ||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 6 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 3,6 mm | |||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 84° | 102° | 103° | 59° | 56° | 113° | 89° | |||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | 2 Mpix | 1 Mpix | 2 Mpix | 3 Mpix | 1,3 Mpix | |||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | f 3 mm | f 3 mm | |||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | f 9 mm | f 9 mm | |||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 35,4° | 34° | 31,5° | |||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 102,6° | 80° | 85,7° | |||||||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | |||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/4" | 1/3" | ||||||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ||||||||||||
| Optický zoom: | 3x | |||||||||||||
| Video | ||||||||||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | ||||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 720 px | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 1024 px | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px | ||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 8 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 8 | až 10 | až 10 | až 10 | ||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||||||
| Audio | ||||||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | G.711, G.726 | AAC, G.711, G.726 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, MPEG-4 AAC 16 kbps až 128 kbps, G.711 64 kbps | ||||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | |||||||||||
| Integrovaný reproduktor: | ano | |||||||||||||
| Rozhraní | ||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, M12 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | RJ-45 | 1x RJ-45 port pro 10/100 datové/PoE připojení | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | ||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X ,SSL/TLS, ARP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, SSL, TLS, ARP, CIFS/SMB | ||||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | micro SD/SDHC/SDXC | MicroSD / SDHC | MicroSD/SDHC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | |||||
| Digitální vstup: | 1x | 0x | 1x | 4x | 1x | 1x | 3x | |||||||
| Digitální výstup: | 1x | 0x | 2x | 1x | 1x | |||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | |||||||||||
| Analogový výstup: | ano | |||||||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | vnitřní | venkovní | venkovní | vnitřní | venkovní | vnitřní | vnitřní | venkovní | venkovní | venkovní | ||
| Šířka: | 77 mm | 98 mm | 430 mm | 122 mm | 60 mm | 157 mm | 60 mm | 660 mm | 360 mm | 85 mm | 70 mm | 75 mm | ||
| Výška: | 77 mm | 110 mm | 44 mm | 122 mm | 60 mm | 157 mm | 60 mm | 975 mm | 44 mm | 85 mm | 70 mm | 164 mm | ||
| Hloubka: | 211 mm | 54 mm | 400 mm | 99 mm | 294 mm | 110 mm | 294 mm | 759 mm | 311 mm | 219 mm | 186 mm | 93 mm | ||
| Hmotnost: | 1 020 g | 400 g | 3 870 g | 392 g | 1 162 g | 757 g | 1 282 g | 101 g | 2 700 g | 1 911 g | 996 g | 195 g | ||
| Min. provozní teplota: | -10°C | -40°C | 0°C | -20°C | -20°C | 0°C | -20°C | 0°C | 0°C | -40°C | -20°C | -20°C | ||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 70°C | 40°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 40°C | 40°C | 50°C | 50°C | 50°C | ||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | EMC: CE (EN 55032, EN 55035 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), ICES-003 Issue 07, RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X); Railway: EN 50155: 2017 (OT4/ST1) , EN 50121-3-2:2016, EN 60068-2-1:2007, EN 60068-2-2:2007, EN 61373:2010, EN 45545-2, IEC 60571 Ed 3.0,IEC 62236-3-2 Ed 3.0, EN50121-4:2016; Vehicles: ECE R118; BI: BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | CE, LVD, FCC, VCCI | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | ||
| Typ kamery: | box - statická | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | cube - vnitřní kostka | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | box - statická | ||||
| Vlhkost: | 80% HR | 98% HR | 95% HR | 90% HR | 90% HR | 95% HR | 80% HR | 90% HR | 90% HR | |||||
| Krytí: | IP66 | IP67 a IK10 | IP66 | IP66 | IP67 | IP67 | IP66 | |||||||
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -40 °C | |||||||||||||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | |||||||||||||
| Napájení zařízení | ||||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
| Spotřeba: | 6,5 W | 6 W | 260 W | 6.3 W | 8 W | 4 W | 120 W | 8,6 W | 6.1 W | |||||
| Napájení: | 12V DC | 100V ~ 240V AC / 50 ~ 60Hz | 24V AC | 12V DC | 100 V to 127 V AC / 200 V to 240 V | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | |||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 5,5 W | 5,5 W | 11 W | |||||||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||||||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 30 | |||||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 30 | |||||||||||||



