Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK TB9333-E 3,5mm“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK IP8337H-Cvenkovní IP kamera, 1Mpx rozlišení 1280 x 800 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 56°, den/noc, IR přísvit, PoE
|
VIVOTEK FD9167-HTvnitřní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 33° až 97°, velmi dobrá citlivost v noci, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK TB9333-E 3,5mmvenkovní duální IP kamera, termo 704 x 576 bodů, klasická 2560 x 1440 bodů, 25FPS, H.265, úhly termo 48° a klasická 92°, podpora AI, IR 35 metrů, bílý přísvit, PoE, IP66
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 49 929 Kč bez DPH | ||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Smart IR: | ano | ||
| Smart IR II: | ano | ||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/3" CMOS s progresivním skenováním | 1/2" Progressive CMOS | dva snímače: Uncooled VOx Micro bolometer a 1/2.7" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | termo: 12 μm, 8 ~ 14 μm, NETD < 50 mK, klasická 1/5 sec. to 1/32,000 sec. |
| Den/Noc: | ano | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 30m | 35m |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0 lx | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |
| Citlivost (barevně): | 0,48 lx | ||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||
| Parametry IR přísvitu: | 12x IR LED | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 1,3 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1 Mpix | 2 Mpix | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 6 mm | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | ||
| Optický zoom: | 2,9x | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 33° | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 56° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 97° | ||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||
| Asférický objektiv: | ano | ||
| Video | |||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px | termo 702x576 a klasick 2560x1440 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 25 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | |
| Počet streamů: | 2 | 4 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | |
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, RAW_PCM | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Integrovaný reproduktor: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP | IPv4/ IPv6, HTTP, RTSP/ RTP/ RTCP, TCP/ UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, HTTPS, 802.1x, QOS, NTP, TCP/ IP, FTP, UPnP, DDNS, ICMP, IGMP |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 2x |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC až 256GB |
| Digitální výstup: | 1x | 2x | |
| Audio vstup: | ano | ano | |
| Audio výstup: | ano | ano | |
| Analogový výstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | venkovní | vnitřní | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | bullet - krytá statická |
| Šířka: | 60 mm | 139 mm | 141 mm |
| Výška: | 60 mm | 139 mm | 141 mm |
| Hloubka: | 294 mm | 104 mm | 325 mm |
| Hmotnost: | 1 190 g | 459 g | 1 960 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | -10°C | -40°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 60°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | EMC: CE (EN 55032, Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B), UKCA (BS EN 55032 Class B) |
| Krytí: | IP66 | IP66 | |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | |
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC | 12V DC / 24V AC | |
| Spotřeba: | 10 W | 12 W | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 6,4 W | ||



