Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK AM-611“ nemohl být odstraněn z porovnání, jelikož se v něm nevyskytuje.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK VS8100-v2vnitřní mini enkodér, 1-kanál, H.264, multistream, audio, RS-485
|
VIVOTEK IB9391-EHTV-v2venkovní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 43° až 100°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 40 800 Kč bez DPH | |
| Kategorie: | Enkodéry VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |
| Smart Stream III: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR II: | ano | |
| Smart IR III: | ano | |
| Integrované PIR čidlo: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/1,8" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1 sec. to 1/100.000 sec.. WDR Pro II | |
| Citlivost (barevně): | 0,01 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,4 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10,2 mm | |
| Optický zoom: | 2,5x | |
| Minimální úhel (horizontální): | 43° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | |
| Clonové číslo: | F 2,24 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 720 x 576 px | 3840 x 2160 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 25 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 25 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.726, G.711 | G.711, G.726 |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP |
| Audio vstup: | ano | ano |
| BNC kompozitní video vstup: | 1x | |
| Digitální vstup: | 3x | |
| Digitální výstup: | 3x | |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Audio výstup: | ano | |
| RS-485: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | venkovní |
| Šířka: | 34 mm | 153 mm |
| Výška: | 25 mm | 153 mm |
| Hloubka: | 65 mm | 283 mm |
| Hmotnost: | 64 g | 1 870 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -50°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C |
| Schválení a normy: | CE C-Tick FCC ( Class A ) LVD VCCI | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A),RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Saf ety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368- 1);; Env ironment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Ty pe 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Saf ety : CNS 15598-1) |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | |
| Vlhkost: | 98% HR | |
| Napájení zařízení | ||
| Napájení: | 12V DC | 12V DC / 24V AC |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 19,38 W | |
| Spotřeba: | 5 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 15,84 | |
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 16,52 | |



