Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9389-EHV-V3“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTEG REN-06-60/30-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 6U, hloubka 30cm, uzamykatelná prosklená dvířka
|
CONTEG REN-06-60/40-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 6U, hloubka 40cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
VIVOTEK FD8166W F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 121°, PoE, bílá
|
CONTEG RUN-15-60/50-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 15U, hloubka 50cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
CONTEG RUN-12-60/50-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 12U, hloubka 50cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
CONTEG RUN-06-60/50-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 6U, hloubka 50cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
VIVOTEK FD9389-EHV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 2 991 Kč bez DPH | 3 205 Kč bez DPH | 5 524 Kč bez DPH | 4 876 Kč bez DPH | 4 097 Kč bez DPH | 18 488 Kč bez DPH | |
| Kategorie: | Rozvaděče | Rozvaděče | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Rozvaděče | Rozvaděče | Rozvaděče | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | CONTEG | CONTEG | VIVOTEK | CONTEG | CONTEG | CONTEG | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||||||
| Smart Stream III: | ano | ||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ||||||
| Obrazové profily: | ano | ||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||||||
| Smart IR II: | ano | ||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||
| Snímací čip: | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,8" Progressive CMOS | |||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |||||
| Citlivost (barevně): | 0,24 lx | 0,055 lx | |||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | ||||||
| Den/Noc: | ano | ||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | ||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | |||||
| Úhel záběru (horizontální): | 121° | 103° | |||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 | |||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 5 Mpix | |||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||||||
| Asférický objektiv: | ano | ||||||
| Video | |||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | |||||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | |||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | 30 s. | |||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | |||||
| Multi-streaming: | ano | ano | |||||
| Počet streamů: | 2 | 3 | |||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | |||||
| Audio | |||||||
| Komprese: | G.711 | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | |||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |||||
| Obousměrné audio: | ano | ||||||
| Rozhraní | |||||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | |||||
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | |||||
| Digitální vstup: | 1x | ||||||
| Mechanické provedení | |||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | |||||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | |||||
| Šířka: | 90 mm | 134 mm | |||||
| Výška: | 90 mm | 134 mm | |||||
| Hloubka: | 50 mm | 116 mm | |||||
| Hmotnost: | 144 g | 960 g | |||||
| Min. provozní teplota: | 0°C | -35°C | |||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C | |||||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | |||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | ||||||
| Vlhkost: | 98% HR | ||||||
| Napájení zařízení | |||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,4 W | ||||||
| Spotřeba: | 2.9 W | ||||||



