Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD836BA-HTV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK ND9322P-v2záznamové zařízení pro 8 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI (4K) a VGA výstup pro monitor/TV, 2x USB, PoE switch pro 8 kamer, 4x DI / 1x DO, ONVIF, VIVOCLOUD, v českém jazyce
|
VIVOTEK IB836B-HTvenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, WDR 100db, úhly záběru 39° až 92°, P-iris, automatické ostření, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, HiPoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK CC8370-HVvenkovní antivandal IP kamera, 3Mpx rozlišení 2048 x 1536 bodů, WDR Pro, H.264, úhel záběru 180°, PoE
|
VIVOTEK FD9381-HTVvenkovní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 45° až 93°, automatické ostření, P-Iris, video rotace, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB836B-HF3venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, WDR 100db, úhel záběru 83°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD836BA-HTVvenkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, WDR Pro 100db, úhly záběru 34° až 112°, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, VCA
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||||||
| Kategorie: | VIVOTEK NVR | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní 180° panoramatické VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||||||
| Počet kanálů: | 8 | |||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | |||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ostatní přes ONVIF | |||||
| Možnosti záznamu | ||||||
| Stálý záznam: | ano | |||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | |||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | |||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | |||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | |||||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | |||||
| Max. datový tok: | 64Mbps | |||||
| Max. počet snímků: | 240 FPS | |||||
| Záznam zvuku: | ano | |||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | |||||
| Úložný prostor | ||||||
| Počet pevných disků: | 2 | |||||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | |||||
| Max. kapacita pevného disku: | 8 TB | |||||
| Max. celková kapacita: | 16 TB | |||||
| Podpora RAID polí: | ano | |||||
| Typy podporovaných RAID polí: | RAID 0 a 1 | |||||
| Možnost připojení externích disků: | ano (USB) | |||||
| Přístup a monitoring | ||||||
| Připojení monitoru: | ano | |||||
| Připojení periférií: | ano | |||||
| Přístup z internetu: | ano | |||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | |||||
| Přístup z tabletů: | ano | |||||
| Speciální vlastnosti | ||||||
| Odesílání e-mailů: | ano | |||||
| Export záznamů na USB: | ano | |||||
| Přístup přes FTP: | ano | |||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | |||||
| Rozšíření a rozhraní | ||||||
| Digitální vstup: | 4x | |||||
| Digitální výstup: | 1x | |||||
| Síťové rozhraní: | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps | |||||
| USB port: | 2x USB (1x 2.0 + 1x 3.0) | |||||
| Video výstup: | HDMI a VGA | |||||
| Audio výstup: | ano | |||||
| eSATA port: | ano | |||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||
| Smart Stream II: | ano | |||||
| 3D redukce šumu: | ano | |||||
| Obrazové profily: | ano | |||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||||
| Smart IR: | ano | |||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | |||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||
| Snímací čip: | 1/2.8" Progressive CMOS | 1/3 Progressive CMOS | 1/1.8" Progressive CMOS | 1/2.8" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | |
| Citlivost (barevně): | 0,03 lx | 0,05 lx | 0,04 lx | 0,06 lx | 0,12 lx | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (100dB) | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,001 lx | 0,001 lx | 0,01 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | 30m | 30m | ||
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED, inteligentní přísvit | 8x IR LED, inteligentní přísvit | inteligentní IR, 8x IR LED | |||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 2 | F 1,3 | F 2,1 | F 1,8 | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 4 mm | f 2,8 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 9 mm | f 12 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 39° | 45° | 34° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 92° | 93° | 112° | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,6 mm | f 3,6 mm | ||||
| Optický zoom: | 3x | 4x | ||||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 83° | ||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | ||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | |||||
| Video | ||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 2048 x 1576 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Počet streamů: | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |
| Audio | ||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G711, G726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ||||
| Rozhraní | ||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | |
| Slot paměťových karet: | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC | |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | ||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | ||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ||
| Mechanické provedení | ||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní |
| Šířka: | 366 mm | 88 mm | 65 mm | 155 mm | 88 mm | 155 mm |
| Výška: | 46 mm | 88 mm | 115 mm | 155 mm | 88 mm | 155 mm |
| Hloubka: | 320 mm | 293 mm | 59 mm | 103 mm | 293 mm | 103 mm |
| Vlhkost: | 95% HR | 80% HR | 80% HR | 90% HR | 80% HR | 80% HR |
| Hmotnost: | 2 500 g | 1 264 g | 331 g | 927 g | 1 264 g | 920 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C | -10°C | -20°C | -20°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 40°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI | CE, LVD, FCC ClassA, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC ClassB, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | ||
| Naklopení: | 25° | |||||
| Napájení zařízení | ||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Napájení: | 100 V to 127 V AC / 200 V to 240 V | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 12V DC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 11,5 W | 12,8 W | 9 W | 13 W | ||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 13 | 12,8 | 7,5 | 11,5 W | ||
| Spotřeba: | 170 W | 4,9 W | ||||



