Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
SONY UNI-OFL7C2Venkovní kryt pro zápustnou montáž
|
VIVOTEK CU9171-HFkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
VIVOTEK AP-GXC-0200vnitřní PoE extender pro 2 zařízení – prodloužení datového kabelu o 100m
|
TP-LINK TL-SG2428PPoE switch, 24x PoE 10/100/1000Mbps dle normy IEEE 802.3af/at, 250W, 4x optický uplink
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 17 073 Kč bez DPH | 6 375 Kč bez DPH | 3 876 Kč bez DPH | 8 126 Kč bez DPH |
| Kategorie: | SONY | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | PoE extendery | PoE switche VIVOTEK až pro 24 IP kamer |
| Značka: | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | TP-LINK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | |||
| 3D redukce šumu: | ano | |||
| Obrazové profily: | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | |||
| Citlivost (barevně): | 0,045 lx | |||
| Den/Noc: | ne | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,7 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 93° | |||
| Clonové číslo: | F 2,5 | |||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||
| Maximální rozlišení: | 2688 x 1520 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||
| Max. počet snímků: | 30 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | |||
| Počet streamů: | 3 | |||
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711, G.726 | |||
| Obousměrné audio: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Šířka: | 33 mm | 89 mm | ||
| Výška: | 32 mm | 28 mm | ||
| Hloubka: | 20 mm | 86 mm | ||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | ||
| Hmotnost: | 19 g | 210 g | ||
| Min. provozní teplota: | 0°C | -40°C | ||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 65°C | ||
| Provedení: | vnitřní | |||
| Typ kamery: | skrytá | |||
| Krytí: | žádné | |||
| Schválení a normy: | CE, FCC, VCCI, C-Tick | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||



