Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8379-HV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9389-Hvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
SONY YT-ICB45 |
VIVOTEK CM48I8-4080Venkovní IR přísvit s úhly svitu 40° až 80° s délkou dosvitu 60m až 90m, IP68 a IK10
|
Kingston microSDHC 32GB class 10paměťová karta pro IP kamery, kapacita 32GB, rychlost zápisu 10Mbps
|
VIVOTEK AP-GXC-0200vnitřní PoE extender pro 2 zařízení – prodloužení datového kabelu o 100m
|
VIVOTEK FD8166B F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 121°, PoE
|
VIVOTEK FD8379-HVvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 114°, DC-Iris, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1 504 Kč bez DPH | 21 845 Kč bez DPH | 770 Kč bez DPH | 3 876 Kč bez DPH | |||
| Koupit | |||||||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Kryty pro FixDome kamery SONY | VIVOTEK CM48 | Paměťové karty pro IP kamery | PoE extendery | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | |
| Parametry dosvitu | |||||||
| Min. úhel dosvitu: | 40° | ||||||
| Délka dosvitu při min. úhlu: | 90 m | ||||||
| Max. úhel dosvitu: | 80° | ||||||
| Délka dosvitu při max. úhlu: | 60 m | ||||||
| Optika: | dosvit tvaru elipsy | ||||||
| Vlnová délka: | 850 nm | ||||||
| Světelný senzor: | ano | ||||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | |||||
| Obrazové profily: | ano | ano | |||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | |||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |||||
| Smart IR: | ano | ano | |||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||||||
| Smart Stream II: | ano | ||||||
| Smart Stream III: | ano | ||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/3" progressive CMOS | ||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | ||||
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,24 lx | 0,14 lx | ||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||
| Citlivost (ČB): | 0 lx | 0,01 lx | |||||
| Den/Noc: | ano | ano | |||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | |||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | |||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | |||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||||||
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | ||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | ||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 | F 1,4 | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 2 Mpix | 4 Mpix | ||||
| Úhel záběru (horizontální): | 76° | 121° | |||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | |||||
| Maximální úhel (horizontální): | 114° | ||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | ||||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | ||||||
| Video | |||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | ||||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 2688 x 1520 px | ||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 15 s. | 30 s. | ||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ||||
| Počet streamů: | 3 | 2 | 3 | ||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | ||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | |||||
| Audio | |||||||
| Komprese: | G.711 | ||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||||||
| Rozhraní | |||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | ||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | ||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | ||||
| Digitální vstup: | 1x | ||||||
| Mechanické provedení | |||||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní | venkovní | ||
| Šířka: | 72 mm | 160 mm | 89 mm | 90 mm | 129 mm | ||
| Výška: | 72 mm | 220 mm | 28 mm | 90 mm | 129 mm | ||
| Hloubka: | 327 mm | 73 mm | 86 mm | 50 mm | 93 mm | ||
| Hmotnost: | 1 609 g | 2 100 g | 210 g | 144 g | 591 g | ||
| Min. provozní teplota: | -30°C | -50°C | -40°C | 0°C | -20°C | ||
| Max. provozní teplota: | 60°C | 60°C | 65°C | 50°C | 50°C | ||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | |||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | CE, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | |||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | ||||
| Krytí: | IP68 a IK10 | IP66 a IK10 | |||||
| Napájení zařízení | |||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | |||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 11,9 W | 10 W | |||||
| Spotřeba: | 48 W | 2.9 W | |||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | ||||||



