Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9389-EHV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IT9389-HVW-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
CONTEG REN-06-60/40-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 6U, hloubka 40cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
VIVOTEK FD8164 F3vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 95°, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8166W F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 121°, PoE, bílá
|
CONTEG DP-PO-450-Hukládací police 2U, hloubka 45cm, nosnost 30kg až 60kg
|
VIVOTEK FD8164V F2venkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 120°, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
CONTEG RUN-12-60/50-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 12U, hloubka 50cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
VIVOTEK počítání vstupůkamerový systém s funkcí počítání vstupů
|
VIVOTEK IB9387-Hvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK FD8164 F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 120°, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK AP-GXC-0100vnitřní PoE Extender k prodloužení datového kabelu o 100m
|
VIVOTEK FD8136B F2vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 89,9°, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 18 488 Kč bez DPH | 18 488 Kč bez DPH | 3 205 Kč bez DPH | 1 345 Kč bez DPH | 4 876 Kč bez DPH | 33 680 Kč bez DPH | 3 290 Kč bez DPH | ||||||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Rozvaděče | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Police | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Rozvaděče | Počítání lidí | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | PoE extendery | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | CONTEG | VIVOTEK | VIVOTEK | CONTEG | VIVOTEK | CONTEG | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ||||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano | ||||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ||||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ||||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ||||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ||||||||||
| Smart IR II: | ano | ano | |||||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | |||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||||||||||
| Smart IR: | ano | ||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||||||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | |||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | |||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | 40m | 15m | 15m | 30m | 15m | |||||||
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | 0,055 lx | 0,24 lx | 0,06 lx | 0,45 lx | ||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,28 lx při 50 IRE | 0,33 lx při 50 IRE | 0,33 lx při 50 IRE | ||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0 lx | ||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | 0,001 lx při 50 IRE | 0,001 lx při 50 IRE | ||||||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED | 8x IR LED | 8x IR LED | ||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 4,2 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 2,5 mm | |||||
| Úhel záběru (horizontální): | 103,4° | 110,74° | 95° | 121° | 120° | 76° | 120° | 89,9° | |||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 8 Mpix | 3 Mpix | 2 Mpix | 3 Mpix | 5 Mpix | 3 Mpix | 1 Mpix | |||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,6 | F 2 | F 2 | F 2 | ||||||||
| Video | |||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | |||||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | |||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |||||
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | |||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |||||
| Audio | |||||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | G.711, G.726 | G.711 | G.711 | G.711 | G.711, G.726 | G.711 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | |||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | |||||||||||
| Rozhraní | |||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | |||||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | |||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | MicroSD/SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC | MicroSD / SDHC | |||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | ||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | |||||||||||
| Mechanické provedení | |||||||||||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | ||||
| Šířka: | 92 mm | 138 mm | 127 mm | 90 mm | 152 mm | 118 mm | 127 mm | 69 mm | 90 mm | ||||
| Výška: | 92 mm | 138 mm | 127 mm | 90 mm | 152 mm | 118 mm | 127 mm | 28 mm | 50 mm | ||||
| Hloubka: | 259 mm | 95 mm | 91 mm | 50 mm | 94 mm | 326 mm | 91 mm | 90 mm | 90 mm | ||||
| Hmotnost: | 1 030 g | 710 g | 440 g | 144 g | 666 g | 1 609 g | 440 g | 190 g | 143 g | ||||
| Min. provozní teplota: | -35°C | -30°C | 0°C | 0°C | -20°C | -30°C | 0°C | -40°C | 0°C | ||||
| Max. provozní teplota: | 60°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 60°C | 50°C | 65°C | 50°C | ||||
| Schválení a normy: | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE, FCC, VCCI, C-Tick | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | ||||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | |||||
| Vlhkost: | 98% HR | 98% HR | 80% HR | 80% HR | 90% HR | 80% HR | 90% HR | ||||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | ||||||||||
| Napájení zařízení | |||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Spotřeba: | 5,1 W | 2.9 W | 5,1 W | 5,1 W | 3,84 W | ||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,4 W | 12,4 W | 11,9 W | ||||||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||||||||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | ||||||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 10,6 | ||||||||||||



