Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY UNI-ONL7C7Originální venkovní PoE kryt SONY pro otočné IP kamery.
|
SONY RM-NS1000profesionální joystick s klávesnicí a LCD displayem
|
VIVOTEK CU9183-HFkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 1920 x 1920 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 180° fisheye, mini kamera
|
VIVOTEK AM-21Aoriginální adaptér pro montáž IP kamery na stěnu
|
VIVOTEK SD9394-EHLvenkovní otočná IP kamera, 8MPx (4K) rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, 32x optický zoom, motorzoom IR přísvit na 250 metrů, elektronická stabilizace obrazu, HiPoE, IP66, IK10 a NEMA 4X
|
VIVOTEK FD8177-HTvnitřní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 33° až 93°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK AM-611Montážní adaptér pro uchycení zařízení do 19“ rozvaděče
|
SONY SNCA-WM40 |
SONY SNCA-PS12/1Vnitřní napájecí zdroj SONY 12V DC 1A
|
VIVOTEK AM-212 |
VIVOTEK FD9186-Hvnitřní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 16:9, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE
|
WD RED Plus 8 TBWD RED Plus 8 TB, speciálně navržen pro disková pole
|
SONY SNCA-PS24/1Vnitřní napájecí zdroj SONY 24V AC / 1A
|
VIVOTEK TB9333-E 3,5mmvenkovní duální IP kamera, termo 704 x 576 bodů, klasická 2560 x 1440 bodů, 25FPS, H.265, úhly termo 48° a klasická 92°, podpora AI, IR 35 metrů, bílý přísvit, PoE, IP66
|
VIVOTEK AM-114 |
VIVOTEK AM-21Moriginální adaptér pro montáž IP kamery na stěnu
|
VIVOTEK AM-117 |
VIVOTEK FD8377-HTVvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 32° až 92°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK ND9442Pzáznamové zařízení pro 16 IP kamer s PoE napájením, 4x HDD až 64 TB, RAID, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, 16x DI / 8x DO, 16x + 2x RJ-45
|
SONY UNI-OSL7C2Venkovní kryt pro povrchovou montáž
|
Roline patchkabel 0,5m zelenýstíněný propojovací kabel, 0,5m, modrá barva
|
Videotec WCWAAdaptér pro montáž na roh
|
VIVOTEK SC9133-RTLvnitřní počítací IP kamera, rozlišení 1792 x 1792 bodů, 30FPS, H.265, WDR, fisheye 360°, počítání lidí s přesností až 99%, umělá inteligence, propojení až 7 kamer, instalační výška 1,9m až 10m, PoE
|
WD RED Plus 4 TBWD RED Plus 4 TB, speciálně navržen pro disková pole
|
VIVOTEK AM-612Montážní adaptér pro uchycení zařízení do 19“ rozvaděče
|
VIVOTEK AM1001 |
VIVOTEK SD9368-EHLvenkovní otočná IP kamera, 2MPx rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, 40x optický zoom, motorzoom IR přísvit na 250 metrů, elektronická stabilizace obrazu, HiPoE, IP66, IK10 a NEMA 4X
|
SONY UNI-WMB3 |
VIVOTEK FE9380-HVvenkovní IP kamera, 1920 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, rybí oko 360°, Smart Stream III, 3D redukce šumu, IR přísvit na 10 metrů, audio, PoE, IP66 a IK10
|
SONY SNCA-TINTED/2náhradní kopule ke krytům SONY
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 19 676 Kč bez DPH | 38 418 Kč bez DPH | 7 778 Kč bez DPH | 867 Kč bez DPH | 112 455 Kč bez DPH | 11 610 Kč bez DPH | 510 Kč bez DPH | 6 597 Kč bez DPH | 894 Kč bez DPH | 1 620 Kč bez DPH | 8 874 Kč bez DPH | 8 190 Kč bez DPH | 1 003 Kč bez DPH | 49 929 Kč bez DPH | 2 219 Kč bez DPH | 816 Kč bez DPH | 1 250 Kč bez DPH | 13 490 Kč bez DPH | 34 425 Kč bez DPH | 17 344 Kč bez DPH | 49 Kč bez DPH | 1 280 Kč bez DPH | 40 520 Kč bez DPH | 5 490 Kč bez DPH | 1 581 Kč bez DPH | 1 570 Kč bez DPH | 66 122 Kč bez DPH | 2 361 Kč bez DPH | 14 484 Kč bez DPH | 1 650 Kč bez DPH |
| Kategorie: | SONY | Klávesnice a joysticky | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní SpeedDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Originální držáky VIVOTEK | Držáky SONY | Zdroje SONY | Originální držáky VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Pevné disky | Zdroje SONY | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | VIVOTEK NVR | SONY | Propojovací kabely | Adaptéry pro držáky Videotec | Počítání lidí | Pevné disky | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní SpeedDome kamery VIVOTEK | Držáky SONY | Venkovní IP kamery 360° - rybí oko VIVOTEK | Náhradní kopule |
| Značka: | SONY | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | Western Digital | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | Roline | Videotec | VIVOTEK | Western Digital | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | SONY |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet kanálů: | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||||||||||||||||||||||||||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | |||||||||||||||||||||||||||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ONVIF | |||||||||||||||||||||||||||||
| Možnosti záznamu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stálý záznam: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | |||||||||||||||||||||||||||||
| Max. datový tok: | 224Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||
| Max. počet snímků: | 360 FPS | |||||||||||||||||||||||||||||
| Záznam zvuku: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Úložný prostor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet pevných disků: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Max. kapacita pevného disku: | 12 TB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Max. celková kapacita: | 48 TB | |||||||||||||||||||||||||||||
| Podpora RAID polí: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost připojení externích disků: | ano pro export, USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Přístup a monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení monitoru: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení periférií: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Přístup z internetu: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Přístup z tabletů: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Speciální vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Odesílání e-mailů: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Export záznamů na USB: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Přístup přes FTP: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozšíření a rozhraní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Digitální vstup: | 16x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Digitální výstup: | 8x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 2x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet + 16x PoE (200W) | |||||||||||||||||||||||||||||
| USB port: | 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sériové rozhraní: | 1x RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Video výstup: | 1x VGA a 1x HDMI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Audio výstup: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA port: | ne | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Stream II: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR II: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS | 1/3" progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | dva snímače: Uncooled VOx Micro bolometer a 1/2.7" Progressive CMOS | 1/3" progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | |||||||||||||||||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | uzávěrka 1s až 1/100000 sec., AGC, AWB, WDR | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | termo: 12 μm, 8 ~ 14 μm, NETD < 50 mK, klasická 1/5 sec. to 1/32,000 sec. | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1s až 1/100000 sec., AGC, AWB, WDR | uzávěrka 1/5 sec. to 1/32,000 sec., AWB | ||||||||||||||||||||||
| Den/Noc: | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ||||||||||||||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,045 lx | 0,02 lx | 0,1 lx | 0,055 lx | 0,1 lx | 0,04 lx | 0,05 lx | |||||||||||||||||||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |||||||||||||||||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 250m | 30m | 30m | 35m | 30m | 250m | 10m | |||||||||||||||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | 0,005 lx | 0 lx | ||||||||||||||||||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 8x VAIR - nastavitelná vzdálenost dosvitu | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | 2xLED | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | 2x VAIR - nastavitelná vzdálenost dosvitu | Smart IR, 4x IR LED | ||||||||||||||||||||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||||||||||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,4 | F 1,4 | F 1,8 | F 1,4 | F 1,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | 8 Mpix | 4 Mpix | 5 Mpix | 4 Mpix | 2 Mpix | ||||||||||||||||||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 6,5 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 4,25 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 212 mm | f 12 mm | f 12 mm | f 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Optický zoom: | 32x | 3x | 3x | 40x | ||||||||||||||||||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 2° | 32° | 32° | 1,88° | ||||||||||||||||||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 63,5° | 93° | 93° | 65,7° | ||||||||||||||||||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/1,8" | 1/3" | 1/3" | 1/3" | ||||||||||||||||||||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,22 mm | f 2,8 mm | f 1,16 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 111° | 180° | |||||||||||||||||||||||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1920 px | 3840 x 2160 px | 2688 x 1520 px | 2880x1616 px | termo 702x576 a klasick 2560x1440 px | 2688 x 1520 px | 1792 x 1792 px | 1920x1080 px | 1920 x 1920 px | |||||||||||||||||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 25 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | |||||||||||||||||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | |||||||||||||||||||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, RAW_PCM | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | ||||||||||||||||||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Integrovaný reproduktor: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozhraní | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | ||||||||||||||||||||||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4/ IPv6, HTTP, RTSP/ RTP/ RTCP, TCP/ UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, HTTPS, 802.1x, QOS, NTP, TCP/ IP, FTP, UPnP, DDNS, ICMP, IGMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv 4, IPv 6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS,DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | ||||||||||||||||||||||
| Slot paměťových karet: | 1x Micro SD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC max 1TB | MicroSD/SDHC/SDXC až 256GB | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC | 1x Micro SD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | ||||||||||||||||||||||
| Digitální vstup: | 2x | 1x | 2x | 1x | 2x | |||||||||||||||||||||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | |||||||||||||||||||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka: | 33 mm | 256 mm | 139 mm | 91 mm | 141 mm | 155 mm | 432 mm | 140 mm | 256 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||
| Výška: | 32 mm | 336 mm | 139 mm | 91 mm | 141 mm | 155 mm | 66 mm | 76 mm | 336 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||
| Hloubka: | 28 mm | 256 mm | 104 mm | 63 mm | 325 mm | 104 mm | 421 mm | 52 mm | 256 mm | 68 mm | ||||||||||||||||||||
| Min. provozní teplota: | 0°C | -40°C | 0°C | -10°C | -40°C | -30°C | -10°C | 0°C | -40°C | -30°C | ||||||||||||||||||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 55°C | 50°C | 55°C | 60°C | 50°C | 55°C | 40°C | 55°C | 60°C | ||||||||||||||||||||
| Provedení: | venkovní | vnitřní | vnitřní | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní | venkovní | venkovní | |||||||||||||||||||||
| Typ kamery: | skrytá | speeddome - otočná se zoomem a bez zarážky | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | cube - vnitřní kostka | speeddome - otočná se zoomem a bez zarážky | minidome - půlkoule | |||||||||||||||||||||
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 95% HR | 98% HR | 90% HR | |||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 19 g | 7 300 g | 472 g | 156 g | 1 960 g | 862 g | 4 600 g | 7 100 g | 695 g | |||||||||||||||||||||
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN55035, EN50121-4), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020 , BS EN 55035: 2017), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), IC (ICES-003:2020 Issue7, Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety: UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017), UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X); IA: BIS (IS 13252), BSMI | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | EMC: CE (EN 55032, Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B), UKCA (BS EN 55032 Class B) | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN55035, EN50121-4), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020 , BS EN 55035: 2017), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), IC (ICES-003:2020 Issue7, Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Saf ety : UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017), UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Env ironment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Ty pe 4X); IA: BIS (IS 13252), BSMI | CE, FCC Class A, UL, LVD, VCCI, C-Tick | ||||||||||||||||||||||
| Krytí: | žádné | IP66 a IK10 | IP66 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | |||||||||||||||||||||||||
| Otočení: | 360° - nekonečné | 360° - nekonečné | ||||||||||||||||||||||||||||
| Naklopení: | 220° | 220° | ||||||||||||||||||||||||||||
| Napájení zařízení | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||
| Napájení: | 24V AC | 12V DC | 12V DC / 24V AC | 12V DC | 100V ~ 240V AC / 50 ~ 60Hz | 24V AC | ||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10 W | 6,9 W | 11 W | 12 W | ||||||||||||||||||||||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba: | 12 W | 11 W | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 51 W | 51 W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 51 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||



