Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „SONY YT-ICB45“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLARIX SXKD-5E-FTP-PE-SAMstíněný samonosný venkovní kabel U/UTP, kat.5E, PVC, box 305m
|
VIVOTEK IB8379-Hvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 83°, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD8369A-V F3 GREYvenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 83°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10, šedá barva
|
VIVOTEK FD9387-HVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK FD9387-EHVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67 a IK10, -50°C až 60°C
|
VIVOTEK FD9387-HTVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 30° až 100°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK IT9383-HVWvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, klasický bílý přísvit, PoE, IP66 a IK10
|
SONY SNTA-RP1redundantní zdroj pro SNT-RS3U
|
CONTEG DP-PT-250-Hukládací police 1U, hloubka 25cm, nosnost 20kg
|
VIVOTEK FD8151V F2vnitřní antivandal IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024, H.264, úhel záběru 110°, Den/Noc, IR přísvit, PoE
|
VIVOTEK IB9389-Hvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9365-HTvenkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro II, úhly záběru 46° a 100°, extrémní citlivost v noci, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FE9180-H-v2vnitřní IP kamera, 1920 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180° rybí oko, zvýšená citlivost v noci, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu, podpora audia, PoE
|
SONY YT-ICB45 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 4 898 Kč bez DPH | 9 259 Kč bez DPH | 16 335 Kč bez DPH | 464 Kč bez DPH | 10 583 Kč bez DPH | 1 504 Kč bez DPH | ||||||||
| Kategorie: | Kabely | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Zdroje SONY | Police | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK | Kryty pro FixDome kamery SONY |
| Značka: | SOLARIX | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | CONTEG | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Smart IR: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Smart Stream II: | ano | ano | ||||||||||||
| Smart IR II: | ano | ano | ||||||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | ||||||||||||
| SNV II - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||||||
| Snímací čip: | 1/3" progressive CMOS | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/3" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | ||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 sec. to 1/32,000 sec., AWB | ||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ||||
| Citlivost (barevně): | 0,14 lx | 0,06 lx | 0,06 lx | 0,06 lx | 0,06 lx | 0,055 lx | 0,16 lx | 0,06 lx | 0,05 lx | |||||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,01 lx | 0 lx | 0 lx | 0 lx | 0,005 lx | 0,001 lx | 0 lx | 0 lx | |||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro II (140dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | 30m | 30m | 50m | 30m | 5m | 30m | 50m | |||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | 8x SMT IR LED | 9x IR LED | |||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx při 50 IRE | |||||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,002 lx při 30 IRE | |||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||||||
| Clonové číslo: | F 2,1 | F 1,8 | F 2 | F 2 | F 2 | F 2 | F 2 | F 2 | F 1,3 | |||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 1,3 Mpix | 5 Mpix | 2 Mpix | ||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 2,5 mm | f 3,6 mm | f 1,16 mm | |||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 83° | 103° | 103° | 103,4° | 110° | 76° | 180° | |||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 2,7 mm | f 4 mm | |||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 83° | 100° | 120° | |||||||||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | |||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | f 9 mm | ||||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | 46° | ||||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | 1/2" | ||||||||||||
| Optický zoom: | 2,2x | |||||||||||||
| Video | ||||||||||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Maximální rozlišení: | 2688 x 1520 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 1280 x 1024 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1920 px | ||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | ||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Počet streamů: | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | ||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 60 s. | 60 s. | 60 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | |||||
| Audio | ||||||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | |||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Rozhraní | ||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | ||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | ||||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | ||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | |||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 2x | ||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Analogový výstup: | ano | |||||||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | vnitřní | venkovní | venkovní | vnitřní | ||||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule | ||||
| Šířka: | 72 mm | 129 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 120 mm | 100 mm | 72 mm | 121 mm | 94 mm | ||||
| Výška: | 72 mm | 129 mm | 155 mm | 155 mm | 155 mm | 120 mm | 100 mm | 72 mm | 121 mm | 94 mm | ||||
| Hloubka: | 300 mm | 94 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 95 mm | 55 mm | 327 mm | 351 mm | 39 mm | ||||
| Hmotnost: | 1 010 g | 590 g | 909 g | 909 g | 909 g | 730 g | 996 g | 1 609 g | 1 475 g | 140 g | ||||
| Min. provozní teplota: | -20°C | -20°C | -20°C | -50°C | -20°C | -30°C | -10°C | -30°C | -30°C | 0°C | ||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 60°C | 60°C | 60°C | 50°C | 50°C | 60°C | 50°C | 50°C | ||||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | EMC: CE (EN 55032 Class B, EN55024, EN50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Saf ety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Saf ety : CNS 14336-1) | ||||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | |||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | IK10 | IP66 a IK10 | |||||||||
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -30 °C | |||||||||||||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | |||||||||||||
| Napájení zařízení | ||||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 8,5 W | 10,5 W | 11,9 W | 11,9 W | 6,31 W | 10,7 W | 11,9 W | 3,6 W | ||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | ||||||||||
| Spotřeba: | 10,5 W | 6.5 W | 11,9 W | |||||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 10,6 | 10,6 | 5,74 | |||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 21 | 21 | 10,56 | |||||||||||



