Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8137HV F3“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Ubiquiti NanoStation M5 Locovenkovní bezdrátový prvek, AP / klient 5GHz, dosah až 10km
|
Nálepka Objekt střežen kamerovým systémem ČBNálepka Objekt střežen kamerovým systémem ČB
|
Videotec Verso HPV42K1A000Venkovní kamerový kryt Verso se sluneční clonou a vytápěním 230V
|
VIVOTEK FD8137HV F3venkovní antivandal IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, WDR, 86° úhel záběru, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1 990 Kč bez DPH | 50 Kč bez DPH | 3 080 Kč bez DPH | |
| Kategorie: | Bezdrátové prvky | Nálepky a cedule | Kamerové kryty Videotec Verso | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | Ubiquiti | IPsecure.cz | Videotec | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/3" Progressive CMOS | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000, AGC, AWB | |||
| Citlivost (barevně): | 1,05 lx při 50 IRE | |||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 30 IRE | |||
| Den/Noc: | ano | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 15m | |||
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 86° | |||
| Clonové číslo: | F 1,8 | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||
| Asférický objektiv: | ano | |||
| Video | ||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | |||
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||
| Max. počet snímků: | 30 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | |||
| Počet streamů: | 2 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711 / G.726 | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | |||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | |||
| Digitální vstup: | 1x | |||
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | |||
| Audio vstup: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | venkovní | |||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | |||
| Krytí: | IP66 a IK10 | |||
| Šířka: | 152 mm | |||
| Výška: | 152 mm | |||
| Hloubka: | 94 mm | |||
| Vlhkost: | 80% HR | |||
| Hmotnost: | 666 g | |||
| Min. provozní teplota: | -20°C | |||
| Max. provozní teplota: | 50°C | |||
| Schválení a normy: | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |||
| Spotřeba: | 5,1 W | |||



