Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8137HV F3“ nemohl být odstraněn z porovnání, jelikož se v něm nevyskytuje.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK CU9171-Hkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
SONY SNCA-WM30G |
VIVOTEK FD8382-TVvenkovní antivandal IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhly záběru 35° a 78°, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, VCA, IK10 a IP66
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 6 375 Kč bez DPH | 9 974 Kč bez DPH | |
| Kategorie: | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | Držáky SONY | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/3.2" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | |
| Citlivost (barevně): | 0,045 lx | 0,39 lx | |
| Den/Noc: | ne | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | ||
| Parametry IR přísvitu: | inteligentní IR, 8x IR LED | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Clonové číslo: | F 2,5 | F 1,2 | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,7 mm | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 35° | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 93° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 78° | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 4 Mpix | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | |
| Maximální rozlišení: | 2688 x 1520 px | 2560 x 1920 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 15 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | |
| Počet streamů: | 3 | 4 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | |
| Podpora SIP: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | ||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | ||
| Digitální vstup: | 1x | ||
| Digitální výstup: | 1x | ||
| Slot paměťových karet: | 1x micro SD/SDHC/SDXC | ||
| Audio vstup: | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Typ kamery: | skrytá | dome - půlkoule | |
| Krytí: | žádné | IP66 a IK10 | |
| Šířka: | 24 mm | 155 mm | |
| Výška: | 24 mm | 155 mm | |
| Hloubka: | 30 mm | 103 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | 80% HR | |
| Hmotnost: | 19 g | 920 g | |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | |
| Provedení: | venkovní | ||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ||
| Napájení: | 12V DC | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 9 W | ||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 7,5 | ||



