Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „Ubiquiti NanoStation M5“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triton RBA-15-AS5-CAX-A1vnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 15U, hloubka 50cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
SOLARIX SXKJ-5E-STP-BK-SAstíněný keystone, drát
|
VIVOTEK FD8137HV F3venkovní antivandal IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, WDR, 86° úhel záběru, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8137H F6vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, WDR, 59° úhel záběru, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK AP-GIC-011A-095HiPoE injektor pro otočené kamery s výkonem 95W
|
Držák GL-205NDržák s dvojím uchycením kamery
|
Ubiquiti NanoStation M5venkovní bezdrátový prvek, AP / klient 5GHz, dosah až 15km, 2x RJ-45
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 5 055 Kč bez DPH | 74 Kč bez DPH | 3 315 Kč bez DPH | 2 290 Kč bez DPH | |||
| Kategorie: | Rozvaděče | Konektory a keystone | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | PoE injektory | Držáky | Bezdrátové prvky |
| Značka: | CONTEG | SOLARIX | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | Ubiquiti | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||
| Snímací čip: | 1/3" Progressive CMOS | 1/3" Progressive CMOS | |||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000, AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000, AGC, AWB | |||||
| Citlivost (barevně): | 1,05 lx při 50 IRE | 0,48 lx při 50 IRE | |||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 30 IRE | 0,001 lx při 30 IRE | |||||
| Den/Noc: | ano | ano | |||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (110dB) | |||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 15m | 15m | |||||
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED | 8x IR LED | |||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 6 mm | |||||
| Úhel záběru (horizontální): | 86° | 59° | |||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 1,6 | |||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | |||||
| Video | |||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | |||||
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 1280 x 800 px | |||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | |||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | |||||
| Multi-streaming: | ano | ano | |||||
| Počet streamů: | 2 | 2 | |||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | |||||
| Audio | |||||||
| Komprese: | G.711 / G.726 | G.711 / G.726 | |||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | |||||
| Rozhraní | |||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | |||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | |||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |||||
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | |||||
| Audio vstup: | ano | ano | |||||
| Mechanické provedení | |||||||
| Provedení: | venkovní | vnitřní | |||||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule | |||||
| Šířka: | 152 mm | 127 mm | |||||
| Výška: | 152 mm | 127 mm | |||||
| Hloubka: | 94 mm | 91 mm | |||||
| Vlhkost: | 80% HR | 80% HR | |||||
| Hmotnost: | 666 g | 440 g | |||||
| Min. provozní teplota: | -20°C | 0°C | |||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | |||||
| Schválení a normy: | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | |||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | ||||||
| Napájení zařízení | |||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |||||
| Spotřeba: | 5,1 W | 5,1 W | |||||



