Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK AM-312originální adaptér pro montáž IP kamery na sloup
|
VIVOTEK ND9542Pzáznamové zařízení pro 32 IP kamer s PoE napájením, 4x HDD až 64 TB, RAID, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, 16x DI / 8x DO, 16x + 2x RJ-45
|
SONY UNI-LD110Snáhradní kopule k fixdome kamerám SONY
|
VIVOTEK FD9399-EHVvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK AM-719adaptér pro skrytou montáž kabeláže, IP67
|
KD2-6T/HTVenkovní kryt pro otočné kamery s dvojitým topením
|
SONY SNCA-PS24/4Vnitřní napájecí zdroj SONY 24V AC / 4A
|
SONY SNCA-JOYSTICK1profesionální USB joystick SONY
|
VIVOTEK FD9199-Hvnitřní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR III na 40 metrů, PoE
|
VIVOTEK AM-71Kadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK AM-520 |
VIVOTEK AM6102 |
VIVOTEK MD9582-HF2venkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 102°, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155
|
VIVOTEK AM-221 |
VIVOTEK SD9384-EHLvenkovní otočná IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, 30x optický zoom, motorzoom IR přísvit na 200 metrů, elektronická stabilizace obrazu, HiPoE, IP66, IK10 a NEMA 4X
|
VIVOTEK ND9323Pzáznamové zařízení pro 8 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI (4K) a VGA výstup pro monitor/TV, 2x USB, PoE switch pro 8 kamer, 4x DI / 1x DO, ONVIF, VIVOCLOUD, v českém jazyce
|
Videotec WBOVA2Držák krytů Videotec
|
Mikrofón W-AM2000Kvalitní mikrofón s vysokou citlivostí
|
SONY SCA-S30profesionální venkovní reproduktor SONY
|
SONY SNCA-TINTEDnáhradní kopule ke krytům SONY
|
SONY UNI-OCL7C2Venkovní kryt pro závěsnou montáž
|
WD RED Plus 2 TBWD RED Plus 2 TB, speciálně navržen pro disková pole
|
VIVOCloudcloudová služba pro IP kamery a záznamová zařízení VIVOTEK
|
KD2-6T/HVenkovní kryt pro otočné kamery
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1 734 Kč bez DPH | 40 494 Kč bez DPH | 1 050 Kč bez DPH | 25 118 Kč bez DPH | 765 Kč bez DPH | 3 790 Kč bez DPH | 2 683 Kč bez DPH | 9 350 Kč bez DPH | 25 118 Kč bez DPH | 612 Kč bez DPH | 1 887 Kč bez DPH | 630 Kč bez DPH | 31 110 Kč bez DPH | 4 182 Kč bez DPH | 70 329 Kč bez DPH | 7 990 Kč bez DPH | 840 Kč bez DPH | 1 290 Kč bez DPH | 10 450 Kč bez DPH | 2 750 Kč bez DPH | 43 360 Kč bez DPH | 5 390 Kč bez DPH | 3 650 Kč bez DPH | |
| Kategorie: | Originální držáky VIVOTEK | VIVOTEK NVR | Kryty pro FixDome kamery SONY | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Kryty KD-xy | Zdroje SONY | Klávesnice a joysticky | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní SpeedDome kamery VIVOTEK | VIVOTEK NVR | Držáky krytů Videotec | Zvukové příslušenství | Zvukové příslušenství | Náhradní kopule | SONY | Pevné disky | VIVOTEK | Kryty KD-xy |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | Videotec | SONY | SONY | SONY | Western Digital | VIVOTEK | |||
| Počet a vlastnosti kanálů | ||||||||||||||||||||||||
| Počet kanálů: | 32 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||||||||||||||||||||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | bez omezení | ||||||||||||||||||||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ONVIF | VIVOTEK, ostatní přes ONVIF | ||||||||||||||||||||||
| Možnosti záznamu | ||||||||||||||||||||||||
| Stálý záznam: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | ano (při zaplnění disků) | ||||||||||||||||||||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | dle specifikace výrobce | ||||||||||||||||||||||
| Max. datový tok: | 224Mbps | 64Mbps | ||||||||||||||||||||||
| Max. počet snímků: | 360 FPS | 240 FPS | ||||||||||||||||||||||
| Záznam zvuku: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Úložný prostor | ||||||||||||||||||||||||
| Počet pevných disků: | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | ne (zákazník musí dokoupit) | ||||||||||||||||||||||
| Max. kapacita pevného disku: | 12 TB | 8 TB | ||||||||||||||||||||||
| Max. celková kapacita: | 48 TB | 16 TB | ||||||||||||||||||||||
| Podpora RAID polí: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Možnost připojení externích disků: | ano pro export, USB 3.0 | ano (USB) | ||||||||||||||||||||||
| Typy podporovaných RAID polí: | RAID 0 a 1 | |||||||||||||||||||||||
| Přístup a monitoring | ||||||||||||||||||||||||
| Připojení monitoru: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Připojení periférií: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Přístup z internetu: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Přístup z tabletů: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Speciální vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||
| Odesílání e-mailů: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Export záznamů na USB: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Přístup přes FTP: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Rozšíření a rozhraní | ||||||||||||||||||||||||
| Digitální vstup: | 16x | 4x | ||||||||||||||||||||||
| Digitální výstup: | 8x | 1x | ||||||||||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 2x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet + 16x PoE | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps | ||||||||||||||||||||||
| USB port: | 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 | 2x USB (1x 2.0 + 1x 3.0) | ||||||||||||||||||||||
| Video výstup: | 1x VGA a 1x HDMI | HDMI a VGA | ||||||||||||||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| eSATA port: | ne | ano | ||||||||||||||||||||||
| Sériové rozhraní: | 1x RS485 | |||||||||||||||||||||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||||||||||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Smart IR II: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||||||||||||||||||||
| Smart IR: | ano | |||||||||||||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||
| Snímací čip: | 1/1,8" Progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,8" Progressive CMOS | ||||||||||||||||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1s až 1/100000 sec., AGC, AWB, WDR | ||||||||||||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,015 lx | 0,015 lx | 0,85 lx | 0,03 lx | ||||||||||||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | 0,005 lx | ||||||||||||||||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ||||||||||||||||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||||||||||||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | 40m | 20m | 200m | ||||||||||||||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||||||||||||||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 2x VAIR - nastavitelná vzdálenost dosvitu | |||||||||||||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||||||||||||||||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 1,6 | F 1,8 | F 1,3 | ||||||||||||||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | 8 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | ||||||||||||||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 4,2 mm | f 4,2 mm | f 2,8 mm | |||||||||||||||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 110,74° | 110,74° | 102° | |||||||||||||||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,94 mm | |||||||||||||||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 148,24 mm | |||||||||||||||||||||||
| Optický zoom: | 30x | |||||||||||||||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 1,9° | |||||||||||||||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 54,1° | |||||||||||||||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||||||||||||||||||||
| Maximální rozlišení: | 3840 x 2160 px | 3840 x 2160 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | ||||||||||||||||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||||||||||||||||||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 60 s. | ||||||||||||||||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 8 | až 10 | ||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | ||||||||||||||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Obousměrné audio: | ano | |||||||||||||||||||||||
| Rozhraní | ||||||||||||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, M12 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX/1000 Base-T Ethernet | ||||||||||||||||||||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv 3, IPv 4, IPv 6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | ||||||||||||||||||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x Micro SD/SDHC/SDXC | ||||||||||||||||||||
| Digitální vstup: | 1x | 2x | ||||||||||||||||||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | ||||||||||||||||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Audio výstup: | ano | |||||||||||||||||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||||||||||||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | vnitřní | venkovní | venkovní | vnitřní | ||||||||||||||||||
| Šířka: | 432 mm | 134 mm | 120 mm | 98 mm | 256 mm | 366 mm | ||||||||||||||||||
| Výška: | 66 mm | 134 mm | 120 mm | 110 mm | 336 mm | 46 mm | ||||||||||||||||||
| Hloubka: | 421 mm | 116 mm | 90 mm | 54 mm | 256 mm | 320 mm | ||||||||||||||||||
| Vlhkost: | 95% HR | 98% HR | 90% HR | 98% HR | 98% HR | 95% HR | ||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 4 600 g | 960 g | 370 g | 400 g | 7 100 g | 2 500 g | ||||||||||||||||||
| Min. provozní teplota: | -10°C | -35°C | 0°C | -40°C | -40°C | 0°C | ||||||||||||||||||
| Max. provozní teplota: | 55°C | 50°C | 45°C | 70°C | 55°C | 40°C | ||||||||||||||||||
| Schválení a normy: | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | EMC: CE (EN55032, EN55024 Class A, EN50121-4 ), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/ NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety : UL (UL62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | EMC: CE (EN 55032, EN 55035 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), ICES-003 Issue 07, RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X); Railway: EN 50155: 2017 (OT4/ST1) , EN 50121-3-2:2016, EN 60068-2-1:2007, EN 60068-2-2:2007, EN 61373:2010, EN 45545-2, IEC 60571 Ed 3.0,IEC 62236-3-2 Ed 3.0, EN50121-4:2016; Vehicles: ECE R118; BI: BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN55035, EN50121-4), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020 , BS EN 55035: 2017), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), IC (ICES-003:2020 Issue7, Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Saf ety : UKCA (BS EN 62368-1:2014+A11:2017), UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Env ironment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Ty pe 4X); IA: BIS (IS 13252), BSMI | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | ||||||||||||||||||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | speeddome - otočná se zoomem a bez zarážky | ||||||||||||||||||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 | |||||||||||||||||||||
| Otočení: | 360° - nekonečné | |||||||||||||||||||||||
| Naklopení: | 220° | |||||||||||||||||||||||
| Napájení zařízení | ||||||||||||||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ne | |||||||||||||||||||
| Napájení: | 100V ~ 240V AC / 50 ~ 60Hz | 24V AC | 100 V to 127 V AC / 200 V to 240 V | |||||||||||||||||||||
| Spotřeba: | 300 W | 6 W | 175 W | |||||||||||||||||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,4 W | 12,4 W | ||||||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 51 W | |||||||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 51 | |||||||||||||||||||||||



