Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
SONY YT-ICB600 |
CONTEG DP-PO-PD-Hpodpěra ukládací police 298mm
|
Goobay patchkabel 0,25m zelenýstíněný propojovací kabel, 0,25m, zelená barva
|
SOLARIX SXKD-5E-FTP-PE-SAMstíněný samonosný venkovní kabel U/UTP, kat.5E, PVC, box 305m
|
SONY YT-LD601Snáhradní kopule k fixdome kamerám SONY
|
VIVOTEK MS9390-EHV-v2venkovní antivandal IP kamera, 8Mpx rozlišení 4864 x 1632 bodů, H.265, H.264 a MJPEG, WDR 120db, úhel záběru 180°, Vision Object Analytics, inteligentní IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1 471 Kč bez DPH | 820 Kč bez DPH | 21 Kč bez DPH | 4 898 Kč bez DPH | 749 Kč bez DPH | 40 494 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Kryty pro FixDome kamery SONY | Police | Propojovací kabely | Kabely | Kryty pro FixDome kamery SONY | Venkovní multi-senzorové VIVOTEK |
| Značka: | SONY | CONTEG | SOLARIX | SONY | VIVOTEK | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||
| Smart Stream III: | ano | |||||
| 3D redukce šumu: | ano | |||||
| Obrazové profily: | ano | |||||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||||
| Smart IR: | ano | |||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||
| Snímací čip: | 2x 1/2.7" Progressive CMOS | |||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro | |||||
| Citlivost (barevně): | 0,018 lx | |||||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |||||
| Den/Noc: | ano | |||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | |||||
| Parametry IR přísvitu: | 2x IR přísvit (pro každý senzor 1x) | |||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |||||
| Clonové číslo: | F 1,2 | |||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||||
| Video | ||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||||
| Maximální rozlišení: | 4864x1632 px | |||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | |||||
| Multi-streaming: | ano | |||||
| Počet streamů: | 4 | |||||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||||
| Audio | ||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | |||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||||
| Rozhraní | ||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |||||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | |||||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | |||||
| Audio vstup: | ne | |||||
| Audio výstup: | ne | |||||
| Mechanické provedení | ||||||
| Provedení: | venkovní | |||||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | |||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | |||||
| Šířka: | 165 mm | |||||
| Výška: | 112 mm | |||||
| Hloubka: | 97 mm | |||||
| Vlhkost: | 90% HR | |||||
| Hmotnost: | 1 207 g | |||||
| Min. provozní teplota: | -40°C | |||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | |||||
| Naklopení: | 20° | |||||
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032, EN 55024 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | |||||
| Napájení zařízení | ||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 20 W | |||||



