Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9389-Hvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
SONY YT-ICB45 |
VIVOTEK CM48I8-4080Venkovní IR přísvit s úhly svitu 40° až 80° s délkou dosvitu 60m až 90m, IP68 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1 504 Kč bez DPH | 21 845 Kč bez DPH | |
| Koupit | |||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Kryty pro FixDome kamery SONY | VIVOTEK CM48 |
| Značka: | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK |
| Parametry dosvitu | |||
| Min. úhel dosvitu: | 40° | ||
| Délka dosvitu při min. úhlu: | 90 m | ||
| Max. úhel dosvitu: | 80° | ||
| Délka dosvitu při max. úhlu: | 60 m | ||
| Optika: | dosvit tvaru elipsy | ||
| Vlnová délka: | 850 nm | ||
| Světelný senzor: | ano | ||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Smart IR: | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | ||
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 76° | ||
| Clonové číslo: | F 2 | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | ||
| Asférický objektiv: | ano | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ||
| Počet streamů: | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | ||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | ||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | venkovní | venkovní | |
| Šířka: | 72 mm | 160 mm | |
| Výška: | 72 mm | 220 mm | |
| Hloubka: | 327 mm | 73 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | |
| Hmotnost: | 1 609 g | 2 100 g | |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -50°C | |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 60°C | |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | ||
| Krytí: | IP68 a IK10 | ||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 11,9 W | ||
| Spotřeba: | 48 W | ||



