Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „SONY YT-ICB140“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD9387-EHTV-V3 2,7 – 13,5mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 29,9° až 100,1°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10+
|
TP-LINK TL-SG1218MPPoE switch, 2x 10/100/1000Mbps + 16x PoE 10/100/1000Mbps dle normy IEEE 802.3af/at
|
VIVOTEK PA-12VOriginální napájecí zdroj 12V DC / 1,5A
|
VIVOTEK FE9180-H-v2vnitřní IP kamera, 1920 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180° rybí oko, zvýšená citlivost v noci, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu, podpora audia, PoE
|
TP-LINK TL-SG1210MP8x 10/100/1000Mb/s PoE+ af/at, max 123W, 2x Gbps uplink, 1x Gbps SFP
|
VIVOTEK FE9382-EHV-V2venkovní IP kamera, rozlišení 2048 x 2048 bodů, 30 FPS, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° rybí oko, Den/Noc, IR přísvit na 20m, 3D redukce šumu, podpora AI, PoE, EN50155
|
TP-LINK TL-SG1210P8x 10/100/1000Mb/s PoE+ af/at, max 63W, 1x Gbps uplink, 1x Gbps SFP
|
TP-LINK TL-SG1428PEPoE switch, 2x 10/100/1000Mbps + 24x PoE 10/100/1000Mbps dle normy IEEE 802.3af/at, 250W
|
SONY YT-ICB140 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 30 549 Kč bez DPH | 4 824 Kč bez DPH | 490 Kč bez DPH | 10 583 Kč bez DPH | 2 424 Kč bez DPH | 33 150 Kč bez DPH | 1 785 Kč bez DPH | 6 496 Kč bez DPH | 1 504 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | PoE switche VIVOTEK až pro 24 IP kamer | Zdroje VIVOTEK | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK | PoE switche VIVOTEK až pro 8 IP kamer | Venkovní IP kamery 360° - rybí oko VIVOTEK | PoE switche VIVOTEK až pro 8 IP kamer | PoE switche VIVOTEK až pro 24 IP kamer | Kryty pro FixDome kamery SONY |
| Značka: | VIVOTEK | TP-LINK | VIVOTEK | VIVOTEK | TP-LINK | VIVOTEK | TP-LINK | TP-LINK | SONY |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||||||||
| Smart Stream II: | ano | ||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||||||||
| Smart IR II: | ano | ||||||||
| Smart IR III: | ano | ||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ||||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/1.8" Progressive CMOS | ||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 sec. to 1/32,000 sec., AWB | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB, WDR Pro | ||||||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | 0,05 lx | 0,65 lx | ||||||
| Den/Noc: | ano | ne | ano | ||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ||||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,001 lx | |||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | 20m | |||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||||||||
| Parametry IR přísvitu: | Smart IR II, 4x IR LED | ||||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,16 mm | f 1,245 mm | |||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 180° | |||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | ||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | ||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 29,9° | ||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 100,1° | ||||||||
| Clonové číslo: | F 1,6 | ||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/1,8" | ||||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | ||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ||||||||
| Video | |||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | ||||||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 1920 x 1920 px | 2048 x 2048 px | ||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||||||
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 30 s. | ||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ||||||
| Počet streamů: | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | ||||||
| Audio | |||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | ||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | |||||||
| Rozhraní | |||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | ||||||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS, NTCIP | ||||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | ||||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | |||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | |||||||
| Audio vstup: | ano | ano | |||||||
| Audio výstup: | ano | ano | |||||||
| Mechanické provedení | |||||||||
| Provedení: | venkovní | vnitřní | vnitřní | venkovní | |||||
| Šířka: | 173 mm | 40 mm | 94 mm | 150 mm | |||||
| Výška: | 173 mm | 70 mm | 94 mm | 150 mm | |||||
| Hloubka: | 122 mm | 72 mm | 39 mm | 68 mm | |||||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | ||||||
| Vlhkost: | 98% HR | 90% HR | 90% HR | ||||||
| Hmotnost: | 1 300 g | 140 g | 701 g | ||||||
| Min. provozní teplota: | -40°C | 0°C | -40°C | ||||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 60°C | ||||||
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/ BS EN 55035 Class A), RCM (AS/ NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Safety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) | EMC: CE (EN 55032 Class B, EN55024, EN50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Saf ety : UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Saf ety : CNS 14336-1) | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55024), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22); Environment: IK10 (Metal housing; IEC 62262), IP66 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X); IA: BIS (IS 13252) | ||||||
| Krytí: | IP67 a IK10 | ||||||||
| Napájení zařízení | |||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,95 W | 3,6 W | 12,5 W | ||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC | |||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||||||||



