Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „SONY SNCA-JOYSTICK1“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK AM-312originální adaptér pro montáž IP kamery na sloup
|
VIVOTEK ND9542Pzáznamové zařízení pro 32 IP kamer s PoE napájením, 4x HDD až 64 TB, RAID, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, 16x DI / 8x DO, 16x + 2x RJ-45
|
SONY UNI-LD110Snáhradní kopule k fixdome kamerám SONY
|
VIVOTEK FD9399-EHVvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK AM-719adaptér pro skrytou montáž kabeláže, IP67
|
KD2-6T/HTVenkovní kryt pro otočné kamery s dvojitým topením
|
SONY SNCA-PS24/4Vnitřní napájecí zdroj SONY 24V AC / 4A
|
SONY SNCA-JOYSTICK1profesionální USB joystick SONY
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1 734 Kč bez DPH | 40 494 Kč bez DPH | 1 050 Kč bez DPH | 25 118 Kč bez DPH | 765 Kč bez DPH | 3 790 Kč bez DPH | 2 683 Kč bez DPH | 9 350 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Originální držáky VIVOTEK | VIVOTEK NVR | Kryty pro FixDome kamery SONY | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Kryty KD-xy | Zdroje SONY | Klávesnice a joysticky |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | SONY | |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||||||||
| Počet kanálů: | 32 | |||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | |||||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ONVIF | |||||||
| Možnosti záznamu | ||||||||
| Stálý záznam: | ano | |||||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | |||||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | |||||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | |||||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | |||||||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | |||||||
| Max. datový tok: | 224Mbps | |||||||
| Max. počet snímků: | 360 FPS | |||||||
| Záznam zvuku: | ano | |||||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | |||||||
| Úložný prostor | ||||||||
| Počet pevných disků: | 4 | |||||||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | |||||||
| Max. kapacita pevného disku: | 12 TB | |||||||
| Max. celková kapacita: | 48 TB | |||||||
| Podpora RAID polí: | ano | |||||||
| Možnost připojení externích disků: | ano pro export, USB 3.0 | |||||||
| Přístup a monitoring | ||||||||
| Připojení monitoru: | ano | |||||||
| Připojení periférií: | ano | |||||||
| Přístup z internetu: | ano | |||||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | |||||||
| Přístup z tabletů: | ano | |||||||
| Speciální vlastnosti | ||||||||
| Odesílání e-mailů: | ano | |||||||
| Export záznamů na USB: | ano | |||||||
| Přístup přes FTP: | ano | |||||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | |||||||
| Rozšíření a rozhraní | ||||||||
| Digitální vstup: | 16x | |||||||
| Digitální výstup: | 8x | |||||||
| Síťové rozhraní: | 2x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet + 16x PoE | |||||||
| USB port: | 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 | |||||||
| Sériové rozhraní: | 1x RS485 | |||||||
| Video výstup: | 1x VGA a 1x HDMI | |||||||
| Audio výstup: | ano | |||||||
| eSATA port: | ne | |||||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||||||
| Smart Stream III: | ano | |||||||
| 3D redukce šumu: | ano | |||||||
| Obrazové profily: | ano | |||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||||||
| Smart IR II: | ano | |||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||
| Snímací čip: | 1/1,8" Progressive CMOS | |||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |||||||
| Citlivost (barevně): | 0,015 lx | |||||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | |||||||
| Den/Noc: | ano | |||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | |||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 4,2 mm | |||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 110,74° | |||||||
| Clonové číslo: | F 1,6 | |||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | |||||||
| Asférický objektiv: | ano | |||||||
| Video | ||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||||||
| Maximální rozlišení: | 3840 x 2160 px | |||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | |||||||
| Multi-streaming: | ano | |||||||
| Počet streamů: | 3 | |||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||||||
| Audio | ||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | |||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||||||
| Rozhraní | ||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |||||||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | |||||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |||||||
| Mechanické provedení | ||||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | ||||||
| Šířka: | 432 mm | 134 mm | ||||||
| Výška: | 66 mm | 134 mm | ||||||
| Hloubka: | 421 mm | 116 mm | ||||||
| Vlhkost: | 95% HR | 98% HR | ||||||
| Hmotnost: | 4 600 g | 960 g | ||||||
| Min. provozní teplota: | -10°C | -35°C | ||||||
| Max. provozní teplota: | 55°C | 50°C | ||||||
| Schválení a normy: | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS | EMC: CE (EN55032, EN55024 Class A, EN50121-4 ), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/ NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety : UL (UL62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) | ||||||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | |||||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | |||||||
| Napájení zařízení | ||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||||||
| Napájení: | 100V ~ 240V AC / 50 ~ 60Hz | |||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,4 W | |||||||
| Spotřeba: | 300 W | |||||||



