Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ubiquiti NanoStation M5 Locovenkovní bezdrátový prvek, AP / klient 5GHz, dosah až 10km
|
VIVOTEK VAST / VAST 2 - kamerová licenceLicence pro 1 kameru k serveru VIVOTEK VAST při počtu kamer v systému 33 a více nebo 1ks ONVIF
|
VIVOTEK VSS Professional - kamerová licenceprofesionální monitorovací a záznamový software, podpora MS Windows a Apple Mac OS, ONVIF
|
Konektor RJ-45 stíněnýstíněný konektor, drát
|
VIVOTEK VSS Standard - kamerová licenceprofesionální monitorovací a záznamový software pro 256 IP kamer, 8 licencí VIVOTEK zdarma, podpora MS Windows a Apple Mac OS, ONVIF
|
Nálepka Objekt střežen kamerovým systémem ČBNálepka Objekt střežen kamerovým systémem ČB
|
Nálepka Objekt střežen kamerovým systémemNálepka Objekt střežen kamerovým systémem
|
VIVOTEK FD9187-HT-V3 2,7 – 13,5mmvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 29,9° až 100,1°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, podpora AI, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP54
|
Triton RBA-15-AS5-CAX-A1vnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 15U, hloubka 50cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
SOLARIX SXKJ-5E-STP-BK-SAstíněný keystone, drát
|
Triton RBA-12-AS4-CAX-A1vnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 12U, hloubka 40cm, uzamykatelná prosklená dvířka
|
Videotec Verso HPV42K1A000Venkovní kamerový kryt Verso se sluneční clonou a vytápěním 230V
|
VIVOTEK AP-GIC-011A-095HiPoE injektor pro otočené kamery s výkonem 95W
|
Ubiquiti NanoStation M5venkovní bezdrátový prvek, AP / klient 5GHz, dosah až 15km, 2x RJ-45
|
SOLARIX SX24M-0-STP-BK-UNIpatch panel pro 24 keystone modulů
|
Solarix SENSA-9U-64-21-Gnástěnný rozvaděč 9U, hloubka 400mm, plechové dveře, RAL 7035
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1 990 Kč bez DPH | 1 607 Kč bez DPH | 2 550 Kč bez DPH | 10 Kč bez DPH | 1 275 Kč bez DPH | 50 Kč bez DPH | 50 Kč bez DPH | 28 127 Kč bez DPH | 5 055 Kč bez DPH | 74 Kč bez DPH | 4 265 Kč bez DPH | 3 080 Kč bez DPH | 3 315 Kč bez DPH | 2 290 Kč bez DPH | 470 Kč bez DPH | 3 704 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Bezdrátové prvky | VIVOTEK | VIVOTEK | Konektory a keystone | VIVOTEK | Nálepky a cedule | Nálepky a cedule | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Rozvaděče | Konektory a keystone | Rozvaděče | Kamerové kryty Videotec Verso | PoE injektory | Bezdrátové prvky | Panely | Rozvaděče |
| Značka: | Ubiquiti | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | IPsecure.cz | IPsecure.cz | VIVOTEK | CONTEG | SOLARIX | CONTEG | Videotec | VIVOTEK | Ubiquiti | CONTEG | SOLARIX | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||||||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||||||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||||||||||||||
| Smart Stream III: | ano | |||||||||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | |||||||||||||||
| Obrazové profily: | ano | |||||||||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||||||||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||||||||||||||
| Smart IR III: | ano | |||||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||||||||||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||||||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS | |||||||||||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |||||||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx | |||||||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | |||||||||||||||
| Den/Noc: | ano | |||||||||||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||||||||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||||||||||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||||||||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||||||||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | |||||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | |||||||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | |||||||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 29,9° | |||||||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 100,1° | |||||||||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||||||||||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |||||||||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |||||||||||||||
| Asférický objektiv: | ano | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |||||||||||||||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | |||||||||||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |||||||||||||||
| Max. počet snímků: | 60 s. | |||||||||||||||
| Multi-streaming: | ano | |||||||||||||||
| Počet streamů: | 3 | |||||||||||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | |||||||||||||||
| Obousměrné audio: | ano | |||||||||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||||||||||||||
| Rozhraní | ||||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |||||||||||||||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/ SFTP, HTTP/ HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | |||||||||||||||
| Digitální vstup: | 1x | |||||||||||||||
| Digitální výstup: | 1x | |||||||||||||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |||||||||||||||
| Audio vstup: | ano | |||||||||||||||
| Audio výstup: | ano | |||||||||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||||||||
| Provedení: | vnitřní | |||||||||||||||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | |||||||||||||||
| Šířka: | 173 mm | |||||||||||||||
| Výška: | 173 mm | |||||||||||||||
| Hloubka: | 122 mm | |||||||||||||||
| Vlhkost: | 98% HR | |||||||||||||||
| Hmotnost: | 1 100 g | |||||||||||||||
| Min. provozní teplota: | -10°C | |||||||||||||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | |||||||||||||||
| Schválení a normy: | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class B, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B), IC (ICES-003 Issue 7); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1); Environment:IP54 , IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | |||||||||||||||
| Napájení zařízení | ||||||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |||||||||||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |||||||||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,95 W | |||||||||||||||



