Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „Solarix SENSA-9U-64-21-G“ nemohl být odstraněn z porovnání, jelikož se v něm nevyskytuje.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD9189-HMvnitřní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 30° až 100°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8154 F2vnitřní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení, H.264, 101° úhel záběru, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Stream III: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/3" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000, AGC, AWB |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | 2 |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 20m |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | |
| Citlivost (barevně): | 0,8 lx při 30 IRE | |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,6 lx při 30 IRE | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 101° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | |
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 1280 x 1024 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Šířka: | 130 mm | 127 mm |
| Výška: | 130 mm | 127 mm |
| Hloubka: | 95 mm | 91 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 80% HR |
| Hmotnost: | 360 g | 448 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 8,7 W | |
| Spotřeba: | 5,1 W | |



