Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8166B F2“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9389-Hvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
SONY YT-ICB45 |
VIVOTEK CM48I8-4080Venkovní IR přísvit s úhly svitu 40° až 80° s délkou dosvitu 60m až 90m, IP68 a IK10
|
Kingston microSDHC 32GB class 10paměťová karta pro IP kamery, kapacita 32GB, rychlost zápisu 10Mbps
|
VIVOTEK AP-GXC-0200vnitřní PoE extender pro 2 zařízení – prodloužení datového kabelu o 100m
|
VIVOTEK FD8166B F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 121°, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1 504 Kč bez DPH | 21 845 Kč bez DPH | 770 Kč bez DPH | 3 876 Kč bez DPH | ||
| Koupit | ||||||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Kryty pro FixDome kamery SONY | VIVOTEK CM48 | Paměťové karty pro IP kamery | PoE extendery | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" |
| Značka: | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | |
| Parametry dosvitu | ||||||
| Min. úhel dosvitu: | 40° | |||||
| Délka dosvitu při min. úhlu: | 90 m | |||||
| Max. úhel dosvitu: | 80° | |||||
| Délka dosvitu při max. úhlu: | 60 m | |||||
| Optika: | dosvit tvaru elipsy | |||||
| Vlnová délka: | 850 nm | |||||
| Světelný senzor: | ano | |||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||||
| Smart Stream III: | ano | |||||
| 3D redukce šumu: | ano | |||||
| Obrazové profily: | ano | |||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||||
| Smart IR: | ano | |||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | ||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | ||||
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,24 lx | ||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||
| Citlivost (ČB): | 0 lx | |||||
| Den/Noc: | ano | |||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 2,8 mm | ||||
| Úhel záběru (horizontální): | 76° | 121° | ||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 2 Mpix | ||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||||
| Asférický objektiv: | ano | |||||
| Video | ||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | ||||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | ||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 15 s. | ||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ||||
| Počet streamů: | 3 | 2 | ||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | ||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | |||||
| Audio | ||||||
| Komprese: | G.711 | |||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||||
| Rozhraní | ||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | ||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | ||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | ||||
| Digitální vstup: | 1x | |||||
| Mechanické provedení | ||||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní | ||
| Šířka: | 72 mm | 160 mm | 89 mm | 90 mm | ||
| Výška: | 72 mm | 220 mm | 28 mm | 90 mm | ||
| Hloubka: | 327 mm | 73 mm | 86 mm | 50 mm | ||
| Hmotnost: | 1 609 g | 2 100 g | 210 g | 144 g | ||
| Min. provozní teplota: | -30°C | -50°C | -40°C | 0°C | ||
| Max. provozní teplota: | 60°C | 60°C | 65°C | 50°C | ||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | |||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | CE, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | |||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule | ||||
| Krytí: | IP68 a IK10 | |||||
| Napájení zařízení | ||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | |||
| Spotřeba: | 48 W | 2.9 W | ||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 11,9 W | |||||



