Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FE9391-EHV-v2“ nemohl být odstraněn z porovnání, jelikož se v něm nevyskytuje.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8355EHVvenkovní antivandal IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, H.264, WDR Pro II, úhel záběru 30° až 95°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IP71612Mpx rozlišení, úhel záběru 35° až 77°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK PD8136vnitřní otočná IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 56°, PoE
|
SONY SNCA-POLE30 |
VIVOTEK IP8371Evenkovní IP kamera, 3Mpx rozlišení 2048 x 1536 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 36° až 82°, automatické ostření, Den/Noc, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67
|
VIVOTEK IP8332venkovní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 56°, Den/Noc, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK CC8160vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 180°, PoE
|
VIVOTEK IP8372venkovní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 35° až 73°, den/noc, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67
|
VIVOTEK ND9541záznamové zařízení pro 32 IP kamer, 4x HDD až 32 TB, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, 8x DI / 4x DO, 2x RJ-45
|
VIVOTEK AM-71Dadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK ND9441záznamové zařízení pro 16 IP kamer, 4x HDD až 24 TB, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, 8x DI / 4x DO, 2x RJ-45
|
VIVOTEK FE8181vnitřní IP kamera, rozlišení 1920 x 1920 bodů, WDR, H.264, úhel záběru úhel záběru 360° - rybí oko, Den/Noc, IR přísvit na 10m, 3D redukce šumu, HiPoE
|
VIVOTEK SP-702A |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1 650 Kč bez DPH | 561 Kč bez DPH | |||||||||||
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "box" | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK | Adaptéry SONY | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | VIVOTEK NVR | Originální držáky VIVOTEK | VIVOTEK NVR | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | |||||||||||||
| Počet kanálů: | 32 | 16 | |||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |||||||||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | bez omezení | |||||||||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ONVIF | VIVOTEK, ONVIF | |||||||||||
| Možnosti záznamu | |||||||||||||
| Stálý záznam: | ano | ano | |||||||||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | ano | |||||||||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | ano | |||||||||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | ano (při zaplnění disků) | |||||||||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | ano | |||||||||||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | dle specifikace výrobce | |||||||||||
| Max. datový tok: | 192Mbps | 192Mbps | |||||||||||
| Max. počet snímků: | 960 FPS | 480 FPS | |||||||||||
| Záznam zvuku: | ano | ano | |||||||||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | 30 | |||||||||||
| Úložný prostor | |||||||||||||
| Počet pevných disků: | 4 | 4 | |||||||||||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | ne (zákazník musí dokoupit) | |||||||||||
| Max. kapacita pevného disku: | 8 TB | 8 TB | |||||||||||
| Max. celková kapacita: | 32 TB | 32 TB | |||||||||||
| Podpora RAID polí: | ano | ano | |||||||||||
| Možnost připojení externích disků: | ne | ne | |||||||||||
| Přístup a monitoring | |||||||||||||
| Připojení monitoru: | ano | ano | |||||||||||
| Připojení periférií: | ano | ano | |||||||||||
| Přístup z internetu: | ano | ano | |||||||||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | ano | |||||||||||
| Přístup z tabletů: | ano | ano | |||||||||||
| Speciální vlastnosti | |||||||||||||
| Odesílání e-mailů: | ano | ano | |||||||||||
| Export záznamů na USB: | ano | ano | |||||||||||
| Přístup přes FTP: | ano | ano | |||||||||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | ano | |||||||||||
| Rozšíření a rozhraní | |||||||||||||
| Digitální vstup: | 8x | 8x | |||||||||||
| Digitální výstup: | 4x | 4x | |||||||||||
| Síťové rozhraní: | 2x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet | 2x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet | |||||||||||
| USB port: | 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 | 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 | |||||||||||
| Sériové rozhraní: | 1x RS485 | 1x RS485 | |||||||||||
| Video výstup: | 1x VGA a 1x HDMI | 1x VGA a 1x HDMI | |||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | |||||||||||
| eSATA port: | ne | ne | |||||||||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | ||||||||||
| Manuální doostření (manual BACK FOCUS): | ano | ||||||||||||
| Smart Stream II: | ano | ||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||||||||
| Snímací čip: | 1/3" Progressive CMOS | 1/3.2” CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.8" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" CMOS | 1/2.9" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.5" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.5" Progressive CMOS | |||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/10000 sec., AGC, AWB, WDR | uzávěrka 1/5 s. až 1/40000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/8000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/25.000 s., AGC, AWB, AES | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 sec. to 1/32,000 sec., WDR, AWB | |||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - vyměnitelný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||||
| Citlivost (barevně): | 0,8 lx | 0,47 lx | 0,02 lx | 0,22 lx | 0,03 lx | 0,6 lx | |||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | 15m | 30m | 10m | ||||||||
| Parametry IR přísvitu: | inteligentní IR, 4x IR LED | 4x IR LED | 12x IR LED | 24x IR LED + 2x High Power IR LED | 6x IR LED | ||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0 lx | 0,001 lx | 0,01 lx | |||||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro II (140dB) | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (57dB - digitální) | |||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ano | ||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,08 lx při 50 IRE | ||||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | ||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||||||||
| Clonové číslo: | F 1,3 | F 1,6 | F 1,8 | F 1,8 | F 1,8 | F 1,95 | F 1,8 | F 2 | |||||
| Úhel záběru (horizontální): | 56° | 82° | 56° | 180° | 360° | ||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 3,6 mm | f 1,66 mm | f 1,5 mm | |||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | f 4,5 mm | f 3 mm | f 3,79 mm | |||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10 mm | f 10 mm | f 9 mm | f 9 mm | |||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | 37,1° | 36° | 35° | |||||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | |||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 3 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix | |||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 95° | 77,6° | 73° | ||||||||||
| Optický zoom: | 3,1x | 0x | |||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | 1/4" | |||||||||||
| Typ objektivu: | CS | ||||||||||||
| Video | |||||||||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | |||||
| Maximální rozlišení: | 1280 x 1024 px | 1600 x 1200 px | 1280x800 px | 2048 x 1536 px | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px | 2560x1920 px | 1920 x 1920 px | |||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 25 s. | 30 s. | 10 s. | 15 s. | |||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |||||
| Počet streamů: | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 8 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Audio | |||||||||||||
| Komprese: | AAC, G.711, G.726 | GSM-AMR a MPEG-4 AAC | G.711 | GSM-AMR, AAC, G.711 | G.711 | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | AAC, G.711, G.726 | ||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Podpora SIP: | ano | ||||||||||||
| Rozhraní | |||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | |||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP | |||||
| Slot paměťových karet: | 1x micro SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC | microSD/SDHC | SD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC | SD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | ||||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | |||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Analogový výstup: | ano | ano | |||||||||||
| Mechanické provedení | |||||||||||||
| Provedení: | venkovní | vnitřní | vnitřní | venkovní | venkovní | vnitřní | venkovní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | |||
| Šířka: | 173 mm | 72 mm | 120 mm | 85 mm | 60 mm | 58 mm | 85 mm | 430 mm | 430 mm | 160 mm | |||
| Výška: | 173 mm | 62 mm | 120 mm | 85 mm | 60 mm | 127 mm | 85 mm | 44 mm | 44 mm | 160 mm | |||
| Hloubka: | 115 mm | 154 mm | 55 mm | 219 mm | 170 mm | 40 mm | 205 mm | 400 mm | 400 mm | 39 mm | |||
| Hmotnost: | 1 215 g | 662 g | 180 g | 1 335 g | 702 g | 67 g | 1 750 g | 3 870 g | 3 870 g | 589 g | |||
| Min. provozní teplota: | -40°C | 0°C | 0°C | -40°C | -20°C | 0°C | -30°C | 0°C | 0°C | -10°C | |||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 45°C | 50°C | 50°C | 40°C | 50°C | 40°C | 40°C | 50°C | |||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI | CE, LVD, FCC, VCCI | ||||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | box - statická | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | cube - vnitřní kostka | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule | |||||
| Vlhkost: | 80% HR | 90% HR | 80% HR | 90% HR | 95% HR | 95% HR | 80% HR | ||||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP67 | IP66 | IP67 | |||||||||
| Otočení: | -180° až 180° | ||||||||||||
| Naklopení: | 10° až 91° | ||||||||||||
| Napájení zařízení | |||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Spotřeba: | 8 W | 6,24 W | 12.3 W | 4 W | 4,5 W | 11.8 W | 22 W | ||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC | |||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||||||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10,6 W | ||||||||||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 23 W | ||||||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 25,2W při zapnutém topení | ||||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 30,3W při zapnutém topení | ||||||||||||



