Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK SD8363E“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
Goobay patchkabel 0,25m modrýstíněný propojovací kabel, 0,25m, modrá barva
|
VIVOTEK FD8169vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení, H.264, úhel záběru 105°, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK SD8363Evenkovní otočná IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, WDR Pro, H.264, úhel záběru 3° až 55°, audio detekce, automatické sledování pohybujících se objektů, 20x optický zoom, den/noc, HPoE, IP66
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 21 Kč bez DPH | ||
| Kategorie: | Propojovací kabely | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní SpeedDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/3" SONY CMOS Sensor | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/1 s. až 1/10.000 s. | |
| Citlivost (barevně): | 1,22 lx | 0,02 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,008 lx | 0,001 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | ||
| Parametry IR přísvitu: | 4x SMT IR LED | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,6 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,7 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 94 mm | ||
| Optický zoom: | 20x | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 3° | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 105° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 55° | ||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | ||
| Video | |||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | |
| Počet streamů: | 3 | 4 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | |
| Audio | |||
| Komprese: | GSM-AMR 4, AAC , G.711 | ||
| Obousměrné audio: | ano | ||
| Podpora SIP: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | |
| Digitální vstup: | 4x | ||
| Digitální výstup: | 2x | ||
| Audio vstup: | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | speeddome - otočná se zoomem a bez zarážky | |
| Šířka: | 128 mm | 205 mm | |
| Výška: | 128 mm | 321 mm | |
| Hloubka: | 98 mm | 205 mm | |
| Hmotnost: | 435 g | 3 660 g | |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -40°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 55°C | |
| Schválení a normy: | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE, C-Tick, FCC Class A, NEMA 4X, VCCI | |
| Krytí: | IP66 | ||
| Vlhkost: | 80% HR | ||
| Otočení: | 360° | ||
| Naklopení: | 220° | ||
| Napájení zařízení | |||
| Spotřeba: | 6,5 W | 48 W | |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||
| Napájení: | 24V AC | ||



