Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK SD8324E“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9365-EHTvenkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro II, úhly záběru 46° a 100°, extrémní citlivost v noci, automatické ostření, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP66 a IK10, -50°C až 50°C
|
VIVOTEK FD8167vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 35° až 99°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PIR, PoE
|
VIVOTEK IB9391-EHTvenkovní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, až 120FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 45° a 95°, automatické ostření, SNV II, 3D redukce šumu, otočení obrazu, Smart Stream III, digitální stabilizace obrazu, HiPoE, IP67, IK10
|
VIVOTEK IB9371-EHTvenkovní IP kamera, 3Mpx rozlišení 2048 x 1536 bodů, H.265, WDR Pro, úhel záběru 39° až 82°, automatické ostření, P-Iris, video rotace, IR přísvit na 30 metrů, PoE, -50°C až 50°C, IP66 a IK10
|
VIVOTEK SD8326Evenkovní otočná IP kamera, PAL rozlišení 720 x 576 bodů, WDR Pro, H.264, úhel záběru 3° až 48°, audio detekce, automatické sledování pohybujících se objektů, 36x optický zoom, den/noc, HPoE
|
VIVOTEK SD8324Evenkovní otočná IP kamera, PAL rozlišení 720 x 576 bodů, WDR Pro, H.264, úhel záběru 3° až 48°, audio detekce, automatické sledování pohybujících se objektů, 18x optický zoom, den/noc, HPoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||||||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní SpeedDome kamery VIVOTEK | Venkovní SpeedDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||
| SNV II - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ||||
| Smart IR II: | ano | ano | ||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | |||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||
| Snímací čip: | 1/2" Progressive CMOS | 1/2.8" Progressive CMOS | 1/2" Progressive CMOS | 1/2.8" Progressive CMOS | 1/4" SONY Exview HAD CCD Sensor | 1/4" SONY Exview HAD CCD Sensor |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | WDR Pro, AGC, BLC | uzávěrka 1/5 až 1/16000 sec., AGC, AWB, WDR | uzávěrka 1/1 s. až 1/10.000 s., AGC, AWB, AES, BLC | uzávěrka 1/1 s. až 1/10.000 s., AGC, AWB, AES, BLC |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro II (140dB) | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (110dB) |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Citlivost (ČB): | 0 lx | 0,001 lx | 0 lx | 0,001 lx | ||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ano | ano | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | 30m | 50m | 30m | ||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx při 50 IRE | 0,01 lx při 50 IRE | 0,01 lx při 50 IRE | |||
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,02 lx | 0,01 lx | |||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | |||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | 0,001 lx při 50 IRE | ||||
| Parametry IR přísvitu: | 6x SMT LED | Smart IR II | ||||
| Citlivost (barevně): | 0,002 lx při 30 IRE | |||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4 mm | f 2,8 mm | f 3,9 mm | f 3 mm | f 3,4 mm | f 4,1 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | f 12 mm | f 10 mm | f 9 mm | f 122,4 mm | f 73,8 mm |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Optický zoom: | 2,2x | 2x | 3x | 36x | 18x | |
| Minimální úhel (horizontální): | 46° | 45° | 39° | 2° | 3° | |
| Clonové číslo: | F 1,3 | F 1,8 | F 1,2 | F 1,6 | F 1,4 | |
| Průměr (velikost snímače): | 1/2" | 1/3" | 1/2" | 1/4" | 1/4" | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) | automatická (DC-drive) | |
| Maximální úhel (horizontální): | 120° | 95° | 58° | 48° | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 8 Mpix | 3 Mpix | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 82° | |||||
| Asférický objektiv: | ano | |||||
| Video | ||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px | 2048 x 1536 px | 720 x 576 px | 720 x 576 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 25 s. | 25 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 8 | až 8 |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 120 s. | 30 s. | ||
| Audio | ||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711/G.726 | G.711, G.726 | G711, G726 | GSM-AMR, AAC, G.711, G.726 | GSM-AMR, AAC, G.711, G.726 |
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | |||
| Rozhraní | ||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet /1000 Base-T | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, TLS/SSL | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Digitální vstup: | 2x | 1x | 1x | 1x | 4x | 4x |
| Digitální výstup: | 2x | 1x | 1x | 1x | 2x | 2x |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x SD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| RS-485: | ano | ano | ||||
| Analogový výstup: | ano | |||||
| Mechanické provedení | ||||||
| Provedení: | venkovní | vnitřní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | speeddome - otočná se zoomem a bez zarážky | speeddome - otočná se zoomem a bez zarážky |
| Šířka: | 121 mm | 135 mm | 118 mm | 88 mm | 205 mm | 205 mm |
| Výška: | 121 mm | 135 mm | 118 mm | 88 mm | 321 mm | 205 mm |
| Hloubka: | 351 mm | 102 mm | 333 mm | 293 mm | 205 mm | 321 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 80% HR | 90% HR | 90% HR | 80% HR | 80% HR |
| Hmotnost: | 1 475 g | 836 g | 1 755 g | 1 182 g | 3 660 g | 3 660 g |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -10°C | -50°C | -50°C | -40°C | -40°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 60°C | 50°C | 55°C | 55°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, FCC Class A, VCCI, C-tick, NEMA 4X, UL | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, C-Tick, FCC Class A, NEMA 4X, VCCI | CE, C-Tick, FCC Class A, NEMA 4X, VCCI |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 | IP67 | IP67 | |
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -30 °C | -20 °C | ||||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | 50 °C | ||||
| Otočení: | nekonečné | |||||
| Naklopení: | 220° | |||||
| Napájení zařízení | ||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC | 12V DC / 24V AC | 12V DC | 24V AC | 24V AC |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 24,8 W | 25 W | 23,6 W | 48 W | 48 W | |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 24,8 | 20 | ||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 9,7 W | |||||
| Spotřeba: | 25 W | |||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 24,8 | |||||



