Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK PT8133“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK AM1011 |
VIVOTEK IP8130vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 47°
|
VIVOTEK FD8166A-Nvnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhel záběru 113°, 3D redukce šumu, zvýšená citlivost v noci, Smart Stream II, Smart IR přísvit 940nm na 6m, PoE, VCA
|
VIVOTEK AM-71Cadaptér pro instalaci se skrytou kabeláží
|
VIVOTEK FD816BA-HF2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, WDR Pro 100db, úhel záběru 122°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, pohybový senzor PIR, PoE, VCA
|
SONY SNCA-POWERBOXVenkovní napájecí zdroj 24V AC / 4A
|
VIVOTEK IP8131vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 60°, den/noc, IR přísvit
|
VIVOTEK AM1010 |
VIVOTEK PT8133HD rozlišení, H.264, úhel záběru 58,4°, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 750 Kč bez DPH | 1 122 Kč bez DPH | 7 739 Kč bez DPH | 750 Kč bez DPH | |||||
| Kategorie: | Originální držáky VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Originální držáky VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Zdroje SONY | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | Originální držáky VIVOTEK | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||||||||
| Smart Stream II: | ano | ||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ||||||||
| Obrazové profily: | ano | ||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||||||||
| Smart IR: | ano | ||||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ||||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||||
| Snímací čip: | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.8" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/4” CMOS | ||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s., AGC, AWB, AES, BLC | ||||
| Citlivost (barevně): | 0,45 lx | 0,05 lx | 0,15 lx | 0,3 lx | 0,3 lx | ||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,01 lx | 0,001 lx | ||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 6m | 30m | 6m | ||||||
| Parametry IR přísvitu: | 940nm | inteligentní IR, 8x IR LED | 6x IR LED | ||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | ano - WDR Pro (100dB) | |||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,45 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 3,6 mm | f 3,6 mm | ||||
| Úhel záběru (horizontální): | 47° | 113° | 122° | 60° | 58,4° | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1 Mpix | 2 Mpix | 3 Mpix | 1 Mpix | 1 Mpix | ||||
| Clonové číslo: | F 2,4 | F 1,8 | F 1,8 | F 1,8 | |||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||||||||
| Video | |||||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | ||||
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 1280 x 800 px | ||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Počet streamů: | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | ||||
| Audio | |||||||||
| Komprese: | G.711 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | ||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ||||||
| Rozhraní | |||||||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | ||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | ||||
| Slot paměťových karet: | Micro SD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | |||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | ||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | ||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ||||||
| Audio vstup: | ano | ano | |||||||
| Mechanické provedení | |||||||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | ||||
| Typ kamery: | cube - vnitřní kostka | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | cube - vnitřní kostka | PT - otočná bez zoomu se zarážkou | ||||
| Šířka: | 80 mm | 90 mm | 138 mm | 80 mm | 110 mm | ||||
| Výška: | 80 mm | 90 mm | 138 mm | 80 mm | 120 mm | ||||
| Hloubka: | 31 mm | 50 mm | 103 mm | 46 mm | 110 mm | ||||
| Hmotnost: | 83 g | 144 g | 541 g | 123 g | 293 g | ||||
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | -10°C | 0°C | 0°C | ||||
| Max. provozní teplota: | 40°C | 50°C | 50°C | 40°C | 50°C | ||||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | ||||
| Vlhkost: | 80% HR | 80% HR | 90% HR | ||||||
| Otočení: | 350° | ||||||||
| Naklopení: | 125° | ||||||||
| Napájení zařízení | |||||||||
| Napájení: | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 12V DC | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ||||||
| Spotřeba: | 1.8 W | 3.0 W | 5,5 W | ||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 3 W | 7,5 W | |||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 9 | ||||||||



