Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK IP71612Mpx rozlišení, úhel záběru 35° až 77°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK PD8136vnitřní otočná IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 56°, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "box" | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Manuální doostření (manual BACK FOCUS): | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/3.2” CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/40000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32000 s. |
| Citlivost (barevně): | 0,8 lx | 0,47 lx |
| Objektiv: | ano - vyměnitelný | ano - integrovaný |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 1,8 |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 4,5 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10 mm | |
| Optický zoom: | 0x | |
| Minimální úhel (horizontální): | 37,1° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 56° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 77,6° | |
| Průměr (velikost snímače): | 1/4" | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |
| Typ objektivu: | CS | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | |
| Video | ||
| Komprese: | MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1600 x 1200 px | 1280x800 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 2 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 8 |
| Audio | ||
| Komprese: | GSM-AMR a MPEG-4 AAC | G.711 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Podpora SIP: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbit/s Ethernet, RJ-45 | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Slot paměťových karet: | SD/SDHC | microSD/SDHC |
| Digitální vstup: | 1x | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | box - statická | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 72 mm | 120 mm |
| Výška: | 62 mm | 120 mm |
| Hloubka: | 154 mm | 55 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 80% HR |
| Hmotnost: | 662 g | 180 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 45°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick |
| Otočení: | -180° až 180° | |
| Naklopení: | 10° až 91° | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba: | 8 W | 6,24 W |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | |



