Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IB8369venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 84°, den/noc, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK MD9582-HF2venkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 102°, Smart Stream III, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67 a IK10, PoE, EN50155
|
VIVOTEK AM-221 |
VIVOTEK ND9441Pzáznamové zařízení pro 16 IP kamer s PoE napájením, 4x HDD až 32 TB, RAID, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, 8x DI / 4x DO, 16x + 2x RJ-45
|
Videotec WBOVA2Držák krytů Videotec
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 31 110 Kč bez DPH | 4 182 Kč bez DPH | 840 Kč bez DPH | ||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | VIVOTEK NVR | Držáky krytů Videotec |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | Videotec |
| Počet a vlastnosti kanálů | |||||
| Počet kanálů: | 16 | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | ||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK, ONVIF | ||||
| Možnosti záznamu | |||||
| Stálý záznam: | ano | ||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | ||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | ||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | ||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | ||||
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | ||||
| Max. datový tok: | 192Mbps | ||||
| Max. počet snímků: | 480 FPS | ||||
| Záznam zvuku: | ano | ||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | ||||
| Úložný prostor | |||||
| Počet pevných disků: | 4 | ||||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | ||||
| Max. kapacita pevného disku: | 8 TB | ||||
| Max. celková kapacita: | 32 TB | ||||
| Podpora RAID polí: | ano | ||||
| Možnost připojení externích disků: | ano, USB 3.0 | ||||
| Přístup a monitoring | |||||
| Připojení monitoru: | ano | ||||
| Připojení periférií: | ano | ||||
| Přístup z internetu: | ano | ||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | ||||
| Přístup z tabletů: | ano | ||||
| Speciální vlastnosti | |||||
| Odesílání e-mailů: | ano | ||||
| Export záznamů na USB: | ano | ||||
| Přístup přes FTP: | ano | ||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | ||||
| Rozšíření a rozhraní | |||||
| Digitální vstup: | 8x | ||||
| Digitální výstup: | 4x | ||||
| Síťové rozhraní: | 2x RJ-45 10/100/1000Mbps Ethernet | ||||
| USB port: | 2x USB 2.0 + 1x USB 3.0 | ||||
| Sériové rozhraní: | 1x RS485 | ||||
| Video výstup: | 1x VGA a 1x HDMI | ||||
| Audio výstup: | ano | ||||
| eSATA port: | ne | ||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | ||||
| Obrazové profily: | ano | ||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||||
| Smart IR: | ano | ||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||
| Snímací čip: | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | |||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | |||
| Citlivost (barevně): | 0,78 lx | 0,85 lx | |||
| Citlivost (ČB): | 0,006 lx | 0,01 lx | |||
| Den/Noc: | ano | ano | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 20m | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||||
| Parametry IR přísvitu: | 4x SMT IR LED, inteligentní IR | ||||
| Vlastnosti objektivu | |||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 2,8 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 84° | 102° | |||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,8 | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | ||||
| Video | |||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | |||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | |||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | |||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | |||
| Multi-streaming: | ano | ano | |||
| Počet streamů: | 3 | 3 | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 8 | |||
| Audio | |||||
| Komprese: | G.711, G.726 | ||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||||
| Rozhraní | |||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, M12 | |||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | |||
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | |||
| Digitální vstup: | 1x | ||||
| Digitální výstup: | 1x | ||||
| Audio vstup: | ano | ||||
| Mechanické provedení | |||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | vnitřní | ||
| Šířka: | 77 mm | 98 mm | 430 mm | ||
| Výška: | 77 mm | 110 mm | 44 mm | ||
| Hloubka: | 211 mm | 54 mm | 400 mm | ||
| Vlhkost: | 80% HR | 98% HR | 95% HR | ||
| Hmotnost: | 1 020 g | 400 g | 3 870 g | ||
| Min. provozní teplota: | -10°C | -40°C | 0°C | ||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 70°C | 40°C | ||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | EMC: CE (EN 55032, EN 55035 Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), ICES-003 Issue 07, RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X); Railway: EN 50155: 2017 (OT4/ST1) , EN 50121-3-2:2016, EN 60068-2-1:2007, EN 60068-2-2:2007, EN 61373:2010, EN 45545-2, IEC 60571 Ed 3.0,IEC 62236-3-2 Ed 3.0, EN50121-4:2016; Vehicles: ECE R118; BI: BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | CE, LVD, FCC, VCCI | ||
| Typ kamery: | box - statická | minidome - půlkoule | |||
| Krytí: | IP66 | IP67 a IK10 | |||
| Napájení zařízení | |||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ||
| Spotřeba: | 6,5 W | 6 W | 260 W | ||
| Napájení: | 12V DC | 100V ~ 240V AC / 50 ~ 60Hz | |||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ||||



