Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8369A-V F2venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 114°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB8369Avenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 78°, den/noc, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9367-Hvenkovní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 88°, velmi dobrá citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK ND8212Wzáznamové zařízení pro 4 IP kamery, 1x HDD až 6 TB, 4K HDMI výstup pro monitor/TV, 2x USB, WIFI
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||||
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | VIVOTEK NVR |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||||
| Počet kanálů: | 4 | |||
| Komprese: | H.264, MJPEG | |||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | |||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK a ONVIF | |||
| Možnosti záznamu | ||||
| Stálý záznam: | ano | |||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | |||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | |||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | |||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | |||
| Další možnosti záznamu: | záloha záznamu na FTP | |||
| Max. datový tok: | 48Mbps | |||
| Záznam zvuku: | ano | |||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | |||
| Úložný prostor | ||||
| Počet pevných disků: | 1 | |||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | |||
| Max. kapacita pevného disku: | 6 TB | |||
| Max. celková kapacita: | 6 TB | |||
| Přístup a monitoring | ||||
| Připojení monitoru: | ano | |||
| Připojení periférií: | ano | |||
| Přístup z internetu: | ano | |||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | |||
| Přístup z tabletů: | ano | |||
| Speciální vlastnosti | ||||
| Odesílání e-mailů: | ano | |||
| Export záznamů na USB: | ano | |||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | |||
| Rozšíření a rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 | |||
| USB port: | 2x USB 2.0 | |||
| Video výstup: | 1x HDMI s podporou 4K rozlišení | |||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | |
| Smart IR: | ano | ano | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | |
| Smart Stream II: | ano | ano | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/2" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,01 lx | 0 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | 30m | |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,06 lx | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ||
| Parametry IR přísvitu: | 8x SMT IR LED | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | ||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 3,6 mm | f 3,6 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 114° | 78° | 88° | |
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 2,1 | F 1,3 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | |
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | |||
| Asférický objektiv: | ano | |||
| Video | ||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | |
| Počet streamů: | 4 | 4 | 4 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | |
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711, G.726 | |||
| Obousměrné audio: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP | |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Analogový výstup: | ano | |||
| Digitální vstup: | 1x | |||
| Digitální výstup: | 1x | |||
| Audio vstup: | ano | |||
| Audio výstup: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | vnitřní |
| Šířka: | 129 mm | 72 mm | 118 mm | 198 mm |
| Výška: | 129 mm | 72 mm | 118 mm | 200 mm |
| Hloubka: | 94 mm | 300 mm | 266 mm | 47 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 95% HR |
| Hmotnost: | 590 g | 1 010 g | 1 142 g | 560 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | -20°C | -30°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 45°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, MIC, NCC, BSMI |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | box - statická | bullet - krytá statická | |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 | IP66 a IK10 | |
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -30 °C | |||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Spotřeba: | 10,5 W | 10 W | 7 W | 15,6 W |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | |
| Napájení: | 12V DC | 12V DC | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10,5 W | |||



