Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK iViewer mobilní klient“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8135Hvnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 720 bodů, H.264, úhel záběru 35,4° až 102,6°, Den/Noc, WDR, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK IP8335Hvenkovní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, WDR-Pro, H.264, úhel záběru 31,5° až 85,7°, P-Iris, den/noc, IR přísvit na 20 metrů, PoE, IP67
|
VIVOTEK iViewer mobilní klientmobilní aplikace pro snadné připojení k bezpečnostním IP kamerám, jednoduché uživatelské rozhraní, přehrávání záznamů, ovládání otočných IP kamer (PTZ) a obraz v obraze (PiP), rozklad obrazu ze 360° pohledů (fisheye dewarping)
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Mobilní aplikace iViewer |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | |
| Integrované PIR čidlo: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/25.000 s., BLC | uzávěrka 1/15 s. až 1/25,000 s., AGC, AWB, AES | |
| Citlivost (barevně): | 0,8 lx | 0,8 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,001 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (110dB) | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 20m | |
| Parametry IR přísvitu: | 18x IR LED | 12x IR LED | |
| Vlastnosti objektivu | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | f 3 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | f 9 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 35,4° | 31,5° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 102,6° | 85,7° | |
| Clonové číslo: | F 1,2 | F 1,2 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1 Mpix | 1,3 Mpix | |
| Video | |||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 720 px | 1280 x 800 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | |
| Počet streamů: | 2 | 4 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | |
| Audio | |||
| Komprese: | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, MPEG-4 AAC 16 kbps až 128 kbps, G.711 64 kbps | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | |
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | |
| Digitální vstup: | 4x | 3x | |
| Digitální výstup: | 2x | 1x | |
| Audio vstup: | ano | ano | |
| Audio výstup: | ano | ano | |
| Slot paměťových karet: | MicroSD / SDHC | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | |
| Šířka: | 157 mm | 70 mm | |
| Výška: | 157 mm | 70 mm | |
| Hloubka: | 110 mm | 186 mm | |
| Hmotnost: | 757 g | 996 g | |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C | |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | |
| Schválení a normy: | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | |
| Krytí: | IP67 | ||
| Vlhkost: | 90% HR | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |
| Napájení: | 24V AC | 12V DC / 24V AC | |
| Spotřeba: | 8 W | 8,6 W | |



