Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK ND8212Wzáznamové zařízení pro 4 IP kamery, 1x HDD až 6 TB, 4K HDMI výstup pro monitor/TV, 2x USB, WIFI
|
VIVOTEK IT9389-HF2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK08
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | VIVOTEK NVR | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||
| Počet kanálů: | 4 | |
| Komprese: | H.264, MJPEG | |
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | |
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK a ONVIF | |
| Možnosti záznamu | ||
| Stálý záznam: | ano | |
| Záznam při detekci pohybu: | ano | |
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | |
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | |
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | |
| Další možnosti záznamu: | záloha záznamu na FTP | |
| Max. datový tok: | 48Mbps | |
| Záznam zvuku: | ano | |
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | |
| Úložný prostor | ||
| Počet pevných disků: | 1 | |
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | |
| Max. kapacita pevného disku: | 6 TB | |
| Max. celková kapacita: | 6 TB | |
| Přístup a monitoring | ||
| Připojení monitoru: | ano | |
| Připojení periférií: | ano | |
| Přístup z internetu: | ano | |
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | |
| Přístup z tabletů: | ano | |
| Speciální vlastnosti | ||
| Odesílání e-mailů: | ano | |
| Export záznamů na USB: | ano | |
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | |
| Rozšíření a rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 | |
| USB port: | 2x USB 2.0 | |
| Video výstup: | 1x HDMI s podporou 4K rozlišení | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Stream III: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Smart IR: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 103° | |
| Clonové číslo: | F 2 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | |
| Počet streamů: | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | |
| Digitální vstup: | 0x | |
| Digitální výstup: | 0x | |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | venkovní |
| Šířka: | 198 mm | 122 mm |
| Výška: | 200 mm | 122 mm |
| Hloubka: | 47 mm | 99 mm |
| Vlhkost: | 95% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 560 g | 392 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 45°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, MIC, NCC, BSMI | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |
| Napájení: | 12V DC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 5,5 W | |
| Spotřeba: | 15,6 W | |



