Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „SOLARIX SXKD-5E-UTP-LSOH“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9390-HVW-V2venkovní IP kamera, 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 24FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
Videotec Punto HOT39D2A000Venkovní kamerový kryt Punto s vytápěním 12Vdc / 24Vac
|
SOLARIX SXKD-5E-UTP-LSOHnestíněný vnitřní kabel U/UTP, kat.5E, LSOH, box 305m
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 7 183 Kč bez DPH | 1 960 Kč bez DPH | 3 096 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Kamerové kryty Videotec Punto | Kabely |
| Značka: | VIVOTEK | Videotec | SOLARIX |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||
| Smart IR: | ano | ||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | ||
| Citlivost (barevně): | 0,18 lx | ||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 111° | ||
| Clonové číslo: | F 1,6 | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | ||
| Asférický objektiv: | ano | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | ||
| Maximální rozlišení: | 3840 x 2160 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 24 s. | ||
| Max. počet snímků: | 24 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ||
| Počet streamů: | 3 | ||
| Max. počet klientů: | až 10 | ||
| Audio | |||
| Komprese: | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | ||
| Obousměrné audio: | ano | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | ||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | ||
| Digitální vstup: | 1x | ||
| Digitální výstup: | 1x | ||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | ||
| Audio vstup: | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | venkovní | ||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | ||
| Krytí: | IP66 a IK10 | ||
| Šířka: | 91 mm | ||
| Výška: | 91 mm | ||
| Hloubka: | 169 mm | ||
| Vlhkost: | 90% HR | ||
| Hmotnost: | 664 g | ||
| Min. provozní teplota: | -30°C | ||
| Max. provozní teplota: | 60°C | ||
| Schválení a normy: | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1),UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262)*, IP66,IP67 (IEC 60529)* IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ||
| Napájení: | 12V DC | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 3,5 W až 6,38 W | ||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 3,5 W až 6,24 W | ||



