Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB9389-HM“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9387-Hvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK IB8360-Wvenkovní wifi IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 89°, den/noc, IR přísvit na 12 metrů, IP66, WIFI
|
VIVOTEK IB9389-HMvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 30° až 81°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano |
| Smart IR: | ano | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ne | |
| Smart Stream III: | ano | ano | |
| Smart Stream II: | ano | ||
| Čip a optické vlastnosti | |||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.9" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,1 lx | 0,06 lx |
| Citlivost (ČB): | 0 lx | 0,01 lx | 0 lx |
| Den/Noc: | ano | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 12m | 30m |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | |
| Parametry IR přísvitu: | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | ||
| Vlastnosti objektivu | |||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 | F 1,4 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 3,6 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 76° | 89° | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | |
| Asférický objektiv: | ano | ano | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | ||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | ||
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | ||
| Maximální úhel (horizontální): | 81° | ||
| Video | |||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | |
| Audio | |||
| Komprese: | G.711, G.726 | ||
| Obousměrné audio: | ano | ||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ||
| Rozhraní | |||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, SSL, TLS, ARP, CIFS/SMB | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Wifi: | ano | ||
| Digitální vstup: | 1x | ||
| Digitální výstup: | 1x | ||
| Audio vstup: | ano | ||
| Audio výstup: | ano | ||
| Mechanické provedení | |||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | box - statická | bullet - krytá statická |
| Šířka: | 118 mm | 75 mm | 72 mm |
| Výška: | 118 mm | 164 mm | 72 mm |
| Hloubka: | 326 mm | 93 mm | 327 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 1 609 g | 195 g | 1 609 g |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -20°C | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 50°C | 60°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 |
| Krytí: | IP66 | ||
| Napájení zařízení | |||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 11,9 W | 11,9 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 10,6 | 6.1 | |



