Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IT9389-HVW-V3“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Videotec Verso HPV42K2A000Venkovní kamerový kryt Verso se sluneční clonou a vytápěním 12Vdc / 24Vac
|
CONTEG REN-12-60/40-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 12U, hloubka 40cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
WD Purple 4 TBWD Purple 4 TB, speciálně navržen pro kamerové systémy
|
SOLARIX SXKD-5E-FTP-LSOHstíněný vnitřní kabel U/UTP, kat.5E, LSOH, box 305m
|
CONTEG DP-PO-350-Hukládací police 2U, hloubka 35cm, nosnost 30kg až 60kg
|
CONTEG REN-10-60/40-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 10U, hloubka 40cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
SOLARIX SXKD-5E-UTP-PEnestíněný venkovní kabel U/UTP, kat.5E, PVC, box 305m
|
VIVOTEK IT9390-HVW-V2venkovní IP kamera, 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 24FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
SOLARIX SXKD-5E-FTP-PVCstíněný vnitřní kabel F/UTP, kat.5E, PVC, box 305m
|
VIVOTEK IB9389-EHV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
CONTEG REN-06-60/30-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 6U, hloubka 30cm, uzamykatelná prosklená dvířka
|
VIVOTEK IT9389-HVW-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 2 920 Kč bez DPH | 3 823 Kč bez DPH | 4 890 Kč bez DPH | 3 882 Kč bez DPH | 1 023 Kč bez DPH | 3 478 Kč bez DPH | 3 512 Kč bez DPH | 7 183 Kč bez DPH | 3 558 Kč bez DPH | 18 488 Kč bez DPH | 2 991 Kč bez DPH | 18 488 Kč bez DPH |
| Kategorie: | Kamerové kryty Videotec Verso | Rozvaděče | Pevné disky | Kabely | Police | Rozvaděče | Kabely | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Kabely | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Rozvaděče | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | Videotec | CONTEG | Western Digital | SOLARIX | CONTEG | CONTEG | SOLARIX | VIVOTEK | SOLARIX | VIVOTEK | CONTEG | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano | |||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | |||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | |||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | |||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | |||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | |||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | |||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | ano | |||||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | |||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ||||||||||
| Smart IR II: | ano | ano | ||||||||||
| Smart IR: | ano | |||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | |||||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,18 lx | 0,055 lx | 0,055 lx | |||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | |||||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | |||||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | |||||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | |||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 40m | 40m | |||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 4,2 mm | |||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 111° | 103,4° | 110,74° | |||||||||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 2 | F 1,6 | |||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | |||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | |||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | |||||||||
| Video | ||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |||||||||
| Maximální rozlišení: | 3840 x 2160 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | |||||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 24 s. | 30 s. | 30 s. | |||||||||
| Max. počet snímků: | 24 s. | 60 s. | 30 s. | |||||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | |||||||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | |||||||||
| Audio | ||||||||||||
| Komprese: | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | G.711, G.726 | |||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | |||||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ||||||||||
| Rozhraní | ||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | |||||||||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | |||||||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | |||||||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | ||||||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | ||||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ||||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | |||||||||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | |||||||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | |||||||||
| Šířka: | 105 mm | 92 mm | 138 mm | |||||||||
| Výška: | 105 mm | 92 mm | 138 mm | |||||||||
| Hloubka: | 83 mm | 259 mm | 95 mm | |||||||||
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR | 98% HR | |||||||||
| Hmotnost: | 537 g | 1 030 g | 710 g | |||||||||
| Min. provozní teplota: | -30°C | -35°C | -30°C | |||||||||
| Max. provozní teplota: | 60°C | 60°C | 50°C | |||||||||
| Schválení a normy: | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1),UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262)*, IP66,IP67 (IEC 60529)* IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | |||||||||
| Napájení zařízení | ||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | |||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 2,7 W až 5,87 W | 12,4 W | 12,4 W | |||||||||
| Napájení: | 12V DC | |||||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 2,7 až 5,76 W | |||||||||||



