Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK IB836BA-HT“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK CD8371-HNTVvenkovní IP kamera, 3Mpx rozlišení 2048 x 1536 bodů, H.264, WDR Pro, úhly záběru 51° až 105°, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, neviditelný IR přísvit na 10 metrů, instalace do rohu, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB836BA-HTvenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, WDR 100db, úhly záběru 34° až 112°, P-iris, automatické ostření, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, HiPoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 22 550 Kč bez DPH | |
| Kategorie: | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano |
| Smart Stream II: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Smart IR: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2.8 Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro |
| Citlivost (barevně): | 0,01 lx | 0,12 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,01 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (100dB) |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 10m | 30m |
| Parametry IR přísvitu: | 940nm, neviditelný | 8x IR LED, inteligentní přísvit |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 8 mm | f 12 mm |
| Minimální úhel (horizontální): | 51° | 34° |
| Maximální úhel (horizontální): | 105° | 112° |
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 1,8 |
| Optický zoom: | 2,8x | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | |
| Video | ||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 2048 x 1536 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 |
| Obousměrné audio: | ano | ano |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, NTCIP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS |
| Digitální vstup: | 1x | 1x |
| Digitální výstup: | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x SD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano | ano |
| Audio výstup: | ano | ano |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | venkovní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | bullet - krytá statická |
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 |
| Šířka: | 226 mm | 88 mm |
| Výška: | 221 mm | 88 mm |
| Hloubka: | 112 mm | 293 mm |
| Hmotnost: | 1 537 g | 1 264 g |
| Min. provozní teplota: | -10°C | -20°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC ClassA, VCCI, C-Tick, UL |
| Vlhkost: | 80% HR | |
| Naklopení: | 15° | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 11,5 W | |
| Spotřeba: | 6,2 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 13 | |



