Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FE8174“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|---|---|
VIVOTEK FE8174vnitřní IP kamera, rozlišení 1920 x 1920 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 360° rybí oko, Den/Noc, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |
| Kategorie: | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano |
| Čip a optické vlastnosti | |
| Snímací čip: | 1/2.5" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32,000 s., AWB, AGC |
| Citlivost (barevně): | 0,03 lx při 50 IRE |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE |
| Den/Noc: | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný |
| Vlastnosti objektivu | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,1 mm |
| Úhel záběru (horizontální): | 180° |
| Podpora IR (den/noc): | ano |
| Video | |
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano |
| Počet streamů: | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 |
| Audio | |
| Komprese: | AAC, G.711, G.726 |
| Obousměrné audio: | ano |
| Rozhraní | |
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45, 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP |
| Digitální vstup: | 1x |
| Digitální výstup: | 1x |
| Slot paměťových karet: | 1x MicroSD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano |
| Audio výstup: | ano |
| Mechanické provedení | |
| Provedení: | venkovní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule |
| Krytí: | IP66 a IK10 |
| Šířka: | 145 mm |
| Výška: | 145 mm |
| Hloubka: | 37 mm |
| Vlhkost: | 80% HR |
| Hmotnost: | 358 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, C-Tick, EN50155, FCC Class A, LVD, UL, VCCI |
| Napájení zařízení | |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano |
| Spotřeba: | 5,3 W |



