Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8131vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 24,1° až 61,3°, PoE
|
VIVOTEK IB9387-EHT-Avenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 30° až 100°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10, -50° až 60°C
|
VIVOTEK FE8172vnitřní IP kamera, 5Mpx rozlišení 1920 x 1920 bodů, WDR, H.264, úhel záběru až 360°, Den/Noc, PoE
|
VIVOTEK IP8151vnitřní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 35° až 86°, den/noc, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "box" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||
| Manuální doostření (manual BACK FOCUS): | ano | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | |||
| 3D redukce šumu: | ano | |||
| Obrazové profily: | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||
| Smart IR: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2" CMOS s progresivním skenováním | 1/3" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/40000 s., AGC, AWB, AES, kompenzace protisvětla BLC |
| Citlivost (barevně): | 0,5 lx | 0,075 lx | 1,17 lx | 0,04 lx |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - vyměnitelný |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,2 lx | 0,001 lx | |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Enhanced (60dB - digitální) | ||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1,1 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 1,3 Mpix |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | f 2,7 mm | f 3 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 13,5 mm | f 8 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 24,13° | 30° | 35,2° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 61,36° | 100° | 86,7° | |
| Clonové číslo: | F 1,4 | F 2,8 | F 1,2 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) | ||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ||
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,27 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | |||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |||
| Typ objektivu: | CS | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 2560 x 1920 px | 1920x1920 px | 1280 x 1024 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | 15 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711, G.726 | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | |
| Podpora SIP: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP,DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP and 802.1X |
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | MicroSD / SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | SD/SDHC |
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | |
| Audio vstup: | ano | ano | ano | |
| Audio výstup: | ano | ano | ano | |
| Wifi: | ne | |||
| Analogový výstup: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule | box - statická |
| Šířka: | 109 mm | 118 mm | 145 mm | 72 mm |
| Výška: | 90 mm | 118 mm | 145 mm | 62 mm |
| Hloubka: | 109 mm | 294 mm | 52 mm | 154 mm |
| Hmotnost: | 500 g | 1 609 g | 566 g | 664 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -50°C | 0°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, EN50155 | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | |
| Krytí: | IP67 a IK10 | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Napájení: | 12V DC | 12V DC / 24V AC | 12V DC | 12V DC / 24V AC |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | |
| Spotřeba: | 3.84 W | 3.84 W | 3,6 W | |
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 25 W | |||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 20.4 | |||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 22 | |||



