Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9389-HMV“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK VC8201-M13vnitřní mini-dome IP kamery, rozlišení 1280 x 800 bodů a 1696 x 1696 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 86° a 360° rybí oko, PoE
|
VIVOTEK FE9181-Hvnitřní IP kamera, rozlišení 1920 x 1920 bodů, 30 FPS, WDR Pro, H.265, úhel záběru 360° rybí oko, Den/Noc, 3D redukce šumu, PoE
|
VIVOTEK PT8133WHD rozlišení, H.264, úhel záběru 58,4°, WIFI
|
VIVOTEK FD9389-HMVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 30° až 100°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||||
| Kategorie: | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | Vnitřní 360° IP kamery VIVOTEK | Vnitřní otočné kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ne | |||
| Smart Stream II: | ano | |||
| Smart Stream III: | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||
| Smart IR: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/3" a 1/2,5" Progressive CMOS (CU8131) | 1/1.8" Progressive CMOS | 1/4” CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB, WDR Pro | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s., AGC, AWB, AES, BLC | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (barevně): | 1,05 lx | 0,18 lx | 0,3 lx | 0,06 lx |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0,01 lx | ||
| Den/Noc: | ano | ano | ||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 1,47 mm | f 3,6 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 86° | 180° | 58,4° | |
| Clonové číslo: | F 2,2 | F 1,8 | F 2 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1 Mpix | 5 Mpix | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | |||
| Průměr (velikost snímače): | 1/1,8" | |||
| Asférický objektiv: | ano | |||
| Video | ||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 a 1696 x 1696 px | 1920 x 1920 px | 1280 x 800 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | ||||
| Komprese: | G.711, GSM-AMR | G.711, G.726 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | G.711, G.726 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS, NTCIP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS |
| Slot paměťových karet: | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | |
| Digitální vstup: | 2x | 1x | ||
| Digitální výstup: | 2x | 1x | ||
| Audio vstup: | ano | ano | ||
| Wifi: | ano | |||
| Audio výstup: | ano | |||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | vnitřní | venkovní |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | PT - otočná bez zoomu se zarážkou | dome - půlkoule |
| Šířka: | 60 mm | 139 mm | 110 mm | 129 mm |
| Výška: | 60 mm | 139 mm | 120 mm | 129 mm |
| Hloubka: | 93 mm | 38 mm | 110 mm | 94 mm |
| Vlhkost: | 80% HR | 80% HR | 90% HR | 90% HR |
| Hmotnost: | 58 g | 345 g | 293 g | 610 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | 0°C | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 60°C |
| Schválení a normy: | CE, C-Tick, FCC Class B, LVD, VCCI | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick |
| Otočení: | 350° | |||
| Naklopení: | 125° | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | |
| Napájení: | 12V DC | 12V DC | 12V DC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10,8 W | 5,5 W | 8,7 W | |
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 9,3 W | 5,5 | ||
| Spotřeba: | 5,5 W | |||



