Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD9189-HT-v2vnitřní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 41° až 95°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD9380-HF2venkovní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano |
| Smart Stream III: | ano | ano |
| 3D redukce šumu: | ano | ano |
| Obrazové profily: | ano | ano |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Smart IR: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,9" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,03 lx |
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 2 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix |
| Asférický objektiv: | ano | ano |
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 10 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 41° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 103° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 95° | |
| Video | ||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 20 s. |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 3 | 3 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP |
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | venkovní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Šířka: | 130 mm | 117 mm |
| Výška: | 130 mm | 117 mm |
| Hloubka: | 95 mm | 89 mm |
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR |
| Hmotnost: | 355 g | 540 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | -30°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C |
| Schválení a normy: | CE (EN55032, EN55024 Class B, E50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) a další | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick |
| Krytí: | IP66 | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 9,7 W | 6,49 W |



