Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD9167-HT“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK IP8337H-Cvenkovní IP kamera, 1Mpx rozlišení 1280 x 800 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 56°, den/noc, IR přísvit, PoE
|
VIVOTEK FD9167-HTvnitřní IP kamera, 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 33° až 97°, velmi dobrá citlivost v noci, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |
| Smart Stream III: | ano | |
| 3D redukce šumu: | ano | |
| Obrazové profily: | ano | |
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |
| Smart IR II: | ano | |
| Integrované PIR čidlo: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/3" CMOS s progresivním skenováním | 1/2" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | 0 lx |
| Den/Noc: | ano | ano |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | 30m |
| Citlivost (barevně): | 0,48 lx | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |
| Parametry IR přísvitu: | 12x IR LED | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Clonové číslo: | F 1,6 | F 1,3 |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1 Mpix | 2 Mpix |
| Ohnisková vzdálenost: | f 6 mm | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |
| Optický zoom: | 2,9x | |
| Minimální úhel (horizontální): | 33° | |
| Úhel záběru (horizontální): | 56° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 97° | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |
| Asférický objektiv: | ano | |
| Video | ||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 |
| Audio | ||
| Komprese: | G.711, G.726 | |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP |
| Digitální vstup: | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC |
| Analogový výstup: | ano | |
| Digitální výstup: | 1x | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | venkovní | vnitřní |
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | dome - půlkoule |
| Šířka: | 60 mm | 139 mm |
| Výška: | 60 mm | 139 mm |
| Hloubka: | 294 mm | 104 mm |
| Hmotnost: | 1 190 g | 459 g |
| Min. provozní teplota: | -20°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL |
| Krytí: | IP66 | |
| Vlhkost: | 90% HR | |
| Napájení zařízení | ||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano |
| Napájení: | 12V DC | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 6,4 W | |
| Spotřeba: | 10 W | |



