Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8369A-V F3 GREY“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTEG REN-06-60/30-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 6U, hloubka 30cm, uzamykatelná prosklená dvířka
|
CONTEG REN-06-60/40-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 6U, hloubka 40cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
VIVOTEK FD8166W F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 121°, PoE, bílá
|
CONTEG RUN-15-60/50-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 15U, hloubka 50cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
CONTEG RUN-12-60/50-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 12U, hloubka 50cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
CONTEG RUN-06-60/50-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 6U, hloubka 50cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
VIVOTEK FD9389-EHV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK CC9390-HVvenkovní IP kamera, 8MPx / 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180°, podpora AI, SNV zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9380-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE, DI a DO, IP66 a IK10
|
Konektor RJ-45nestíněný konektor, drát
|
VIVOTEK IB9383-HTVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 28,7° až 95,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD8369A-V F3 GREYvenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 83°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10, šedá barva
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 2 991 Kč bez DPH | 3 205 Kč bez DPH | 5 524 Kč bez DPH | 4 876 Kč bez DPH | 4 097 Kč bez DPH | 18 488 Kč bez DPH | 21 545 Kč bez DPH | 5 304 Kč bez DPH | 6 Kč bez DPH | 13 843 Kč bez DPH | ||
| Kategorie: | Rozvaděče | Rozvaděče | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Rozvaděče | Rozvaděče | Rozvaděče | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní 180° panoramatické VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Konektory a keystone | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | CONTEG | CONTEG | VIVOTEK | CONTEG | CONTEG | CONTEG | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | |||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano | |||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | |||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | ano | |||||||||
| Smart IR: | ano | ano | ||||||||||
| Smart IR II: | ano | ano | ||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||||||||||
| Smart Stream II: | ano | |||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||||
| Snímací čip: | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/1,8 Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2.9" Progressive CMOS | ||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | ||||||
| Citlivost (barevně): | 0,24 lx | 0,055 lx | 0,08 lx | 0,055 lx | 0,04 lx | 0,06 lx | ||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |||||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | ||||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | 30m | 30m | 30m | ||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 8x SMT IR LED | |||||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 2 | F 2,4 | F 1,6 | F 2 | F 1,8 | ||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 2,53 mm | f 2,8 mm | f 3,6 mm | |||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 121° | 103° | 180° | 111° | 83° | |||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | ||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | |||||||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (DC-drive) | ||||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |||||||||||
| Optický zoom: | 4,3x | |||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 28,7° | |||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 95,4° | |||||||||||
| Video | ||||||||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | ||||||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 3840 x 2160 px | 2880 x 1616 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | ||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | ||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Počet streamů: | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | ||||||
| Audio | ||||||||||||
| Komprese: | G.711 | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | |||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ||||||||||
| Rozhraní | ||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | ||||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | ||||||
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | ||||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | ||||||||||
| Digitální výstup: | 1x | |||||||||||
| Audio vstup: | ano | |||||||||||
| Audio výstup: | ano | |||||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | ||||||
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | ||||||
| Šířka: | 90 mm | 134 mm | 65 mm | 91 mm | 91 mm | 129 mm | ||||||
| Výška: | 90 mm | 134 mm | 115 mm | 91 mm | 91 mm | 129 mm | ||||||
| Hloubka: | 50 mm | 116 mm | 59 mm | 169 mm | 226 mm | 94 mm | ||||||
| Hmotnost: | 144 g | 960 g | 338 g | 664 g | 940 g | 590 g | ||||||
| Min. provozní teplota: | 0°C | -35°C | -30°C | -30°C | -30°C | -20°C | ||||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 60°C | 55°C | 60°C | 50°C | 50°C | ||||||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7; Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1),UKCA (BS EN 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262)*, IP66,IP67 (IEC 60529)* IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | ||||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | IP66 a IK10 | |||||||
| Vlhkost: | 98% HR | 98% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | |||||||
| Naklopení: | 25° | |||||||||||
| Napájení zařízení | ||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,4 W | 3,5 W až 6,38 W | 12,4 W | 10,5 W | ||||||||
| Spotřeba: | 2.9 W | 9,96 W | 10,5 W | |||||||||
| Napájení: | 12V DC | |||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 3,5 W až 6,24 W | |||||||||||



