Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Videotec WCWAAdaptér pro montáž na roh
|
VIVOTEK SC9133-RTLvnitřní počítací IP kamera, rozlišení 1792 x 1792 bodů, 30FPS, H.265, WDR, fisheye 360°, počítání lidí s přesností až 99%, umělá inteligence, propojení až 7 kamer, instalační výška 1,9m až 10m, PoE
|
WD RED Plus 4 TBWD RED Plus 4 TB, speciálně navržen pro disková pole
|
VIVOTEK FD8369A-V F2venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 114°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 1 280 Kč bez DPH | 40 520 Kč bez DPH | 5 490 Kč bez DPH | |
| Kategorie: | Adaptéry pro držáky Videotec | Počítání lidí | Pevné disky | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | Videotec | VIVOTEK | Western Digital | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||
| Smart Stream II: | ano | |||
| 3D redukce šumu: | ano | |||
| Obrazové profily: | ano | |||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||
| Smart IR: | ano | |||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2.9" Progressive CMOS | ||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | |||
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | |||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | |||
| Den/Noc: | ano | |||
| Podpora WDR: | ano - WDR Enhanced (69,4dB - digitální) | |||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Objektiv: | ano - integrovaný | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |||
| Parametry IR přísvitu: | 8x SMT IR LED | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |||
| Úhel záběru (horizontální): | 114° | |||
| Clonové číslo: | F 1,8 | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | ||
| Maximální rozlišení: | 1792 x 1792 px | 1920 x 1080 px | ||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | ||
| Multi-streaming: | ano | ano | ||
| Počet streamů: | 3 | 4 | ||
| Max. počet snímků: | 30 s. | |||
| Max. počet klientů: | až 10 | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | ||
| Protokoly: | IPv 4, IPv 6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS,DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | ||
| Slot paměťových karet: | 1x micro SD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | ||
| Mechanické provedení | ||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | ||
| Typ kamery: | cube - vnitřní kostka | dome - půlkoule | ||
| Šířka: | 140 mm | 129 mm | ||
| Výška: | 76 mm | 129 mm | ||
| Hloubka: | 52 mm | 94 mm | ||
| Min. provozní teplota: | 0°C | -20°C | ||
| Max. provozní teplota: | 40°C | 50°C | ||
| Krytí: | IP66 a IK10 | |||
| Vlhkost: | 90% HR | |||
| Hmotnost: | 590 g | |||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10,5 W | |||
| Spotřeba: | 10,5 W | |||



