Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK ND8212W“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONY SNCA-PS12/1Vnitřní napájecí zdroj SONY 12V DC 1A
|
VIVOTEK FD9187-Hvnitřní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, pohybový senzor PIR, PoE
|
VIVOTEK IB9389-HMvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 30° až 81°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9186-Hvnitřní IP kamera, 5MPx rozlišení 2880 x 1616 bodů, 16:9, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 111°, podpora AI, inteligentní IR na 30 metrů, PoE
|
WD RED Plus 8 TBWD RED Plus 8 TB, speciálně navržen pro disková pole
|
VIVOTEK FD8177-Hvnitřní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 33° až 105°, DC-Iris, IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK AM-114 |
VIVOTEK FD9165-HTvnitřní IP kamera, rozlišení 1920x1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro II (140db), úhel záběru 46° až 120°, extrémní citlivost v noci, automatické ostření, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, pohybový senzor PIR, PoE
|
VIVOTEK AM-21Moriginální adaptér pro montáž IP kamery na stěnu
|
VIVOTEK IT9389-HF3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK08
|
Roline patchkabel 0,5m zelenýstíněný propojovací kabel, 0,5m, modrá barva
|
Videotec WCWAAdaptér pro montáž na roh
|
VIVOTEK CC8130 TMvnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 180°, PoE
|
VIVOTEK AM1001 |
VIVOTEK TT9333-E 3,5mmvenkovní duální IP kamera, termo 704 x 576 bodů, klasická 2560 x 1440 bodů, 25FPS, H.265, úhly termo 48° a klasická 92°, podpora AI, IR 35 metrů, bílý přísvit, PoE, IP66
|
VIVOTEK IP8336Wvenkovní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 56°, WIFI, IP66
|
VIVOTEK FD816BA-HTvnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, 30FPS, H.264, WDR Pro 100db, úhly záběru 34° až 112°, automatické ostření, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, pohybový senzor PIR, PoE, VCA
|
VIVOTEK FD8365EHVvenkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 33° až 104°, automatické ostření, IR přísvit na 20 metrů, audio, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IP8131Wvnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 60°, den/noc, IR přísvit, WIFI
|
VIVOTEK FD8377-HVvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 33° až 105°, DC-Iris, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK ND8212Wzáznamové zařízení pro 4 IP kamery, 1x HDD až 6 TB, 4K HDMI výstup pro monitor/TV, 2x USB, WIFI
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 894 Kč bez DPH | 8 874 Kč bez DPH | 8 190 Kč bez DPH | 2 219 Kč bez DPH | 816 Kč bez DPH | 49 Kč bez DPH | 1 280 Kč bez DPH | 1 570 Kč bez DPH | 45 773 Kč bez DPH | ||||||||||||
| Kategorie: | Zdroje SONY | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Pevné disky | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Originální držáky VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Propojovací kabely | Adaptéry pro držáky Videotec | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | VIVOTEK NVR |
| Značka: | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | Western Digital | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | Roline | Videotec | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | |||||||||||||||||||||
| Počet kanálů: | 4 | ||||||||||||||||||||
| Komprese: | H.264, MJPEG | ||||||||||||||||||||
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | ||||||||||||||||||||
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK a ONVIF | ||||||||||||||||||||
| Možnosti záznamu | |||||||||||||||||||||
| Stálý záznam: | ano | ||||||||||||||||||||
| Záznam při detekci pohybu: | ano | ||||||||||||||||||||
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | ||||||||||||||||||||
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | ||||||||||||||||||||
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | ||||||||||||||||||||
| Další možnosti záznamu: | záloha záznamu na FTP | ||||||||||||||||||||
| Max. datový tok: | 48Mbps | ||||||||||||||||||||
| Záznam zvuku: | ano | ||||||||||||||||||||
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | ||||||||||||||||||||
| Úložný prostor | |||||||||||||||||||||
| Počet pevných disků: | 1 | ||||||||||||||||||||
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | ||||||||||||||||||||
| Max. kapacita pevného disku: | 6 TB | ||||||||||||||||||||
| Max. celková kapacita: | 6 TB | ||||||||||||||||||||
| Přístup a monitoring | |||||||||||||||||||||
| Připojení monitoru: | ano | ||||||||||||||||||||
| Připojení periférií: | ano | ||||||||||||||||||||
| Přístup z internetu: | ano | ||||||||||||||||||||
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | ||||||||||||||||||||
| Přístup z tabletů: | ano | ||||||||||||||||||||
| Speciální vlastnosti | |||||||||||||||||||||
| Odesílání e-mailů: | ano | ||||||||||||||||||||
| Export záznamů na USB: | ano | ||||||||||||||||||||
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | ||||||||||||||||||||
| Rozšíření a rozhraní | |||||||||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 | ||||||||||||||||||||
| USB port: | 2x USB 2.0 | ||||||||||||||||||||
| Video výstup: | 1x HDMI s podporou 4K rozlišení | ||||||||||||||||||||
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||||||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||
| Smart IR: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ne | ano | ano | |||||||||||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||
| Smart Stream II: | ano | ano | |||||||||||||||||||
| SNV II - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||||||||||||||||||||
| Smart IR II: | ano | ||||||||||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||||||||||||||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/3" progressive CMOS | 1/2" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | dva snímače: Uncooled VOx Micro bolometer a 1/2.7" Progressive CMOS | 1/4" CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2.8" Progressive CMOS | 1/4" RGB CMOS s progresivním skenováním | 1/3" progressive CMOS | ||||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | termo: 12 μm, 8 ~ 14 μm, NETD < 50 mK, klasická 1/5 sec. to 1/32,000 sec. | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s., AGC, AWB, kompenzace protisvětla BLC | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/10000 sec., AGC, AWB, WDR | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | ||||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 30m | 30m | 30m | 50m | 30m | 35m | 5m | 30m | 20m | 6m | 30m | |||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,06 lx | 0,055 lx | 0,1 lx | 0,06 lx | 0,47 lx | 0,47 lx | 0,12 lx | 0,3 lx | 0,1 lx | |||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0 lx | 0 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | 0 lx | 0 lx | 0,001 lx | 0,01 lx | 0,001 lx | 0,01 lx | |||||||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro II (140dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (100dB) | 1 | ano - WDR Pro (110dB) | ||||||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 2xLED | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | inteligentní IR, 8x IR LED | inteligentní IR, 4x IR LED | 6x IR LED | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | |||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,04 lx při 50 IRE | 0,42 lx při 50 IRE | |||||||||||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,002 lx při 30 IRE | ||||||||||||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | ||||||||||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||||||||||||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,4 | F 1,8 | F 1,4 | F 1,3 | F 2 | F 1,8 | F 0 | F 1,8 | F 1,8 | F 1,3 | F 1,8 | F 1,4 | ||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 4 Mpix | 2 Mpix | 5 Mpix | 1 Mpix | 3 Mpix | 1 Mpix | 4 Mpix | |||||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 3,6 mm | f 1,3 mm | f 0 mm | f 3,6 mm | f 3,6 mm | ||||||||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 4 mm | f 2,8 mm | f 3 mm | f 2,8 mm | |||||||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 12 mm | f 9 mm | f 12 mm | f 10 mm | f 12 mm | |||||||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | 33° | 46° | 34° | 33° | 33° | |||||||||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 103° | 111° | 76° | 180° | 56° | 60° | |||||||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 81° | 105° | 120° | 112° | 104° | 105° | |||||||||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||
| Optický zoom: | 3x | 2,2x | 4x | 3,1x | 3x | ||||||||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | 1/2" | 1/4" | 1/3" | 1/3" | ||||||||||||||||
| Regulace clony: | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) | ||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | ||||||||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 2880x1616 px | 2688 x 1520 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 1280 x 800 px | termo 702x576 a klasick 2560x1440 px | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 2688 x 1520 px | ||||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 25 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | ||||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | |||||||||
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711 | G.711, RAW_PCM | G.711, G.726 | AAC, G.711, G.726 | G.711 | |||||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||
| Integrovaný reproduktor: | ano | ||||||||||||||||||||
| Rozhraní | |||||||||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet (RJ-45) | 802.11b/g/n WLAN | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | ||||||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP,NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP,802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS, NTCIP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4/ IPv6, HTTP, RTSP/ RTP/ RTCP, TCP/ UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, HTTPS, 802.1x, QOS, NTP, TCP/ IP, FTP, UPnP, DDNS, ICMP, IGMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SNMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | ||||||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC max 1TB | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC až 256GB | MicroSD/SDHC | 1x micro SD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | |||||||||
| Digitální vstup: | 1x | 2x | 0x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | |||||||||||||
| Digitální výstup: | 1x | 2x | 0x | 2x | 1x | 1x | 1x | ||||||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Analogový výstup: | ano | ano | |||||||||||||||||||
| Wifi: | ano | ||||||||||||||||||||
| Mechanické provedení | |||||||||||||||||||||
| Provedení: | vnitřní | venkovní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | venkovní | vnitřní | venkovní | venkovní | vnitřní | venkovní | vnitřní | venkovní | vnitřní | |||||||
| Šířka: | 139 mm | 72 mm | 91 mm | 129 mm | 139 mm | 122 mm | 53 mm | 141 mm | 85 mm | 138 mm | 173 mm | 80 mm | 129 mm | 198 mm | |||||||
| Výška: | 139 mm | 72 mm | 91 mm | 129 mm | 139 mm | 122 mm | 118 mm | 141 mm | 88 mm | 138 mm | 173 mm | 80 mm | 129 mm | 200 mm | |||||||
| Hloubka: | 104 mm | 327 mm | 63 mm | 94 mm | 104 mm | 99 mm | 35 mm | 325 mm | 62 mm | 103 mm | 115 mm | 43 mm | 93 mm | 47 mm | |||||||
| Hmotnost: | 538 g | 1 609 g | 156 g | 417 g | 490 g | 392 g | 94 g | 1 960 g | 505 g | 541 g | 1 215 g | 138 g | 591 g | 560 g | |||||||
| Min. provozní teplota: | 0°C | -30°C | -10°C | 0°C | 0°C | -20°C | 0°C | -40°C | -20°C | -10°C | -40°C | 0°C | -20°C | 0°C | |||||||
| Max. provozní teplota: | 45°C | 60°C | 55°C | 50°C | 50°C | 50°C | 40°C | 60°C | 45°C | 50°C | 50°C | 40°C | 50°C | 45°C | |||||||
| Schválení a normy: | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | EMC CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | EMC: CE (EN 55032, Class B), FCC (FCC Part 15 Subpart B), UKCA (BS EN 55032 Class B) | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick, MIC, NCC, BSMI | |||||||
| Typ kamery: | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | cube - vnitřní kostka | bullet - krytá statická | cube - vnitřní kostka | dome - půlkoule | dome - půlkoule | cube - vnitřní kostka | dome - půlkoule | ||||||||
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 80% HR | 80% HR | 90% HR | 95% HR | |||||||||
| Krytí: | IP66 a IK08 | IP66 | IP66 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | ||||||||||||||||
| Napájení zařízení | |||||||||||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC | 12V DC | 12V DC / 24V AC | 12V DC | 12V DC | ||||||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 4,6 W | 11,9 W | 6,9 W | 10 W | 5,5 W | 7,5 W | 10,6 W | 10 W | |||||||||||||
| Spotřeba: | 10,7 W | 3.8 W | 12 W | 3,4 W | 3.0 W | 15,6 W | |||||||||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 4,1 | 6,5 | 9 | 25,2W při zapnutém topení | |||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 7,5 | 30,3W při zapnutém topení | |||||||||||||||||||



