Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8166W F3vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 98°, PoE, bílá
|
VIVOTEK FD8136B F3vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 61°, PoE
|
VIVOTEK FD8166W F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 121°, PoE, bílá
|
VIVOTEK FD8136W F2vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 89,9°, PoE
|
VIVOTEK IB9387-HT-Avenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 30° až 100°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK FD8166B F6vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 56°, PoE, černá
|
VIVOTEK FD8136B F2vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 89,9°, PoE
|
VIVOTEK FD8151V F4vnitřní antivandal IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, H.264, úhel záběru 64°, den/noc, IR přísvit, PoE
|
VIVOTEK IB9389-EH-v2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10, -40°C až 60°C
|
VIVOTEK FD9189-HMvnitřní IP kamera, 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 30° až 100°, velmi dobrá citlivost v noci SNV, Smart Stream III, 3D redukce šumu, otočení obrazu o 90°, IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8154V F2Venkovní antivandal IP kamera, 1,3Mpx rozlišení, H.264, 101° úhel záběru, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8182-F2vnitřní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.264, digitální WDR, úhel záběru 90°, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, pohybový senzor PIR, PoE, VCA
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||||||||||||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | |||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | |||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | |||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | |||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | |||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ||||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ||||||||||
| Smart IR: | ano | ano | ||||||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ano | ||||||||||
| Smart IR II: | ano | |||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||||
| Snímací čip: | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/3" SONY Exmor CMOS nová generace | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/3" Progressive CMOS | 1/3.2" Progressive CMOS |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000, AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB |
| Citlivost (barevně): | 0,14 lx | 0,45 lx | 0,24 lx | 0,45 lx | 0,06 lx | 0,18 lx | 0,45 lx | 0,01 lx | 0,06 lx | 0,06 lx | 0,39 lx | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | 5m | 30m | 30m | 20m | 30m | ||||||
| Citlivost (ČB): | 0 lx | 0,001 lx | 0 lx | 0,01 lx | 0,001 lx | |||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | 2 | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | |||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 9x IR LED | inteligentní IR, 8x IR LED | ||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,8 lx při 30 IRE | |||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,6 lx při 30 IRE | |||||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 2 | F 2 | F 2 | F 1,6 | F 2 | F 1,6 | F 2 | F 2 | F 2 | F 1,8 | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 2,5 mm | f 6 mm | f 2,5 mm | f 4 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 98° | 61° | 121° | 89,9° | 56° | 89,9° | 64° | 76° | 101° | 90° | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 1 Mpix | 2 Mpix | 1 Mpix | 5 Mpix | 2 Mpix | 1 Mpix | 1,3 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | ||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | |||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | f 2,8 mm | ||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | f 12 mm | ||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | 30° | ||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | 100° | ||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | |||||||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |||||||||||
| Video | ||||||||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 1280 x 1024 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 1280 x 1024 px | 2560 x 1920 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 15 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Audio | ||||||||||||
| Komprese: | G.711 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | G.711 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | G.711, G.726 | G.711 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | G.711 | G.711, G.726 | G.711 | G.711, G.726 | |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Obousměrné audio: | ano | ano | ||||||||||
| Podpora SIP: | ano | |||||||||||
| Rozhraní | ||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD / SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD / SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD / SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x micro SD/SDHC/SDXC |
| Digitální vstup: | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | ||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | ||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ||||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | venkovní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | venkovní | vnitřní | venkovní | vnitřní |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule |
| Šířka: | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 118 mm | 90 mm | 90 mm | 100 mm | 72 mm | 130 mm | 152 mm | 138 mm |
| Výška: | 90 mm | 50 mm | 90 mm | 50 mm | 118 mm | 90 mm | 50 mm | 100 mm | 72 mm | 130 mm | 152 mm | 138 mm |
| Hloubka: | 50 mm | 90 mm | 50 mm | 90 mm | 294 mm | 50 mm | 90 mm | 55 mm | 327 mm | 95 mm | 94 mm | 103 mm |
| Hmotnost: | 144 g | 143 g | 144 g | 143 g | 1 609 g | 144 g | 143 g | 996 g | 1 609 g | 360 g | 448 g | 541 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | -30°C | 0°C | 0°C | -10°C | -30°C | 0°C | -20°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 60°C | 50°C | 50°C | 50°C | 60°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick |
| Vlhkost: | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 80% HR | 80% HR | |||||||
| Krytí: | IP67 a IK10 | IK10 | IP66 a IK10 | |||||||||
| Napájení zařízení | ||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Spotřeba: | 2.9 W | 3,84 W | 2.9 W | 3,84 W | 2.9 W | 3,84 W | 6.5 W | 5,1 W | ||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12 W | 8 W | 8,7 W | 9 W | ||||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC | ||||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 10,5 | 7,5 | ||||||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | |||||||||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 19,2 W | |||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 11,5 | |||||||||||
| Spotřeba při zapnutém topení: | 19,2W | |||||||||||



