Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8166W F3vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 98°, PoE, bílá
|
VIVOTEK FD8136B F3vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 61°, PoE
|
VIVOTEK FD8166W F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 121°, PoE, bílá
|
VIVOTEK FD8136W F2vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 89,9°, PoE
|
VIVOTEK IB9387-HT-Avenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly 30° až 100°, automatické ostření, SNV, 3D redukce šumu, inteligentní IR na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK FD8166B F6vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 56°, PoE, černá
|
VIVOTEK FD8136B F2vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 89,9°, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | |||||||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | |||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ||||||
| Smart Stream III: | ano | ||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ||||||
| Obrazové profily: | ano | ||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ||||||
| Smart IR II: | ano | ||||||
| Čip a optické vlastnosti | |||||||
| Snímací čip: | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/4" CMOS s progresivním skenováním |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC |
| Citlivost (barevně): | 0,14 lx | 0,45 lx | 0,24 lx | 0,45 lx | 0,06 lx | 0,18 lx | 0,45 lx |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný |
| Citlivost (ČB): | 0 lx | ||||||
| Den/Noc: | ano | ||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 50m | ||||||
| Vlastnosti objektivu | |||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 2 Mpix | 1 Mpix | 2 Mpix | 1 Mpix | 5 Mpix | 2 Mpix | 1 Mpix |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 2,5 mm | f 6 mm | f 2,5 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 98° | 61° | 121° | 89,9° | 56° | 89,9° | |
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 2 | F 2 | F 2 | F 1,6 | F 2 | |
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | ||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | ||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 30° | ||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 100° | ||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | ||||||
| Asférický objektiv: | ano | ||||||
| Video | |||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 15 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | |||||||
| Komprese: | G.711 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | G.711 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | G.711, G.726 | G.711 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Obousměrné audio: | ano | ||||||
| Rozhraní | |||||||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Digitální vstup: | 1x | 2x | 1x | 2x | 1x | 1x | 2x |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD / SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD / SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD / SDHC |
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | |||
| Digitální výstup: | 1x | ||||||
| Audio výstup: | ano | ||||||
| Mechanické provedení | |||||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | venkovní | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 118 mm | 90 mm | 90 mm |
| Výška: | 90 mm | 50 mm | 90 mm | 50 mm | 118 mm | 90 mm | 50 mm |
| Hloubka: | 50 mm | 90 mm | 50 mm | 90 mm | 294 mm | 50 mm | 90 mm |
| Hmotnost: | 144 g | 143 g | 144 g | 143 g | 1 609 g | 144 g | 143 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | 0°C | 0°C | -30°C | 0°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 60°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI |
| Krytí: | IP67 a IK10 | ||||||
| Vlhkost: | 90% HR | ||||||
| Napájení zařízení | |||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Spotřeba: | 2.9 W | 3,84 W | 2.9 W | 3,84 W | 2.9 W | 3,84 W | |
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | ||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12 W | ||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 10,5 | ||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 11,5 | ||||||



