Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „Videotec Verso HPV42K1A000“ nemohl být odstraněn z porovnání, jelikož se v něm nevyskytuje.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9389-EHV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IT9389-HVW-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
CONTEG REN-06-60/40-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 6U, hloubka 40cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
VIVOTEK FD8164 F3vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 95°, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8166W F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 121°, PoE, bílá
|
CONTEG DP-PO-450-Hukládací police 2U, hloubka 45cm, nosnost 30kg až 60kg
|
VIVOTEK FD8164V F2venkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 120°, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
CONTEG RUN-12-60/50-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 12U, hloubka 50cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
VIVOTEK počítání vstupůkamerový systém s funkcí počítání vstupů
|
VIVOTEK IB9387-Hvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK FD8164 F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 120°, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK AP-GXC-0100vnitřní PoE Extender k prodloužení datového kabelu o 100m
|
VIVOTEK FD8136B F2vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 89,9°, PoE
|
VIVOTEK FD8151V F4vnitřní antivandal IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, H.264, úhel záběru 64°, den/noc, IR přísvit, PoE
|
CONTEG RUN-06-60/50-Bvnitřní nástěnný 19" rozvaděč, 6U, hloubka 50cm, uzamykatelná proskledná dvířka
|
VIVOTEK IB9387-EHvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 76°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, HiPoE, IP67 a IK10, -50°C až 60°C
|
VIVOTEK AP-GIC-010A-030HiPoE injektor pro IP kamery s výkonem 30W
|
SONY SNCA-ICPTZ/T |
VIVOTEK FD9389-EHV-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB9367-EHT-v2 2,7 - 13,5 mmvenkovní IP kamera, 2MPx rozlišení 1920 x 1080 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 33° až 105°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 50 metrů, PoE, IP67 a IK10
|
VIVOTEK FD8154V F2Venkovní antivandal IP kamera, 1,3Mpx rozlišení, H.264, 101° úhel záběru, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8154 F2vnitřní IP kamera, 1,3Mpx rozlišení, H.264, 101° úhel záběru, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 18 488 Kč bez DPH | 18 488 Kč bez DPH | 3 205 Kč bez DPH | 1 345 Kč bez DPH | 4 876 Kč bez DPH | 33 680 Kč bez DPH | 3 290 Kč bez DPH | 4 097 Kč bez DPH | 1 173 Kč bez DPH | 5 420 Kč bez DPH | 18 488 Kč bez DPH | 21 548 Kč bez DPH | ||||||||||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Rozvaděče | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Police | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Rozvaděče | Počítání lidí | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | PoE extendery | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Rozvaděče | Venkovní statické kamery VIVOTEK | PoE injektory | SONY | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | CONTEG | VIVOTEK | VIVOTEK | CONTEG | VIVOTEK | CONTEG | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | CONTEG | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Smart IR II: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||
| Smart IR: | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||
| Snímací čip: | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2.7" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/3" SONY Exmor CMOS nová generace | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/3" Progressive CMOS | 1/3" Progressive CMOS | ||||||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000, AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000, AGC, AWB | ||||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 40m | 40m | 15m | 15m | 30m | 15m | 5m | 30m | 40m | 50m | 20m | 20m | ||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,055 lx | 0,055 lx | 0,24 lx | 0,06 lx | 0,45 lx | 0,01 lx | 0,06 lx | 0,055 lx | 0,035 lx | |||||||||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,005 lx | 0 lx | 0,001 lx | 0 lx | 0,005 lx | 0,005 lx | |||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED | 8x IR LED | 8x IR LED | 9x IR LED | ||||||||||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,28 lx při 50 IRE | 0,33 lx při 50 IRE | 0,33 lx při 50 IRE | |||||||||||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | 0,001 lx při 50 IRE | 0,001 lx při 50 IRE | |||||||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,8 lx při 30 IRE | 0,8 lx při 30 IRE | ||||||||||||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,6 lx při 30 IRE | 0,6 lx při 30 IRE | ||||||||||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||||||||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 4,2 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 2,5 mm | f 4 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | |||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 103,4° | 110,74° | 95° | 121° | 120° | 76° | 120° | 89,9° | 64° | 76° | 103° | 101° | 101° | |||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 8 Mpix | 3 Mpix | 2 Mpix | 3 Mpix | 5 Mpix | 3 Mpix | 1 Mpix | 1,3 Mpix | 5 Mpix | 5 Mpix | 2 Mpix | ||||||||||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,6 | F 2 | F 2 | F 2 | F 1,6 | F 2 | F 2 | F 1,4 | F 2 | F 2 | |||||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | 1/3" | ||||||||||||||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,7 mm | |||||||||||||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 13,5 mm | |||||||||||||||||||||
| Optický zoom: | 2,9x | |||||||||||||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 33° | |||||||||||||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 105° | |||||||||||||||||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | ||||||||
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 1280 x 1024 px | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 1024 px | 1280 x 1024 px | ||||||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | ||||||||
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 60 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | ||||||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Počet streamů: | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | ||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | G.711, G.726 | G.711 | G.711 | G.711 | G.711, G.726 | G.711 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | G.711 | G.711, G.726 | G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC | G.711, G.726 | G.711 | G.711 | ||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||
| Rozhraní | ||||||||||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | ||||||||
| Protokoly: | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | ||||||||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | MicroSD/SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC | MicroSD / SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC/SDXC | ||||||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||||||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||||||||||||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | vnitřní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | vnitřní | |||||||
| Šířka: | 92 mm | 138 mm | 127 mm | 90 mm | 152 mm | 118 mm | 127 mm | 69 mm | 90 mm | 100 mm | 118 mm | 134 mm | 146 mm | 152 mm | 127 mm | |||||||
| Výška: | 92 mm | 138 mm | 127 mm | 90 mm | 152 mm | 118 mm | 127 mm | 28 mm | 50 mm | 100 mm | 118 mm | 134 mm | 146 mm | 152 mm | 127 mm | |||||||
| Hloubka: | 259 mm | 95 mm | 91 mm | 50 mm | 94 mm | 326 mm | 91 mm | 90 mm | 90 mm | 55 mm | 326 mm | 116 mm | 288 mm | 94 mm | 91 mm | |||||||
| Hmotnost: | 1 030 g | 710 g | 440 g | 144 g | 666 g | 1 609 g | 440 g | 190 g | 143 g | 996 g | 1 609 g | 960 g | 1 970 g | 448 g | 448 g | |||||||
| Min. provozní teplota: | -35°C | -30°C | 0°C | 0°C | -20°C | -30°C | 0°C | -40°C | 0°C | -10°C | -50°C | -35°C | -40°C | -20°C | -10°C | |||||||
| Max. provozní teplota: | 60°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 60°C | 50°C | 65°C | 50°C | 50°C | 60°C | 60°C | 60°C | 50°C | 50°C | |||||||
| Schválení a normy: | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66, IP67 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE, FCC, VCCI, C-Tick | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | EMC: CE (EN 55032 Class B, EN 55035, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471); Environment: IP54 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | |||||||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | minidome - půlkoule | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | dome - půlkoule | dome - půlkoule | ||||||||
| Vlhkost: | 98% HR | 98% HR | 80% HR | 80% HR | 90% HR | 80% HR | 90% HR | 90% HR | 98% HR | 90% HR | 80% HR | 80% HR | ||||||||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | ||||||||||||||||
| Napájení zařízení | ||||||||||||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Spotřeba: | 5,1 W | 2.9 W | 5,1 W | 5,1 W | 3,84 W | 6.5 W | 11 W | 5,1 W | 5,1 W | |||||||||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,4 W | 12,4 W | 11,9 W | 12,4 W | 10,77 W | |||||||||||||||||
| Napájení: | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | |||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 10,6 | 15 | 9,24 | |||||||||||||||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 19 W | |||||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 10,3 | |||||||||||||||||||||



