Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK FD8151V F4“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK FD8164 F3vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 95°, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8136B F3vnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 61°, PoE
|
VIVOTEK FD8164V F2venkovní antivandal IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 120°, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK IT9389-HTVW-V3venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 19200 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 45° až 110°, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, bílý přísvit 30m, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD8164 F2vnitřní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 120°, IR přísvit na 15 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD8151V F4vnitřní antivandal IP kamera, 1,3Mpx rozlišení 1280 x 1024 bodů, H.264, úhel záběru 64°, den/noc, IR přísvit, PoE
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 19 890 Kč bez DPH | |||||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "mini-dome" |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | |||||
| Smart Stream III: | ano | |||||
| 3D redukce šumu: | ano | |||||
| Obrazové profily: | ano | |||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | |||||
| Smart IR II: | ano | |||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | |||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | |||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||
| Snímací čip: | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/3" SONY Exmor CMOS nová generace |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. |
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 15m | 15m | 40m | 15m | 5m | |
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED | 8x IR LED | 8x IR LED | 9x IR LED | ||
| Citlivost (barevně): | 0,28 lx při 50 IRE | 0,33 lx při 50 IRE | 0,33 lx při 50 IRE | |||
| Citlivost (barevně): | 0,45 lx | 0,04 lx | 0,01 lx | |||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | 0,001 lx při 50 IRE | 0,001 lx při 50 IRE | |||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | |||
| Citlivost (ČB): | 0,005 lx | 0,001 lx | ||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | |||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 3 Mpix | 1 Mpix | 3 Mpix | 5 Mpix | 3 Mpix | 1,3 Mpix |
| Ohnisková vzdálenost: | f 3,6 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 4 mm | |
| Úhel záběru (horizontální): | 95° | 61° | 120° | 120° | 64° | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | |
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ||
| Clonové číslo: | F 2 | F 1,6 | F 1,6 | |||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | |||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | |||||
| Minimální úhel (horizontální): | 27,8° | |||||
| Maximální úhel (horizontální): | 95,4° | |||||
| Video | ||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H-264, MPEG-4 a MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 |
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 1920 x 1080 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 1024 px |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. |
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Počet streamů: | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 |
| Audio | ||||||
| Komprese: | G.711 | GSM-AMR 4.75 kbps až 12.2 kbps, G.711 64 kbps | G.711 | G.711, G.726 | G.711 | G.711 |
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Rozhraní | ||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X |
| Digitální vstup: | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| Slot paměťových karet: | MicroSD/SDHC | MicroSD / SDHC | MicroSD/SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC (max 1TB) | MicroSD/SDHC | MicroSD/SDHC/SDXC |
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Digitální výstup: | 1x | |||||
| Audio výstup: | ano | |||||
| Mechanické provedení | ||||||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | minidome - půlkoule | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | minidome - půlkoule |
| Šířka: | 127 mm | 90 mm | 152 mm | 138 mm | 127 mm | 100 mm |
| Výška: | 127 mm | 50 mm | 152 mm | 138 mm | 127 mm | 100 mm |
| Hloubka: | 91 mm | 90 mm | 94 mm | 117 mm | 91 mm | 55 mm |
| Hmotnost: | 440 g | 143 g | 666 g | 780 g | 440 g | 996 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C | -20°C | -30°C | 0°C | -10°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C |
| Schválení a normy: | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | EMC CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471) UKCA (BS EN IEC 62368-1) Environment IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529) IA BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety: CNS 14336-1) | CE C-Tick FCC ( Class B ) LVD VCCI | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick |
| Vlhkost: | 80% HR | 80% HR | 98% HR | 80% HR | ||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IK10 | |||
| Napájení zařízení | ||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Spotřeba: | 5,1 W | 3,84 W | 5,1 W | 5,1 W | 6.5 W | |
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 12,4 W | |||||



