Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|---|---|---|
VIVOTEK FD8135Hvnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 720 bodů, H.264, úhel záběru 35,4° až 102,6°, Den/Noc, WDR, IR přísvit na 20 metrů, PoE
|
VIVOTEK ND8422Pzáznamové zařízení pro 16 IP kamer, 2x HDD až 16 TB, HDMI a VGA výstup pro monitor/TV, 3x USB, PoE switch pro 8 kamer, 8x DI / 4x DO
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | ||
| Kategorie: | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | VIVOTEK NVR |
| Značka: | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Počet a vlastnosti kanálů | ||
| Počet kanálů: | 16 | |
| Komprese: | H.264, MJPEG | |
| Max. podporované rozlišení: | bez omezení | |
| Podporovaní výrobci: | VIVOTEK | |
| Možnosti záznamu | ||
| Stálý záznam: | ano | |
| Záznam při detekci pohybu: | ano | |
| Záznam při změně na digitálním vstupu: | ano | |
| Automatické přepisování: | ano (při zaplnění disků) | |
| Spuštění záznamu pomocí tlačítka: | ano | |
| Další možnosti záznamu: | dle specifikace výrobce | |
| Max. datový tok: | 96Mbps | |
| Max. počet snímků: | 480 FPS | |
| Záznam zvuku: | ano | |
| Max. počet snímků při max. rozlišení: | 30 | |
| Úložný prostor | ||
| Počet pevných disků: | 2 | |
| Pevný disk součástí zařízení: | ne (zákazník musí dokoupit) | |
| Max. kapacita pevného disku: | 8 TB | |
| Max. celková kapacita: | 16 TB | |
| Podpora RAID polí: | ano | |
| Typy podporovaných RAID polí: | RAID 0 a 1 | |
| Možnost připojení externích disků: | ano (eSATA a USB) | |
| Přístup a monitoring | ||
| Připojení monitoru: | ano | |
| Připojení periférií: | ano | |
| Přístup z internetu: | ano | |
| Přístup z mobilního telefonu: | ano | |
| Přístup z tabletů: | ano | |
| Speciální vlastnosti | ||
| Odesílání e-mailů: | ano | |
| Export záznamů na USB: | ano | |
| Přístup přes FTP: | ano | |
| Možnost připojení více zařízení pod jednu správu: | ano | |
| Rozšíření a rozhraní | ||
| Digitální vstup: | 8x | |
| Digitální výstup: | 4x | |
| Síťové rozhraní: | 1 x RJ-45 10/100/1000Mbps | |
| USB port: | 3x USB 2.0 | |
| Sériové rozhraní: | 1x RS232 a 1x RS485 | |
| Video výstup: | HDMI a VGA | |
| Audio výstup: | ano | |
| eSATA port: | ano | |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||
| Integrovaný přísvit: | ano | |
| Integrované PIR čidlo: | ano | |
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | |
| Čip a optické vlastnosti | ||
| Snímací čip: | 1/2,7" CMOS s progresivním skenováním | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 s. až 1/25.000 s., BLC | |
| Citlivost (barevně): | 0,8 lx | |
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx | |
| Den/Noc: | ano | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (110dB) | |
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |
| Objektiv: | ano - integrovaný | |
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |
| Max. dosvit IR přísvitu: | 20m | |
| Parametry IR přísvitu: | 18x IR LED | |
| Vlastnosti objektivu | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3 mm | |
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 9 mm | |
| Minimální úhel (horizontální): | 35,4° | |
| Maximální úhel (horizontální): | 102,6° | |
| Clonové číslo: | F 1,2 | |
| Podpora IR (den/noc): | ano | |
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | |
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 1 Mpix | |
| Video | ||
| Komprese: | H-264, MPEG-4 a MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 1280 x 720 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | |
| Počet streamů: | 2 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | |
| Audio | ||
| Komprese: | GSM-AMR, MPEG-4 AAC, G.711 | |
| Obousměrné audio: | ano | |
| Rozhraní | ||
| Síťové rozhraní: | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | |
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | |
| Digitální vstup: | 4x | |
| Digitální výstup: | 2x | |
| Slot paměťových karet: | MicroSD / SDHC | |
| Audio vstup: | ano | |
| Audio výstup: | ano | |
| Mechanické provedení | ||
| Provedení: | vnitřní | vnitřní |
| Šířka: | 157 mm | 360 mm |
| Výška: | 157 mm | 44 mm |
| Hloubka: | 110 mm | 311 mm |
| Hmotnost: | 757 g | 2 700 g |
| Min. provozní teplota: | 0°C | 0°C |
| Max. provozní teplota: | 50°C | 40°C |
| Schválení a normy: | CE, C-Tick, FCC(Class B), LVD, VCCI | CE, LVD, FCC, VCCI, C-Tick |
| Typ kamery: | dome - půlkoule | |
| Vlhkost: | 95% HR | |
| Napájení zařízení | ||
| Napájení: | 24V AC | 100 V to 127 V AC / 200 V to 240 V |
| Spotřeba: | 8 W | 120 W |
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | |



