Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IB836BA-HTvenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, WDR 100db, úhly záběru 34° až 112°, P-iris, automatické ostření, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, HiPoE, IP66 a IK10
|
WD RED Plus 12 TBWD RED Plus 12 TB, speciálně navržen pro disková pole
|
VIVOTEK IB9399-EHVvenkovní IP kamera, 4K 8MPx rozlišení 3840 x 2160 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 110°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 40 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB8382-ETvenkovní IP kamera, 5Mpx rozlišení 2560 x 1920 bodů, H.264, digitální WDR, úhel záběru 35° až 78°, P-iris, automatické ostření, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK AM-21Ndržák pro kameru VIVOTEK MS9390-HV
|
VIVOTEK IB836BA-EHF3venkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, WDR 100db, úhel záběru 90°, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IB8377-Hvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 33° až 105°, DC-Iris, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD9389-HVvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK FD8379-HVvenkovní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 114°, DC-Iris, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK WB-86C-S |
VIVOTEK IB8168-Cvnitřní mini IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, úhel záběru 97°, PoE
|
VIVOTEK WB-8203 |
VIVOTEK FD8179-Hvnitřní IP kamera, 4Mpx rozlišení 2688 x 1520 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 114°, IR přísvit na 30 metrů, PoE
|
VIVOTEK FD9383-HVF2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 103,4°, SNV, podpora AI, inteligentní IR II na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK IP9191-HTvnitřní IP kamera, 4K rozlišení 3840 x 2160 bodů, až 120FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 45° a 119°, automatické ostření, SNV II, 3D redukce šumu, otočení obrazu, Smart Stream III, digitální stabilizace obrazu, PoE
|
VIVOTEK IP8365EHvenkovní IP kamera, Full HD rozlišení 1920 x 1080 bodů, H.264, WDR Pro, úhel záběru 39° až 89°, automatické ostření, IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP67
|
VIVOTEK CC8130 FMvnitřní IP kamera, HD rozlišení 1280 x 800 bodů, H.264, úhel záběru 180°, PoE
|
VIVOTEK FD9187-HTvnitřní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 60FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 30° až 100°, automatické ostření, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, otočení obrazu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PIR, PoE
|
VIVOTEK IP8337H-Cvenkovní IP kamera, 1Mpx rozlišení 1280 x 800 bodů, WDR, H.264, úhel záběru 56°, den/noc, IR přísvit, PoE
|
SONY RM-NS1000profesionální joystick s klávesnicí a LCD displayem
|
VIVOTEK CU9183-HFkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 1920 x 1920 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 180° fisheye, mini kamera
|
VIVOTEK IT9389-HTvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 38° až 80°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK08
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 10 090 Kč bez DPH | 25 118 Kč bez DPH | 1 275 Kč bez DPH | 4 420 Kč bez DPH | 2 870 Kč bez DPH | 18 743 Kč bez DPH | 38 418 Kč bez DPH | 7 778 Kč bez DPH | ||||||||||||||
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Pevné disky | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Originální držáky VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "mini-box" | Adaptéry VIVOTEK | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "box" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Vnitřní statické IP kamery VIVOTEK - "cube" | Vnitřní FixDome IP kamery VIVOTEK - "dome" | Venkovní statické kamery VIVOTEK | Klávesnice a joysticky | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK | Venkovní FixDome kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | Western Digital | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | VIVOTEK | SONY | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||||||||||||||||||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Integrovaný přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Obrazové profily: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||
| Smart IR: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||
| Smart Stream III: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||
| Smart VCA - video analýza obrazu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Smart Stream II: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||
| Smart IR II: | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| SNV II - zvýšená citlivost v noci: | ano | |||||||||||||||||||||
| Integrované PIR čidlo: | ano | |||||||||||||||||||||
| Čip a optické vlastnosti | ||||||||||||||||||||||
| Snímací čip: | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/1,8" Progressive CMOS | 1/3.2" Progressive CMOS | 1/2.7" Progressive CMOS | 1/3" progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/3" progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/3" progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS SONY STRAVIS 2 | 1/2" Progressive CMOS | 1/2,8" Progressive CMOS | 1/4" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/3" CMOS s progresivním skenováním | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | |||||
| Vlastnosti snímacího čipu: | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | uzávěrka 1/5 s. to 1/32,000 s., BLC, AWB | 1/5 až 1/32000s., AGC, AWB | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | 1/5 sec. to 1/32,000 sec., WDR Pro | uzávěrka 1/5 až 1/10000 sec., AGC, AWB, WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32.000 s. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 s. až 1/32,000 s. | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | |||||
| Citlivost (barevně): | 0,12 lx | 0,015 lx | 0,04 lx | 0,16 lx | 0,1 lx | 0,06 lx | 0,14 lx | 0,58 lx | 0,14 lx | 0,055 lx | 0,02 lx | 0,47 lx | 0,06 lx | 0,48 lx | 0,045 lx | 0,09 lx | ||||||
| Den/Noc: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ||||||
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Enhanced (70dB - digitální) | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | 2 | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (100dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (110dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ||||||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - vyměnitelný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ano - integrovaný | |||||||
| Citlivost (ČB): | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,001 lx | 0,01 lx | 0,01 lx | 0,01 lx | 0,01 lx | 0,01 lx | 0,005 lx | 0,01 lx | 0 lx | 0,001 lx | 0 lx | |||||||||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | 40m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 30m | 20m | 30m | |||||||||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||
| Parametry IR přísvitu: | 8x IR LED, inteligentní přísvit | 8x IR LED, inteligentní přísvit | 8x IR LED, inteligentní přísvit | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | 10x SMT IR LED, inteligentní IR | 12x IR LED | |||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||
| Citlivost (barevně): | 0,39 lx při 50 IRE | |||||||||||||||||||||
| Citlivost (ČB): | 0,001 lx při 50 IRE | |||||||||||||||||||||
| Vlastnosti objektivu | ||||||||||||||||||||||
| Clonové číslo: | F 1,8 | F 1,6 | F 1,2 | F 2,1 | F 1,4 | F 2 | F 1,4 | F 1,8 | F 1,4 | F 2 | F 1,5 | F 1,2 | F 1,8 | F 2 | F 1,6 | F 2 | F 1,9 | |||||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 8 Mpix | 5 Mpix | 4 Mpix | 5 Mpix | 4 Mpix | 4 Mpix | 5 Mpix | 8 Mpix | 3 Mpix | 1 Mpix | 5 Mpix | 1 Mpix | 4 Mpix | 5 Mpix | ||||||||
| Podpora IR (den/noc): | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||
| Ohnisková vzdálenost: | f 4,2 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 3,6 mm | f 2,8 mm | f 1,3 mm | f 6 mm | f 1,22 mm | |||||||||||||
| Maximální úhel (horizontální): | 112° | 78° | 105° | 114° | 114° | 119° | 89° | 100° | 80° | |||||||||||||
| Asférický objektiv: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 2,8 mm | f 3 mm | f 2,8 mm | f 2,8 mm | f 3,9 mm | f 3 mm | f 2,7 mm | f 3,7 mm | ||||||||||||||
| Úhel záběru (horizontální): | 110,74° | 90° | 103° | 97° | 103,4° | 180° | 56° | 180° | ||||||||||||||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 12 mm | f 9 mm | f 12 mm | f 10 mm | f 9 mm | f 13,5 mm | f 7,7 mm | |||||||||||||||
| Minimální úhel (horizontální): | 34° | 35° | 33° | 45° | 39° | 30° | 38° | |||||||||||||||
| Regulace clony: | automatická (P-iris) | automatická (DC-drive) | automatická (DC-drive) | automatická (DC-drive) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | automatická (P-iris) | |||||||||||||||
| Optický zoom: | 3x | 3x | 2,6x | 3x | 3,3x | |||||||||||||||||
| Průměr (velikost snímače): | 1/3" | 1/3" | 1/3" | 1/2" | 1/3" | |||||||||||||||||
| Typ objektivu: | CS | CS | ||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||
| Komprese: | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | H-264, MPEG-4 a MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, MJPEG | |||||
| Maximální rozlišení: | 1920 x 1080 px | 3840 x 2160 px | 2560 x 1920 px | 1920 x 1080 px | 2688 x 1520 px | 2560 x 1920 px | 2688 x 1520 px | 1920 x 1080 px | 2688 x 1520 px | 2560 x 1920 px | 3840 x 2160 px | 1920 x 1080 px | 1280 x 800 px | 2560 x 1920 px | 1280 x 800 px | 1920 x 1920 px | 2560 x 1920 px | |||||
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 15 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |||||
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
| Počet streamů: | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| Max. počet snímků: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 120 s. | 30 s. | 30 s. | 60 s. | 30 s. | 30 s. | ||||||
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | až 10 | ||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||
| Komprese: | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | AAC, G.711, G.726 | G.711 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | G.711, G.726 | |||||||||
| Integrovaný mikrofón: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||
| Obousměrné audio: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Rozhraní | ||||||||||||||||||||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100 BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 rychlosti 10/100/1000 Mbps PoE | 1x RJ-45 10 Base-T / 100BaseTX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 10/100 Mbps Ethernet, konektor RJ-45 | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | ||||||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/ SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/ DSCP), RTSP/ RTP/ RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/ IP, TLS 1.2, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL, TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/ TLS, NTCIP | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | ||||||
| Slot paměťových karet: | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD | 1x SD/SDHC/SDXC | 1x microSD/SDHC/SDXC | MicroSD/SDHC | 1x microSD/SDHC/SDXC | |||||||
| Digitální vstup: | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x | 0x | ||||||||||||||
| Digitální výstup: | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 1x | 0x | |||||||||||||||
| Audio vstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Audio výstup: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||
| Analogový výstup: | ano | |||||||||||||||||||||
| RS-485: | ano | |||||||||||||||||||||
| Mechanické provedení | ||||||||||||||||||||||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | dome - půlkoule | dome - půlkoule | box - statická | dome - půlkoule | dome - půlkoule | box - statická | bullet - krytá statická | cube - vnitřní kostka | dome - půlkoule | bullet - krytá statická | skrytá | dome - půlkoule | |||||
| Šířka: | 88 mm | 90 mm | 88 mm | 88 mm | 72 mm | 129 mm | 129 mm | 32 mm | 129 mm | 117 mm | 70 mm | 85 mm | 53 mm | 139 mm | 60 mm | 33 mm | 122 mm | |||||
| Výška: | 88 mm | 90 mm | 88 mm | 88 mm | 72 mm | 129 mm | 129 mm | 32 mm | 129 mm | 117 mm | 61 mm | 85 mm | 118 mm | 139 mm | 60 mm | 32 mm | 122 mm | |||||
| Hloubka: | 293 mm | 262 mm | 293 mm | 293 mm | 327 mm | 94 mm | 93 mm | 117 mm | 94 mm | 89 mm | 151 mm | 219 mm | 35 mm | 104 mm | 294 mm | 28 mm | 99 mm | |||||
| Hmotnost: | 1 264 g | 1 030 g | 1 264 g | 1 264 g | 1 085 g | 610 g | 591 g | 108 g | 417 g | 550 g | 743 g | 1 911 g | 94 g | 538 g | 1 190 g | 19 g | 392 g | |||||
| Min. provozní teplota: | -20°C | -35°C | -50°C | -50°C | -20°C | -30°C | -20°C | -10°C | 0°C | -30°C | -10°C | -40°C | 0°C | 0°C | -20°C | 0°C | -20°C | |||||
| Max. provozní teplota: | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 60°C | 50°C | 40°C | 50°C | 50°C | 50°C | 50°C | 40°C | 45°C | 50°C | 50°C | 50°C | |||||
| Provedení: | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní | vnitřní | vnitřní | venkovní | vnitřní | venkovní | vnitřní | vnitřní | venkovní | venkovní | ||||||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC ClassA, VCCI, C-Tick, UL | EMC: CE (EN55032, EN55024 Class A, EN50121-4 ), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/ NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A); Safety : UL (UL62368-1), CB (IEC/ EN 62368-1, IEC/ EN 60950-22, IEC/ EN 62471); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, Safety : CNS 14336-1) | CE, LVD, FCC ClassB, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC ClassB, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A) Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1); Environment: IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL | CE, LVD, FCC Class B, VCCI, C-Tick | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick | CE, FCC Class B, UL, LVD, VCCI, C-Tick | ||||||
| Vlhkost: | 80% HR | 98% HR | 80% HR | 80% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | 80% HR | 90% HR | 98% HR | 90% HR | 80% HR | 90% HR | 90% HR | 90% HR | |||||||
| Krytí: | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP66 a IK10 | IP67 a IK10 | IP67 | IP66 | žádné | IP66 a IK08 | |||||||||||
| Min. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | -40 °C | |||||||||||||||||||||
| Max. provozní teplota při napájení PoE 802.3af: | 50 °C | |||||||||||||||||||||
| Napájení zařízení | ||||||||||||||||||||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 11,5 W | 12,4 W | 13 W | 13 W | 8,5 W | 8,7 W | 10 W | 10 W | 8,5 W | 11 W | 6,31 W | 6,4 W | 9 W | |||||||||
| Napájení: | 12V DC | 12V DC | 12V DC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | 12V DC / 24V AC | ||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení 12V DC: | 13 | 21 | 21 | 30 | 5,74 | |||||||||||||||||
| Spotřeba: | 2,3 W | 12 W | 3.8 W | |||||||||||||||||||
| Podpora HiPoE dle normy IEEE 802.3at: | ano | ano | ||||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení HiPoE 802.3at: | 25 W | 25 W | ||||||||||||||||||||
| Spotřeba při napájení 24V AC: | 30 | 10,56 | ||||||||||||||||||||



