Kategorie produktů
Nacházíte se zde: IPsecure.cz > Produkty > Porovnání
Porovnání produktů
- Produkt „VIVOTEK CU9171-HF“ byl úspěšně přidán do porovnání.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
VIVOTEK IB9389-HTvenkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhly záběru 30° až 81°, zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, inteligentní IR přísvit na 30 metrů, PoE, IP66 a IK10
|
TP-LINK TL-SL1218MPPoE switch, 2x 10/100/1000Mbps + 16x PoE 10/100Mbps dle normy IEEE 802.3af/at
|
VIVOTEK CC9380-HV-V2venkovní IP kamera, 5MPx rozlišení 2560 x 1920 bodů, 30FPS, H.265, WDR Pro, úhel záběru 180°, podpora AI, SNV zvýšená citlivost v noci, 3D redukce šumu, PoE, IP66 a IK10
|
VIVOTEK CU9171-HFkamerová jednotka pro řídící jednotku, 4MPx rozlišení 2688 x 1520 bodů, 30FPS, WDR Pro, úhel záběru 93°, mini kamera
|
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena bez DPH: | 4 824 Kč bez DPH | 30 167 Kč bez DPH | 6 375 Kč bez DPH | |
| Kategorie: | Venkovní statické kamery VIVOTEK | PoE switche VIVOTEK až pro 24 IP kamer | Venkovní 180° panoramatické VIVOTEK | Vnitřní skryté kamery VIVOTEK |
| Značka: | VIVOTEK | TP-LINK | VIVOTEK | VIVOTEK |
| Nadstandardní vlastnosti kamery | ||||
| Přístup pomocí mobilního telefonu: | ano | ano | ano | |
| Podpora standardu ONVIF: | ano | ano | ano | |
| SNV - zvýšená citlivost v noci: | ano | ano | ||
| Smart Motion Detection - inteligentní detekce pohybu lidí: | ano | ano | ||
| Smart Stream III: | ano | ano | ||
| 3D redukce šumu: | ano | ano | ||
| Obrazové profily: | ano | ano | ||
| Otoční obrazu po 90° pro hlídání koridoru: | ano | ano | ||
| Automatické ostření včetně zoomu: | ano | |||
| Integrovaný přísvit: | ano | |||
| Smart IR: | ano | |||
| Čip a optické vlastnosti | ||||
| Snímací čip: | 1/2,7" Progressive CMOS | 1/2,8 Progressive CMOS | 1/2,7" Progressive CMOS | |
| Vlastnosti snímacího čipu: | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro II | uzávěrka 1/5 až 1/32000 sec., AGC, AWB, WDR Pro | 1/5 sec. to 1/32,000 sec.. WDR Pro | |
| Citlivost (barevně): | 0,06 lx | 0,08 lx | 0,045 lx | |
| Podpora WDR: | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | ano - WDR Pro (120dB) | |
| Den/Noc: | ano | ne | ||
| Objektiv: | ano - integrovaný | ano - integrovaný | ||
| Citlivost (ČB): | 0 lx | |||
| Podpora automaticky řízené clony P-iris: | ano | |||
| Podpora automaticky řízené clony: | ano | |||
| Mechanicky odklopitelný IR filtr: | ano | |||
| Integrovaný IR přísvit: | ano | |||
| Max. dosvit IR přísvitu: | 30m | |||
| Vlastnosti objektivu | ||||
| Clonové číslo: | F 1,4 | F 2,7 | F 2,5 | |
| Ohnisková vzdálenost: | f 1,47 mm | f 3,7 mm | ||
| Úhel záběru (horizontální): | 180° | 93° | ||
| Max. doporučené rozlišení kamery: | 5 Mpix | 4 Mpix | ||
| Min. ohnisková vzdálenost: | f 3,7 mm | |||
| Max. ohnisková vzdálenost: | f 7,7 mm | |||
| Minimální úhel (horizontální): | 38° | |||
| Maximální úhel (horizontální): | 80° | |||
| Podpora IR (den/noc): | ano | |||
| Asférický objektiv: | ano | |||
| Video | ||||
| Komprese: | H.265, H.264, MJPEG | MJPEG a H.264 | H.265, H.264, MJPEG | |
| Maximální rozlišení: | 2560 x 1920 px | 2560 x 1920 px | 2688 x 1520 px | |
| Počet snímků při max. rozlišení: | 30 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Max. počet snímků: | 60 s. | 30 s. | 30 s. | |
| Multi-streaming: | ano | ano | ano | |
| Počet streamů: | 3 | 3 | 3 | |
| Max. počet klientů: | až 10 | až 10 | ||
| Audio | ||||
| Komprese: | MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 | G.711, G.726 | ||
| Obousměrné audio: | ano | |||
| Integrovaný mikrofón: | ano | |||
| Rozhraní | ||||
| Síťové rozhraní: | 1x RJ-45 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100BaseTX Ethernet | ||
| Protokoly: | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/ RTP/RTCP, IGMP, CIFS/SMB, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP, ARP, SSL/TLS | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTCIP, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP | ||
| Slot paměťových karet: | 1x microSD/SDHC/SDXC | 1x MicroSD/SDHC/SDXC | ||
| Mechanické provedení | ||||
| Typ kamery: | bullet - krytá statická | bullet - krytá statická | skrytá | |
| Šířka: | 72 mm | 65 mm | 33 mm | |
| Výška: | 72 mm | 115 mm | 32 mm | |
| Hloubka: | 303 mm | 59 mm | 20 mm | |
| Vlhkost: | 90% HR | 98% HR | 90% HR | |
| Hmotnost: | 1 609 g | 338 g | 19 g | |
| Min. provozní teplota: | -30°C | -30°C | 0°C | |
| Max. provozní teplota: | 60°C | 55°C | 50°C | |
| Provedení: | venkovní | venkovní | ||
| Krytí: | IP66 a IK10 | žádné | ||
| Schválení a normy: | CE, LVD, FCC Class A, VCCI, C-Tick, UL, EN50121-4 | EMC: CE (EN 55032 Class A, EN 55035), UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020, BS EN 55035: 2017 +A11: 2020), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), ICES-003 Issue 7; Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1 including annex Y, IEC/EN 62471); Environment: IK10 (IEC 60529), IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1) | ||
| Naklopení: | 25 | |||
| Napájení zařízení | ||||
| Podpora PoE dle normy IEEE 802.3af: | ano | ano | ||
| Spotřeba při napájení PoE 802.3af: | 10 W | |||
| Spotřeba: | 9 W | |||



